Архив Wordle ушел, но вы все равно можете найти прошлые ответы Wordle здесь
#787: Индекс – список тем, описанных в книге или другой или наборе информации; шкала или метрика для измерения данных или явлений.
Список ответов Wordle
24 сентября 2023 г
Покажи мне, что вправо
! Хочу сначала попытаться решить сегодняшнее обозрение? Наши ежедневные подсказки Wordle – это просто помощь, которая вам нужна. .
Список прошлых ответов
? Начиная с «Сигары» в качестве первой головоломки Wordle в июне 2021 года, этот полный список слов Wordle до сих пор сортируется в обратном хронологическом порядке. .
Сентябрь 2023 года
Дата | Отвечать | |
---|---|---|
. 23 | 826 | КЭРОЛ |
Сентябрь. | 825 | ЩЕТКА |
. | 824 | КАМЕНЬ |
. | 823 | Ловушка |
. | ЗАКРЫВАТЬ | |
. | ||
Сентябрь. 17 | 820 | МУЗЫКА |
Сентябрь. | ||
Сентябрь. | ||
. 14 | Район | |
Сентябрь. | ПРОЗРАЧНЫЙ | |
Сентябрь. | 815 | Венчить |
. | 814 | |
Сентябрь. | 813 | |
Сентябрь. | УДАЧЛИВЫЙ | |
. | ||
Сентябрь. 07 | ||
. 06 | 809 | |
. | 808 | |
. | 807 | Легкомысленный |
Сентябрь. | ||
Сентябрь. 02 | ЛУК | |
Сентябрь. 01 | 804 | КОСМОС |
Август 2023 года
. | ||
. 30 | ||
. | ||
. | ||
. | МИР | |
Август. | ||
. | 797 | |
. 24 | 796 | |
. | 795 | Вероисповедание |
Август. | 794 | |
Август. 21 | 793 | |
Август. 20 | 792 | |
. 19 | Магма | |
Август. | ТОЧНЫЙ | |
. 17 | Упущен | |
Август. 16 | 788 | |
. | ИНДЕКС | |
. 14 | 786 | |
. 13 | 785 | ГНЕВ |
Август. 12 | ||
Август. | 783 | |
. 10 | ПУСТОЙ | |
Август. | ||
. 08 | 780 | ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ |
. | 779 | |
. | 778 | |
. | 777 | Анод |
. 04 | 776 | ДИАГРАММА |
. 03 | 775 | ВЕЧЕРИНКА |
Август. 02 | Породить | |
Август. | Десятый |
Дата | Wordle # | Отвечать |
---|---|---|
Июль. | ||
Июль. | 771 | |
Июль. | 770 | |
Июль. | ||
. 27 | ||
. | 767 | СЕРДЦЕ |
. | 766 | |
Июль. 24 | ||
Июль. 23 | ||
Июль. 22 | Заморозил | |
Июль. 21 | 762 | |
Июль. 20 | ||
. | ||
. | ||
. | ||
Июль. 16 | ||
Июль. 15 | 756 | |
. 14 | Изверг | |
. 13 | Баржа | |
Июль. | 753 | Вихрь |
Июль. 11 | ||
Июль. 10 | 751 | |
Июль. 09 | ||
Июль. | 749 | Сжигание |
. 07 | ПОНЧИК | |
Июль. 06 | ВЕТРЕНЫЙ | |
Июль. 05 | 746 | |
. | 745 | |
. | ||
. 02 | 743 | |
. 01 |
Дата | Отвечать | |
---|---|---|
Июнь. 30 | 741 | |
Июнь. | ||
. 28 | 739 | Трактат |
. | О | |
. 26 | Гость | |
. | 736 | |
. | 735 | |
. 23 | ||
Июнь. | ||
. | Кран | |
. | МОРОЗ | |
Июнь. | ||
Июнь. | Застенчиво | |
Июнь. | 728 | |
Июнь. 16 | ||
Июнь. 15 | 726 | |
Июнь. 14 | 725 | |
Июнь. | ||
. | ||
. 11 | СТОРОЖИТЬ | |
Июнь. 10 | СНОВА | |
Июнь. 09 | Бальза | |
. | 719 | |
Июнь. | Ненавистник | |
Июнь. 06 | 717 | |
. | ||
Июнь. 04 | ||
. | 714 | Няня |
. 02 | ВЛАЖНЫЙ | |
. | Джаззи |
Май 2023 г
Отвечать | ||
---|---|---|
. 31 | 711 | ГИБКИЙ |
Может. 30 | 710 | СТАНОВИТЬСЯ НА КОЛЕНИ |
Может. | ||
Может. 28 | Сэмп | |
Может. 27 | ||
. | ||
Может. | 705 | |
. | 704 | ПОЛНЫЙ |
. | 703 | |
Может. | 702 | ИГЛУ |
Может. | 701 | |
Может. | 700 | |
. 19 | 699 | |
Может. | Проклятый | |
Может. 17 | Планы | |
Может. | 696 | |
Может. | КАНОЭ | |
Может. 14 | 694 | ШАРФ |
. 13 | Аккуратный | |
Может. | 692 | ЗАКУСКА |
. 11 | 691 | МЕТЛА |
Может. | 690 | Этика |
Может. | ||
. 08 | Аглоу | |
. | Упырить | |
. 06 | 686 | ЗЛОСТЬ |
. | 685 | НИЖЕ |
. 04 | 684 | |
Может. 03 | ||
. 02 | 682 | |
. | 681 |
Апрель 2023 года
Дата | Отвечать | |
---|---|---|
Апрель. 30 | 680 | Плаза |
Апрель. 29 | Кедр | |
. 28 | 678 | Около |
. 27 | 677 | |
. 26 | 676 | МЕТРО |
Апрель. | Джокер | |
. | 674 | |
Апрель. | Распад | |
Апрель. | 672 | |
. | ||
. 20 | 670 | ТАРЕЛКА |
. | 669 | |
Апрель. 18 | 668 | |
Апрель. 17 | 667 | Подушка |
Апрель. 16 | ||
. | Агония | |
Апрель. | 664 | ВОР |
Апрель. 13 | 663 | КАРАТ |
. 12 | 662 | Бура |
Апрель. 11 | 661 | |
Апрель. 10 | 660 | |
. 09 | 659 | |
Апрель. | 658 | Выступ |
. | Локус | |
Апрель. | ||
. | 655 | РАЗГРОМИТЬ |
Апрель. | СООТНОШЕНИЕ | |
. | 653 | |
Апрель. | 652 | ЗАПАС |
. | МАРШИРОВАТЬ |
Дата | ||
---|---|---|
Марта. 31 | ||
Марта. 30 | 649 | ХЛЕБ |
. 29 | 648 | Осадить |
Марта. | ||
Марта. | ГУАНО | |
. | ||
Марта. | 644 | Избиратель |
. 24 | ||
Марта. | ||
Марта. 22 | ||
Марта. 21 | ||
Марта. 20 | ПЕРЧАТКА | |
Марта. 19 | 638 | КРЕДО |
. 18 | Яхта | |
Марта. 17 | Мученик | |
Марта. 16 | 635 | СИДР |
Марта. | ||
. 14 | 633 | Оздорови |
. | 632 | |
. | 631 | Рождение |
Марта. | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | |
. 10 | Ревизионный | |
. | ГДЕ | |
Марта. 08 | ||
. 07 | 626 | ЛОШАДЬ |
Марта. 06 | 625 | |
. | 624 | |
. | Тренд | |
. 03 | 622 | |
. 02 | 621 | |
Марта. 01 |
Февраль 2023 г
Wordle # | Отвечать | |
---|---|---|
. 28 | ПОЛЬКА | |
Февраль. | 618 | ХУДШИЙ |
Февраль. 26 | СИРОП | |
Февраль. 25 | 616 | ПЯТЬДЕСЯТ |
Февраль. 24 | ||
Февраль. 23 | ||
. 22 | 613 | |
. 21 | 612 | |
. 20 | 611 | |
Февраль. | 610 | |
Февраль. | Пользоваться | |
Февраль. | 608 | Кеш |
Февраль. | Магия | |
Февраль. | ||
Февраль. 14 | 605 | ЗВУК |
. | 604 | |
. 12 | ||
Февраль. 11 | 602 | |
. | 601 | |
. 09 | 600 | ЭТАП |
Февраль. 08 | 599 | Проластись |
Февраль. 07 | 598 | ЯБЛОКО |
. | 597 | Девятый |
. | Танец | |
. 04 | 595 | |
Февраль. | 594 | ВКУСНЫЙ |
Февраль. 02 | 593 | Уклоняться |
. 01 | РУГАТЬ |
Wordle # | Отвечать | |
---|---|---|
Январь. 31 | 591 | КРЕСТ |
Январь. 30 | 590 | ЖАЖДАТЬ |
. 29 | 589 | Рыбной |
Январь. 28 | 588 | ФЛИРТОВАТЬ |
. 27 | ||
Январь. 26 | 586 | |
. 25 | 585 | |
. | 584 | |
Январь. 23 | ||
. | 582 | Младший |
Январь. | 581 | |
. 20 | Альтернативный | |
Январь. | 579 | Маки |
Январь. | ||
. 17 | 577 | |
Январь. 16 | ПЛАТЬЕ | |
Январь. 15 | 575 | ШПИЛЬ |
Январь. | ||
. 13 | ||
Январь. | 572 | Прыжок |
. 11 | СЕДАН | |
Январь. | Грими | |
Январь. | ||
. | ||
Январь. | ЛИМОН | |
. 06 | Вера | |
. | 565 | |
Январь. 04 | 564 | СЛОЙ |
Январь. 03 | ||
. 02 | 562 | ЮБКА |
Январь. 01 | 561 | Скучать |
Дата | ||
---|---|---|
. 31 | Мэнли | |
Декабрь. | ||
Декабрь. | ||
. | Пост | |
Декабрь. | 556 | |
Декабрь. 26 | СУДИТЬ | |
Декабрь. | ||
Декабрь. 24 | Уравновешенность | |
Декабрь. | ||
. 22 | 551 | |
Декабрь. | 550 | Лунный |
Декабрь. | 549 | |
. 19 | 548 | |
. 18 | ||
Декабрь. | ||
. 16 | ||
Декабрь. | ||
. | ОБЫЧНЫЙ | |
Декабрь. 13 | ||
Декабрь. | ||
Декабрь. 11 | ||
. 10 | ||
Декабрь. 09 | 538 | Косичка |
. | 537 | |
Декабрь. 07 | 536 | |
Декабрь. 06 | 535 | ЯНТАРЬ |
. | ||
Декабрь. 04 | 533 | ОБОЖАТЬ |
. | ||
. | Забивать | |
Декабрь. 01 | 530 | Выбросить |
Ноябрь 2022 года
Дата | Wordle # | |
---|---|---|
. | 529 | |
Ноябрь. | 528 | |
Ноябрь. | 527 | |
. | 526 | |
. | 525 | |
. | 524 | ЗУДЯЩИЙ |
Ноябрь. 24 | 523 | |
Ноябрь. 23 | ВОДИТЬ МАШИНУ | |
. 22 | 521 | |
. 21 | 520 | Аксиома |
Ноябрь. | 519 | ХРАБРЫЙ |
Ноябрь. 19 | 518 | |
Ноябрь. | 517 | |
Ноябрь. | ТАМ | |
. | 515 | |
. | 514 | |
Ноябрь. 14 | Клен | |
Ноябрь. 13 | 512 | Бессмысленный |
Ноябрь. 12 | 511 | |
. | 510 | МЕДАЛЬ |
Ноябрь. 10 | 509 | |
. 09 | Дождливый | |
Ноябрь. 08 | 507 | ЗАКЛИНАНИЕ |
Ноябрь. 07 | ||
Ноябрь. 06 | Устаревший | |
Ноябрь. 05 | МЕЧТАТЬ | |
. | 503 | |
Ноябрь. 03 | 502 | |
. 02 | 501 | Неумелый |
. | 500 | Сосновой |
Дата | ||
---|---|---|
Октябрь. | 499 | Удачно |
. 30 | ||
Октябрь. 29 | 497 | Клевета |
Октябрь. 28 | 496 | Подкрасться |
. 27 | 495 | НЕСТИ |
. 26 | 494 | ПЛАТА |
Октябрь. 25 | 493 | Туманно |
Октябрь. | 492 | ВИНА |
Октябрь. | 491 | МАМА |
. 22 | ||
. 21 | Рощи | |
Октябрь. | ||
. 19 | 487 | ГАЛТЕЛЬ |
Октябрь. 18 | 486 | СУЩЕСТВОВАТЬ |
. 17 | 485 | Стейн |
. | 484 | Лопата |
. 15 | ЛОВИТЬ | |
Октябрь. 14 | ||
Октябрь. 13 | 481 | РАВНЫЙ |
Октябрь. | 480 | |
. | 479 | |
Октябрь. | 478 | |
Октябрь. 09 | 477 | Привет |
. | Энергия | |
Октябрь. 07 | ДЕНДИ | |
. | 474 | |
Октябрь. 05 | 473 | |
. 04 | 472 | Ветвь |
. 03 | 471 | Укус |
Октябрь. | ||
Октябрь. | 469 |
Дата | ||
---|---|---|
Сентябрь. | Презрение | |
Сентябрь. | Скальд | |
. 28 | ||
. | 465 | Мокрый |
Сентябрь. | Оживленный | |
. | ПРИЗНАВАТЬ | |
. | 462 | |
Сентябрь. 23 | СЛАВА | |
. | 460 | Святой |
Сентябрь. 21 | 459 | |
. | 458 | Одинаково |
. | 457 | Трис |
. 18 | 456 | |
. 17 | 455 | |
. | ||
Сентябрь. | ||
. | 452 | |
. | ||
. | ||
. 11 | Голень | |
Сентябрь. | 448 | Высокий |
. 09 | 447 | ТЕМА |
Сентябрь. 08 | 446 | СОРТ |
. | Leery | |
. 06 | ||
Сентябрь. | ||
Сентябрь. | 442 | Меж |
Сентябрь. | 441 | |
. 02 | 440 | |
Сентябрь. |
Август 2022 года
. | Приз | |
. | ||
Август. | ГЛАВНЫЙ | |
Август. | 435 | Марля |
Август. 27 | ||
. 26 | Ирония | |
. 25 | 432 | Клоун |
. | Нуждающийся | |
. 23 | Тканый | |
. | 429 | |
. | 428 | |
Август. | 427 | |
Август. | ||
Август. | 425 | Прозрачный |
. 17 | ||
Август. 16 | Каша | |
. 15 | ||
Август. | 421 | ХАКИ |
. 13 | 420 | |
. | 419 | ЭТИКЕТКА |
. 11 | ||
. 10 | 417 | ЦЕПЛЯТЬСЯ |
. | 416 | |
. 08 | Непригодный | |
. | 414 | Мазок |
Август. 06 | ЧУЖАК | |
Август. | 412 | |
. 04 | Рифма | |
Август. | 410 | МОЛОДОСТЬ |
. | Застенчиво | |
. |
Дата | Wordle # | Отвечать |
---|---|---|
. 31 | Судороги | |
. 30 | Блеф | |
. | 405 | |
. 28 | ||
Июль. | Девиз | |
. 26 | Вон | |
Июль. 25 | Элап | |
Июль. | 400 | |
Июль. | 399 | |
Июль. 22 | ||
. 21 | 397 | |
. 20 | Банальный | |
Июль. | 395 | ЗЛОЙ |
. 18 | ||
Июль. 17 | ||
Июль. 16 | Просторно | |
. 15 | 391 | КЛИН |
. 14 | 390 | |
. 13 | 389 | Плавный |
Июль. 12 | ||
. 11 | 387 | ГОСПОЖА |
Июль. 10 | ||
. | 385 | |
Июль. | ГОЛОС | |
. 07 | 383 | |
. 06 | ||
. | 381 | |
. 04 | 380 | Северный |
. | СИРЕНЬ | |
. | 378 | Царапин |
Июль. | 377 |
Июнь 2022 года
Дата | Отвечать | |
---|---|---|
Июнь. | Ведущий | |
. | 375 | Нездоровый |
. | 374 | |
Июнь. 27 | РЕТРО | |
Июнь. 26 | Ржавый | |
Июнь. | Бусинка | |
. | 370 | Пробежать |
. | ||
Июнь. 22 | УЖАСНЫЙ | |
. 21 | ||
Июнь. 20 | 366 | |
Июнь. | 365 | |
Июнь. | 364 | КАКАО |
Июнь. | ||
Июнь. | Фартук | |
Июнь. 15 | 361 | |
Июнь. | 360 | |
Июнь. | ||
. 12 | ||
Июнь. | 357 | |
. | ||
. 09 | Обхват | |
. | 354 | |
. 07 | 353 | |
Июнь. | Мрак | |
Июнь. 05 | 351 | |
Июнь. | Пена | |
. | Фаза | |
. 02 | ||
. 01 | 347 |
Май 2022 г
Дата | Wordle # | |
---|---|---|
. | Поместье | |
. | ||
. 29 | 344 | Байо |
Может. | ||
Может. | Тиара | |
. 26 | ||
Может. | ||
Может. 24 | ||
Может. 23 | 338 | ПЕТЛЯ |
. | ||
. | 336 | Лом |
Может. | ||
Может. 19 | 334 | |
Может. | 333 | Промыв |
Может. | ||
. | 331 | |
Может. | 330 | |
. 14 | Металл | |
. | 328 | Навык |
. 12 | 327 | Понижаемый |
. 11 | 326 | |
. | 325 | |
. | ||
. 08 | 323 | |
. | 322 | Середина |
. | 321 | |
. 05 | ||
. | ||
Может. | 318 | |
Может. | ||
Может. | Заплатить |
Дата | Wordle # | |
---|---|---|
. 30 | 315 | Личинка |
. | ||
Апрель. | Zesty | |
Апрель. 27 | Показано | |
. | 311 | ОГРАБЛЕНИЕ |
. | ||
. 24 | 309 | |
. | Олив | |
Апрель. 22 | ||
. 21 | 306 | |
. | 305 | |
Апрель. 19 | 304 | ФОЙЕ |
Апрель. 18 | 303 | Талант |
. 17 | 302 | |
. 16 | 301 | Щека |
Апрель. | ||
Апрель. | 299 | Фарш |
. 13 | 298 | Кусок |
Апрель. | ||
. 11 | ОТРЯД | |
. | 295 | Черный |
. | ||
Апрель. 08 | 293 | |
. 07 | 292 | |
. | Запятая | |
. | 290 | |
. | Шаль | |
Апрель. | ||
. | Прозрачный | |
. |
Март 2022 года
. | ||
. | 284 | |
Марта. | 283 | ДОЛЖЕН |
Марта. | 282 | НАЙДЕННЫЙ |
Марта. | Нимфа | |
. | ||
. 25 | ДЕПО | |
Марта. | ||
. 23 | 277 | |
. 22 | 276 | Шлепа |
. | 275 | ИХ |
Марта. 20 | Обновлять | |
. | 273 | |
. 18 | 272 | |
Марта. | 271 | |
Марта. | ||
Марта. 15 | 269 | |
Марта. | ||
Марта. 13 | 267 | Фокус |
Марта. | ||
. 11 | СМОТРЕТЬ | |
. 10 | 264 | Промежуток |
. 09 | 263 | МЕСЯЦ |
Марта. 08 | 262 | |
Марта. | 261 | Клад |
. 06 | 260 | |
Марта. | Рассол | |
Марта. 04 | 258 | ПРЕДСТОЯЩИЙ |
Марта. 03 | Скорбь | |
Марта. | 256 | |
Марта. | РУПИЯ |
Февраль 2022 года
. 28 | ДУШИТЬ | |
. | 253 | Пение |
Февраль. 26 | ||
. | 251 | ЯРКИЙ |
. 24 | Надоело | |
. 23 | 249 | |
Февраль. 22 | ||
Февраль. | ||
Февраль. 20 | Молчаливый | |
Февраль. 19 | ||
. 18 | ||
. 17 | 243 | |
. | ||
. | 241 | АРОМАТ |
Февраль. | 240 | |
Февраль. 13 | РОБИН | |
. | ||
. | ||
. | ПАУЗА | |
. 09 | 235 | ЮМОР |
Февраль. 08 | РАМКА | |
. | 233 | |
Февраль. 06 | ||
. 05 | ||
. 04 | Плит | |
. 03 | 229 | Шард |
. | 228 | Влажный |
. | ТЕ |
Wordle # | ||
---|---|---|
. 31 | ||
Январь. 30 | Врученный | |
. | ||
Январь. | Задор | |
Январь. | ||
. 26 | 221 | Проходить |
Январь. | Сахар | |
. 24 | ||
. 23 | Обжим | |
Январь. | ||
Январь. 21 | УКОЛОТЬ | |
. | ||
. | 214 | |
. 18 | ||
Январь. | ||
Январь. | 211 | |
Январь. 15 | ПАНИКА | |
Январь. 14 | 209 | Острый |
. | 208 | АББАТСТВО |
. 12 | ||
Январь. | НАПИТОК | |
Январь. 10 | ЗАПРОС | |
. | ||
. 08 | ||
Январь. 07 | Сжимание | |
Январь. | 201 | Банал |
. 05 | Тигр | |
. 04 | 199 | Осада |
. | 198 | |
. 02 | 197 | СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ |
Январь. 01 | 196 |
Отвечать | ||
---|---|---|
. | ||
. 30 | ||
. | 193 | |
Декабрь. | В СТОРОНЕ | |
. | 191 | ПЕРЕВОЗИТЬ |
Декабрь. 26 | 190 | ОСТРЫЙ |
. 25 | ||
Декабрь. 24 | Утомленный | |
Декабрь. 23 | Схватить | |
Декабрь. 22 | 186 | |
Декабрь. | Смазывать | |
Декабрь. | Тормозный | |
. 19 | 183 | |
Декабрь. 18 | 182 | |
. 17 | 181 | |
. | С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | |
Декабрь. 15 | 179 | СЛЕД |
Декабрь. | 178 | |
Декабрь. 13 | ||
. 12 | ||
Декабрь. | 175 | Конич |
Декабрь. 10 | ||
Декабрь. 09 | ||
Декабрь. 08 | 172 | |
Декабрь. 07 | ||
. 06 | 170 | Эпоха |
. 05 | 169 | Ашер |
. 04 | Ликование | |
Декабрь. | 167 | Грязь |
. 02 | ||
Декабрь. |
Ноябрь 2021 года
Wordle # | ||
---|---|---|
. 30 | 164 | ПРИНОСИТЬ |
. | 163 | ДОКАЗЫВАТЬ |
Ноябрь. 28 | 162 | |
. 27 | 161 | Тилде |
. | 160 | ЧАСЫ |
Ноябрь. 25 | Написал | |
. | 158 | |
Ноябрь. | ||
. 22 | ||
Ноябрь. 21 | РАДИО | |
Ноябрь. 20 | Более надежный | |
. 19 | ||
Ноябрь. 18 | 152 | ВОДКА |
Ноябрь. | 151 | Цапля |
Ноябрь. 16 | 150 | |
. 15 | 149 | |
Ноябрь. 14 | 148 | Содержательный |
. 13 | 147 | |
Ноябрь. 12 | 146 | ПЛОХО |
. 11 | 145 | |
Ноябрь. 10 | ГРУППА | |
Ноябрь. 09 | Фиксатор | |
. 08 | Пах | |
. 07 | ||
. 06 | 140 | |
. 05 | 139 | |
Ноябрь. 04 | 138 | |
Ноябрь. | Алтарь | |
Ноябрь. 02 | 136 | БОЛЬШОЙ |
Ноябрь. | 135 |
Октябрь 2021 г
Дата | ||
---|---|---|
. 31 | ||
Октябрь. 30 | ||
. | ||
. | 131 | Эродировать |
Октябрь. 27 | Выпивший | |
Октябрь. | ||
Октябрь. | 128 | |
Октябрь. | 127 | |
. 23 | 126 | Бездна |
Октябрь. 22 | Конь | |
. | 124 | |
Октябрь. 20 | Прогулка | |
Октябрь. | ||
Октябрь. 18 | ТВИД | |
Октябрь. 17 | Пилот | |
Октябрь. 16 | 119 | |
Октябрь. 15 | ОТРЫЖКА | |
Октябрь. | 117 | ДОЛЖЕН |
Октябрь. 13 | 116 | Приданое |
Октябрь. 12 | 115 | БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ |
Октябрь. | ||
. | 113 | ЛЮК |
. 09 | ОДИН | |
Октябрь. | 111 | Мотор |
. | 110 | |
Октябрь. 06 | ||
Октябрь. 05 | ||
Октябрь. 04 | 107 | ТРАТИТЬ |
. 03 | Фьорд | |
Октябрь. 02 | ||
. 01 | 104 | СПРЕЙ |
Сентябрь 2021 г
Дата | Wordle # | |
---|---|---|
Сентябрь. | ||
. 29 | 102 | |
. 28 | 101 | |
Сентябрь. 27 | 100 | |
Сентябрь. 26 | Лисиночный | |
. 25 | 98 | |
Сентябрь. | 97 | |
Сентябрь. 23 | 96 | Гражданский |
Сентябрь. 22 | 95 | ОСТРОВОК |
Сентябрь. 21 | 94 | ТРУД |
. 20 | 93 | ГАММА |
Сентябрь. 19 | 92 | ВРУЩИЙ |
Сентябрь. 18 | 91 | Аудитор |
. 17 | ||
. 16 | 89 | Петля |
Сентябрь. 15 | 88 | Похотливый |
. | 87 | Голем |
. | 86 | |
Сентябрь. | 85 | |
. 11 | ||
Сентябрь. 10 | Лацка | |
. 09 | ||
. 08 | ПАРИРОВАТЬ | |
Сентябрь. 07 | ||
. 06 | 79 | ПЕРЕДНИЙ |
Сентябрь. 05 | 78 | Вуэр |
Сентябрь. | ТОТЕМ | |
Сентябрь. 03 | ||
. 02 | Дельта | |
Сентябрь. |
Август 2021
Дата | Wordle # | |
---|---|---|
. | 73 | СПОРИТЬ |
Август. | 72 | |
. 29 | 71 | ОШИБКА |
Август. 28 | СОГЛАШАТЬСЯ | |
Август. | Офт | |
Август. 26 | Флюм | |
. 25 | 67 | Грубый |
. 24 | ||
. 23 | Протяженность | |
Август. | 64 | Взятка |
. 21 | ||
Август. 20 | 62 | Тоски |
Август. | ||
Август. 18 | 60 | Захожие |
Август. 17 | ||
. | 58 | ЖИВОТ |
Август. 15 | 57 | СТОЯТЬ |
Август. 14 | 56 | ПЕРВЫЙ |
. | 55 | |
Август. 12 | 54 | |
Август. 11 | 53 | |
. | 52 | Неудовлетворенный |
. 09 | ШЕРСТЬ | |
. 08 | 50 | МАКСИМ |
Август. 07 | 49 | |
Август. 06 | Имит | |
Август. | 47 | ШИП |
. 04 | 46 | Призрачный |
Август. 03 | 45 | Ящик |
Август. 02 | 44 | |
Август. 01 | 43 | ПОГАШАТЬ |
Июль 2021 г
Дата | ||
---|---|---|
Июль. 31 | 42 | |
. 30 | 41 | СУМАСШЕДШИЙ |
Июль. 29 | ||
Июль. 28 | ||
Июль. 27 | ||
. 26 | ||
Июль. | Непредвзятый | |
Июль. 24 | 35 | |
Июль. | 34 | ПЕРСОНАЛ |
Июль. | КВАКАТЬ | |
Июль. | 32 | Спираль |
Июль. 20 | 31 | Нити |
. 19 | ГОРДОСТЬ | |
Июль. | 29 | |
Июль. | Реагировать | |
. | ВЫЙТИ ЗАМУЖ | |
Июль. 15 | 26 | |
. | ||
Июль. 13 | 24 | |
. | Корка | |
Июль. | 22 | СВЕЖИЙ |
Июль. 10 | 21 | |
. 09 | 20 | ГЛАВНЫЙ |
. 08 | Притворяться | |
Июль. | Утих | |
Июль. 06 | 17 | ЛАВКА |
. 05 | ТИХИЙ | |
Июль. | ОЦЕНКА | |
Июль. | 14 | Вонять |
Июль. | 13 | |
. 01 | 12 |
Дата | Wordle # | Отвечать |
---|---|---|
Июнь. 30 | ||
Июнь. 29 | Хит | |
. 28 | 9 | СЛУЖИТЬ |
Июнь. 27 | 8 | Военно -морской |
Июнь. 26 | 7 | Уклоняться |
Июнь. 25 | 6 | |
Июнь. | КРАСНЕТЬ | |
. 23 | 4 | БОДРСТВУЮЩИЙ |
. 22 | 3 | |
Июнь. | 2 | Сисси |
Июнь. | 1 | Опровергнуть |
Июнь. | 0 | Сигара |
. .. .com предназначен только для информационных целей.
Архив Wordle ушел, но вы все равно можете найти прошлые ответы Wordle здесь
Сайты, которые создали Вордл Архивы дали давление Газета “Нью-Йорк Таймс выключить. Это означает, что больше нет способа доступа к полному архиву, но мы предоставили список последних двух недель ‘ Вордл Вордл .
Вордл В начале 2022 года взорвался, несмотря на то, что у него не было приложения и позволило игрокам заняться одной головоломкой в день. Оба были преднамеренным выбором, как Вордл Основатель Джош Уордл сказал BBC, поэтому фанаты не могли тратить на это слишком много времени. Таким образом, предыдущие головоломки не доступны на официальном сайте.
Вордл . “Также нет рекламы, и я ничего не делаю с вашими данными – и это также довольно преднамеренно.”
Что сегодня Вордл?
Вы можете найти подсказки и ответ на сегодняшние Прямо здесь.
Почему Вордл Архив закрыт?
переехал, чтобы защитить то, что сейчас является его полной интеллектуальной собственностью, оказывая давление на . К началу июня 2022 года все самые известные способы игры за пределами Нью -Йорк Веб-сайт исчез, в том числе оригинальный дом в игре до дома.
–Нью -Йорк Подписчики для доступа, он еще не проскользнул за платную нагрузку. Также неизвестно, есть ли Нью -Йорк Однажды построит собственный архив, чтобы игроки могли играть через старый .
- Вот лучшие стартовые слова, чтобы улучшить свою игру Wordle сегодня
- ? Ты действительно будешь ненавидеть «абсурд»
- 12 из лучших клонов «Wordle», потому что одного слова в день недостаточно
Прошлое Вордл Ответы (и их значения)
Может содержать спойлеры для последней головоломки!
.
.
Вордл #775: вечеринка – общественное собрание или мероприятие, где люди собираются вместе, чтобы отпраздновать, веселиться или заниматься общей деятельностью.
#776: Диаграмма – Визуальное представление данных, часто в форме графика или диаграммы.
#777: анод – положительно заряженный электрод, с помощью которого электроны оставляют электрическое устройство.
.
Вордл .
.
#781: любовник – человек, который влюблен в кого -то или занимается физическими отношениями с ними.
.
Вордл .
.
- ? «Дордл» дает вам два сразу.
- «Primel»-это сложный новый побочный продукт «Wordle», который повлияет на вашу голову
- ? Ты действительно будешь ненавидеть «абсурд».
.
Вордл .
.
Вордл #788: Скраб – чтобы потирать что -то трудное, чтобы очистить его, обычно с помощью кисти и воды.
Вордл .
Лучший Вордл стартовые слова
. Такие советы включают в себя выбор слова, по крайней мере, с двумя разными гласными, а также несколько общих согласных, таких как S, T, R или N.
альтернативы
Более
- Всего 9 диких полетов для неизбежного фильма «Wordle»
- NYT купил Wordle, но вы можете сделать его своим, просто загрузив его
- ? .
- Вы не настоящий ценитель «Wordle», пока не начнете с научно доказанным словом
- «Вордл» мемы повсюду
- Google попадает в «Wordle» веселье с восхитительным пасхальным яйцом
Показанное видео для вас
Три слова могут спасти вас, благодаря этому приложению
. Каждый из. .Адам приносит более десяти лет опыта работы в космосе в команду Mashable Games. .. . Он также сертифицированный аудиоинженер. В настоящее время Адам проживает в Краун -Хайтс со своей собакой и двумя кошками его партнера. Он любитель прекрасной еды, очаровательных животных, видеоигр, все, что думает и блестящие гаджеты.
Анна Айовин – репортер по сексу и отношениям в Mashable, где она охватывает темы, начиная от приложений для знакомств до боли в таза. . .