Echipele actuale din sunt:
Call of Duty League
Call of Duty League (CDL) este prima franciză eSports League pentru , Organizat prin Activision.
Liga a început cu 12 echipe pentru sezonul inaugural, care a început pe 24 ianuarie 2020. [1]
Conținut
Echipele actuale din Call of Duty League sunt:
| Numele echipei | Proprietar | A anunțat echipa | Primul sezon | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Faze | Atlanta Esports Ventures & Faze Clan | 2019-05-02 [2] | ||
| Boston | Boston Breach | Oxigen eSports & Kraft Sports and Entertainment | 2021-12-16 [3] | |
| Carolina Royal Ravens | 2024 | |||
| Las Vegas | Legiunea Las Vegas | C0NTACT GAMING, LLC | 2022-09-12 [5] | |
| Los Angeles | 2019-08-20 [6] | 2020 | ||
| Los Angeles | 2021 | |||
| Miami Heretics | 2024 | |||
| Minnesota | Minnesota Røkkr | Wise Ventures, LLC | 2019-07-01 [9] | 2020 |
| 2020 | ||||
| Seattle | Seattle Surge | Aquilini Investment Group și Enthusiast Gaming | 2019-09-13 [10] | 2020 |
| Texas | Texas optic | . | 2021-11-08 [11] | |
| Toronto Ultra | 2019-05-02 [2] | 2020 |
Branduri defuncte [editare]
Aceste mărci următoare nu mai există în :
| Locație | Proprietar | A anunțat echipa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | London Royal Ravens | 2020 | ||||
| Florida | Florida Mutineri | Gaming Misfits | 2019-08-20 [6] | 2020 | Miami Heretics | |
| Paris | Paris Legiunea | C0NTACT GAMING, LLC | 2019-05-02 [2] | 2022-09-12 | ||
| . | 2020-11-11 [12] | 2021 | 2021-12-15 | |||
| Imperiul Dallas | Envy Gaming, Inc. | 2019-05-02 [2] | 2020 | |||
| Chicago | Chicago Huntsmen | ESports NRG | 2019-09-13 [10] | 2020 | ||
| Los Angeles | Gaming optic Los Angeles | Immortals Gaming Club | 2019-07-01 [9] | 2020 | 2020-11-07 |
Anotimpuri [edit]
| Sezon | Campion | Competitorul de pe locul 2 | Câștigător al sezonului regulat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-01-24-2020-08-30 | ||||
| 2021-01-23-2021-08-22 | 5.000.000 USD | Atlanta Faze | Atlanta Faze | ||
| 2022 | 2022-01-21-2022-08-07 | 5.000.000 USD | Hoții din Los Angeles | Atlanta Faze | Atlanta Faze |
| 2023 | 2022-12-02-2023-06-18 | 5.000.000 USD | Atlanta Faze | ||
| 2024 | ?-??-?? – 2024-??-?? |
Organizare [editați]
Activ [editare]
| Organizare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | ||||||
| Relațiile jucătorilor | ||||||
