.
Проект “вау Европа”
623004-EPP-1-2020-1-EN-Spo-Sncese
623004-EPP-1-2020-1-EN-Spo-Sncese
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
.
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
«Ух ты, Европа» проект
Erasmus+ Sport-некоммерческие европейские спортивные мероприятия
.
. Благодаря их историям успеха и тому, что они передают в своих просьбах, великие спортсмены будут поощрять детей заниматься спортом и физической активностью, для здорового образа жизни и гармоничного развития. Деятельность проекта направлена на повышение осведомленности и важности спорта как в повседневной жизни, так и для привлечения малышей в спортивные работники. Проект «WOW Europe» соответствует конкретным целям, достигнутым программой Erasmus + в области спорта, а именно: «Поощрение участия в спорте и физической активности, в частности, за счет поддержки внедрения руководящих принципов ЕС по физической активности.”
Внутри Проект, в дополнение к организации заявителя – Юношеская спортивная ассоциация, 9 Европейские организации будут участвовать:
- Болгария – Ассоциация Футора – Ассоциация развития спортивной и спортивной культуры FOUTURA
- Ceipes – Международный центр поощрения образования и развития
- Латвия –
- – VШи SportUokime Kartu
- Республика Северная Македония – HEPA Macedonia – Национальная организация здравоохранения для укрепления физической физической активности, повышающей здоровье
- Португуальный –
- Словения – Агентство по продвижению физической активности – APGA
- – Club Pitch & Putt Barcelona Teià (CPPBT)
- Турция –
Большая часть проектной деятельности будет проходить одновременно во всех странах участвующих организаций. В Румынии проект будет проходить в округе Тимих.
. Вступительная конференция проекта
Конференция состоится в Тимисоаре, графство Тмис, Румыния. .
2. «Сегодня я твой учитель спорта!”
Мероприятие пройдет в 10 странах -участвующих странах.
.
. . Это будет включать в себя великих спортсменов – национальных, европейских, мировых или олимпийских чемпионов. Наряду со спортсменами мы ходим в школы и колледжи во время уроков физического воспитания, где спортивный класс будет проходить с помощью этих великих чемпионов и которые будут говорить с детьми о важности физических упражнений и красоты спорта.
.
Семинар пройдет в Тимисоаре, Румыния.
Чтобы повысить знания и осведомленность о роли спорта и физической активности, важности спорта для здоровья среди детей, а также улучшение обмена надлежащей практикой среди спортсменов, федераций, клубов и учреждений в области спорта и образования по продвижению по службе о спорте среди детей в странах участвующих организаций.
Материалы для семинара будут сделаны каждой участвующей организацией, которая будет поставляться с их собственным опытом и опытом. .
.!”
.
Действие состоится в природе, где мы приглашаем детей, молодежь, родителей и даже бабушек и дедушек, на велосипеде по досугу, на заранее определенном маршруте средней сложности.
5.
.
Это будет символическое событие и будет проходить одновременно в Румынии и в других 9 странах, участвующих в проекте. .
Действия будут состоять из мини -конкурсов, демонстраций великих чемпионов спорта, спортивных клубов, участвующих в движении участников с этими великими спортсменами в спортивных мероприятиях, инициирующие действия в различных видах спорта среди широкой публики. Эта часть этого действия послужит для вызывания интереса детей и молодежи для занятий спортом с помощью великих спортсменов – национальных, европейских, мировых или олимпийских чемпионов.
. Семинар «от экспертов в спорте к людям»
Семинар состоится в Тимисоаре, округ Тмис, Румыния.
На этом мероприятии будут приняты представители участвующих организаций через их представителей – местный координатор и координатор местной деятельности. Они представит важность и влияние продвижения спорта и физического воспитания через великих спортсменов среди детей. .
7. Заключительная конференция проекта.
Конференция состоится в октябре 2021 года Тимисоара, графство Тмис, Румыния, в октябре 2021 года.
.
На этой странице перечислено множество исторической и технической информации о английских сферах ЕС.
- Список всех сферов по региону и часовым поясам, см. Список царств.
- Историческую информацию обо всех миграциях, которые имели место в этих сферах, см. Миграцию Eu English Realms.
| Имя | Дата | Расположение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Аэри Пик | 13/06/2006 | Стокгольм | Свежий | 213.248.123. | |
| Pvp | 11/02/2005 | 80.239.179. | |||
| АГРА (Португас) | Pvp | Париж | Свежий | ||
| 11/02/2005 | Париж | Запуск | 80…14 | ||
| Ahn’qiraj | Pvp | 01.06.2006 | Париж 2 | Свежий | ..181.36 |
| Аль’акир | 11/02/2005 | Париж | 80.239.179.80 | ||
| Алонсус | Пв | 10/10/2006 | Париж 3 | Свежий | …121 |
| Анахрон | 13/01/2007 | 80.239.185.127 | |||
| Пв | Париж | Запуск | 80.239.179.33 | ||
| Серебряный рассвет | Рп | 11/02/2005 | Запуск | 80.239.179. | |
| Асзун | Париж | Запуск | 80..179.85 | ||
| Аучиндун | Pvp | 10/01/2007 | Свежий | …104 | |
| Ацджол-Луруб | Пв | 11/02/2005 | Париж | Запуск | 80..179.49 |
| Azuremyst | Пв | 24/10/2008 | Париж 2 | Свежий | 80.239.181.78 |
| Balnazzar | Pvp | 10/10/2005 | Франкфурт 2 | Миграция | 80.239.149. |
| 09/07/2008 | Париж 2 | Свежий | 80..181.11 | ||
| Bladefist | Pvp | 11/02/2005 | Париж | Запуск | .239.179. |
| Кровь | Pvp | Свежий | 80..149. | ||
| Пв | 11/02/2005 | Париж | Запуск | 80.239.179. | |
| Pvp | 11/02/2005 | Париж | 80.239.179.115 | ||
| 04/04/2006 | Свежий | 213… | |||
| Париж 3 | Свежий | 80.239.185. | |||
| Пв | 08/11/2005 | Париж 2 | .239.181. | ||
| Горящий клинок | .239.179.111 | ||||
| Горящий Легион | Pvp | 11/02/2005 | .239..102 | ||
| Горящие степи | Pvp | 80..185. | |||
| Пв | Гамбург | 213.248.123. | |||
| 08/11/2005 | Париж 2 | Свежий | .239..55 | ||
| Crushridge | Pvp | 11/02/2005 | ..179.36 | ||
| Pvp | 11/02/2005 | Париж | Запуск | 80.239.179.110 | |
| Рп | 01.09.2006 | Париж 3 | Свежий | 80.239.185. | |
| Darksorrow | Pvp | Свежий | .239..83 | ||
| Даркспир | 01.09.2006 | Свежий | 80.239.185. | ||
| Pvp | 11/02/2005 | Париж | Запуск | 80.239.179. | |
| RP Pvp | 14/09/2005 | Свежий | 80..149.77 | ||
| Dentarg | Pvp | 08/11/2005 | Свежий | 80..181.55 | |
| Пв | 11/02/2005 | Запуск | 80…99 | ||
| Пв | 11/02/2005 | .239.179. | |||
| Dragonblight | 11/02/2005 | .239.179. | |||
| Дракона | 11/02/2005 | Париж | 80.239.179.117 | ||
| 19/12/2005 | 80.239..40 | ||||
| Pvp | 11/02/2005 | Париж | 80.239.179. | ||
| Глиняное кольцо | 11/02/2005 | 80.239.233. | |||
| Изумрудная мечта | Пв | 11/02/2005 | Париж | …104 | |
| Исчезновение | Pvp | ..181. | |||
| 213… | |||||
| 14/11/2005 | Миграция | 80..181.52 | |||
| Pvp | Стокгольм | .248.. | |||
| Мороз | Pvp | 13/04/2005 | Франкфурт 2 | Свежий | 80.239.149. |
| Франкфурт 2 | Миграция | 80.239.. | |||
| Призраки | Пв | 15/01/2007 | Дюссельдорф | Свежий | 62.67.45.16 |
| Pvp | 08/05/2006 | ..123.37 | |||
| Хаккар | Париж 2 | 80…33 | |||
| Pvp | 17/08/2005 | Франкфурт 2 | Свежий | .239.149. | |
| 62…95 | |||||
| 13/04/2005 | Франкфурт 2 | … | |||
| Jaedenar | Стокгольм | 213..123. | |||
| Каражан | .67.. | ||||
| Каззак | 01/05/2006 | Стокгольм | 213…43 | ||
| Париж 2 | 80…108 | ||||
| Килрогг | 21/04/2006 | Свежий | 213…48 | ||
| Pvp | Миграция | 80..185.11 | |||
| Кул Тирас | Пв | 28/11/2005 | Миграция | .239.181. | |
| 14/09/2005 | Франкфурт 2 | ..149. | |||
| Несущий свет | Пв | Париж 3 | 80… | ||
| Pvp | 80.239.149. | ||||
| ..149. | |||||
| 12/12/2005 | 80… | ||||
| 08/11/2005 | Свежий | .239.181. | |||
| Награнд | Дюссельдорф | Свежий | …94 | ||
| Непторон | … | ||||
| Нордрассил | Пв | 05/10/2005 | Свежий | 80…80 | |
| Outland | Pvp | 24/04/2006 | Миграция | 213..123.57 | |
| Франкфурт 2 | Свежий | .239.149. | |||
| Рагнарос | Pvp | …35 | |||
| Pvp | 11/02/2005 | Запуск | ..233.115 | ||
| Ravenholdt | Стокгольм | Свежий | … | ||
| Рунета | 11/02/2005 | … | |||
| Пв | 30/01/2009 | Гамбург | Свежий | .248..81 | |
| RP Pvp | Париж 2 | Свежий | 80..181.107 | ||
| Теневая луна | 11/02/2005 | Франкфурт | ..233.119 | ||
| Тени | Франкфурт | Запуск | 80… | ||
| 10/01/2007 | Свежий | …83 | |||
| Разбитая рука | Pvp | 11/02/2005 | Франкфурт | 80..233. | |
| 11/02/2005 | 80..233.112 | ||||
| Skullcrusher | Pvp | 11/02/2005 | Запуск | 80.239.233. | |
| Pvp | 11/02/2005 | Франкфурт | .239.233.104 | ||
| 10/01/2007 | Дюссельдорф | Свежий | .67.45. | ||
| Карт -пастор | Рп | Миграция | .239.181. | ||
| Pvp | 08/05/2006 | Стокгольм | Миграция | ..123. | |
| Буря ярости | 11/02/2005 | Франкфурт | 80.239..111 | ||
| Pvp | Запуск | 80.239.233.107 | |||
| Stormscale | Pvp | Франкфурт | Запуск | 80..233.60 | |
| Pvp | Париж | Запуск | 80..179.25 | ||
| Сильванас | Pvp | Франкфурт 2 | Свежий | 80..149.91 | |
| Париж 2 | ..181.47 | ||||
| Pvp | 22/05/2006 | 213… | |||
| Пв | Запуск | .239.. | |||
| Тероккар | Пв | Париж 2 | Свежий | 80.239.181. | |
| Водоворот | 13/04/2005 | Франкфурт 2 | Свежий | 80..149.97 | |
| Шатар | Дюссельдорф | Свежий | .67..96 | ||
| RP Pvp | 14/09/2005 | Франкфурт 2 | Свежий | …76 | |
| Пв | Запуск | .239..35 | |||
| Миграция | 80.239.. | ||||
| Туралион | Пв | 11/02/2005 | Франкфурт | Запуск | … |
| Молоток Сумерки | 28/04/2005 | …19 | |||
| Скручивание Нидера | Pvp | 27/09/2005 | .239.149.96 | ||
| Vashj | Pvp | ..149. | |||
| Стокгольм | 213..123. | ||||
| Wildhammer | Пв | 29/05/2006 | Миграция | 213.248..30 | |
| Ксавий | 80… | ||||
| Pvp | 20/02/2005 | Париж | 80… |
Объяснение столбцов: имя, тип – это имя и тип. . Местоположение является одним из следующих центров обработки данных:
- Франкфурт: оригинальный центр обработки данных при запуске
- Париж 2: Новый центр обработки данных запускается 08/11/2005
- Гамбург: Новый центр обработки данных запускается 06/04/2006
- PARIS 3: Новый центр обработки данных выпущен 28/06/2006, когда Kor’gall был перенесен в новый центр обработки данных
Цель – как была запущена царство:
- Fresh: Realm, сделанная доступной позже
Столбец IP содержит IP -адрес царства. Эти адреса могут измениться.
Центры обработки данных включают эти IP -диапазоны:
- Дюссельдорф: 62.67…..Икс
- …X, 80.239..
- Франкфурт 2: 80.239….149.
- Гамбург: 213.248..X, 213…Икс
- Париж: 80..178….
- .239..
- …X, 80..185.
.
WOWTOKENPRICES
. Мы ударим для вас рекламу и дадим вам еще больше льгот, чтобы согласиться с ней.


История
Вау обзор токена
© 1996 – 2014 Blizzard Entertainment, Inc. Все права защищены. .. .. .
© 2004 Blizzard Entertainment, Inc. Все права защищены. . в U.С. .










