Данные расширенного канала доступны только в TwitchMetrics Pro. !
Игрок повернул полный рабочий день.
- 1 передача и настройки
| | | ||
| Частота обновления | Масштабирование | |||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Клавиатура | Гарнитура | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corsair K100 RGB | | Audio-Technica Ath-AD900X | |||||||||
| Обновлено с 2021-04-05 (896 дней назад) | ||||||||||||
| Дата | Размещение | Уровни | Тип | Турнир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-уровень | В сети | 3/13 | Грп. С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В сети | 1: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-05-07 | 7 – 8 -е | A-Tier | Не в сети | 2000 долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификатор | В сети | Cevo Season 9 Профессионал Северная Америка – квалификатор № 3 | 1: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 – 16 -е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alienware Area 51 стакана № 1 | 1: 2 | 1250 долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 -й | . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 8 -е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-02-01 | A-Tier | Не в сети | 500 долларов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-15 | Квалификатор | В сети | 7/-/9 | Грп. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О достижениях Полные результаты в любом турнире | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!
Данные расширенного канала доступны только в TwitchMetrics Pro. Начните бесплатную пробную версию сегодня для доступа, и нажмите здесь, чтобы увидеть, какие другие функции доступны с Pro Propply!
7 -дневное зрительское хозяйство
90 -дневный рост
Ежемесячные активные подписчики
Расписание потока
Верхние клипы
Саммит случайным образом сталкивается с Poke
301 962 просмотров – понедельник, 20 июня в 9:20
210 793 просмотров – понедельник, 29 мая в 3:45
Саммит бросил потоковой передачу для разработки видеоигры
спор
181 475 просмотров – Ср, 13 июля в 2:55
Чиллин на GTA RP – @Summit1g
Пт, 22 сентября в 3:05 – транслировался в течение 3 часов
Просмотреть подробные данные потока
. Начните бесплатную пробную версию сегодня для доступа, и нажмите здесь, чтобы увидеть, какие другие функции доступны с Pro Propply!
Чиллин на CS – @Summit1g
Расширенные потоковые данные доступны только в TwitchMetrics Pro. Начните бесплатную пробную версию сегодня для доступа, и нажмите здесь, чтобы увидеть, какие другие функции доступны с Pro Propply!
Chillin on Charles Prodigyrp – @Summit1g
Чт, 21 сентября в 19:39 – транслировался в течение 6 часов
Просмотреть подробные данные потока
Расширенные потоковые данные доступны только в TwitchMetrics Pro. Начните бесплатную пробную версию сегодня для доступа, и нажмите здесь, чтобы увидеть, какие другие функции доступны с Pro Propply!
#15 Большинство наблюдали в целом
Большинство смотрели английский канал
#1 Большинство смотрели английский Grand Theft Auto V -канал
Детали канала
. . Я на 100% лучше, чем вы на стрельбе и головоломке. Я пишу в Твиттере, когда иду вживую @Summit1g в Твиттере.





