Поддержка поддержки
Было 266 названия, выпущенные на Nintendo Eshop.
.
Содержимое
- 1 загружаемые только игры Wii U
- 3 будущие игры и приложения
- 4 См. Также
Загружаемые только игры Wii U []
266 названия, выпущенные на Nintendo Eshop.
| Издатель (ы) | Wii u цена | Дата выпуска | ESRB | |
|---|---|---|---|---|
| 99moves | 01 | |||
| 2014-10-02 2 октября 2014 г | 01 | |||
| Абан Хокинс и 1 001 шипы | . | 02 | ||
| 2014-05-01 1 мая 2014 г | 01 | |||
| Приключения Пип | 2015-06-04 4 июня 2015 г | 01 | ||
| 2015-04-09 9 апреля 2015 г | ||||
| $ 14. | 01 | |||
| Амазонка Мгновенное видео | Без рейтинга | |||
| Amiibo Tap: лучшие биты Nintendo | Nintendo | Бесплатно | 2015-04-30 30 апреля 2015 г | 01 |
| Кипрона | 8 долларов.99 | 2014-09-25 25 сентября 2014 г | 01 | |
| Angry Video Game Nerd Adventures | Синтерные игры | 9 долларов. | 2015-04-02 2 апреля 2015 г | 03 |
| Животное пересечение Плаза | Nintendo | $ 0.00 | 2013-08-07 7 августа 2013 г | Без рейтинга |
| Цифровой зал | 7 долларов.99 | 2014-06-19 19 июня 2014 г | 02 | |
| Армильо | .99 | 2014-07-03 3 июля 2014 г | 01 | |
| Ксенохоризон | $ 1.99 | 2014-09-18 18 сентября 2014 г | 01 | |
| Художественная академия: домашняя студия | $ 29.99 | 2015-06-25 25 июня 2015 г | ||
| Экскурсная академия | Nintendo | .99 | 2013-07-18 18 июля 2013 г | 01 |
| Искусство баланса | Shin’en Multimedia | 8 долларов.99 | 01 | |
| Hero Work Studios | .00 | 2015-07-09 9 июля 2015 г | 01 | |
| 2015-08-06 6 августа 2015 г | ||||
| 2014-04-24 24 апреля 2014 г | 01 | |||
| 9 долларов.99 | 2014-11-13 13 ноября 2014 г | 01 | ||
| БАБЕЛА ЛАТИНО | O2 игры | $ 29. | 2015-05-28 28 мая 2015 г | |
| Фрогминд | . | 01 | ||
| Арахнидские игры | 4 доллара.99 | 2014-10-16 16 октября 2014 г | 01 | |
| Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition | Warner Bros. | . | 2014-04-01 1 апреля 2014 г | 02 |
| 01 | ||||
| Bit Trip Presents Runner 2: будущая легенда о ритм инопланетян | 02 | |||
| Кунаби брат | 5 долларов.99 | 2015-02-12 12 февраля 2015 г | 01 | |
| 01 | ||||
| Blok Drop u | Rcmadiax | $ 1.99 | 2014-03-06 6 марта 2014 г | 01 |
| Blok Drop x Twisted Fusion | Rcmadiax | $ 1. | 2014-12-18 18 декабря 2014 г | 01 |
| Sanuk Games | 6 долларов.99 | 2014-07-03 3 июля 2014 г | ||
| Нацуме | 5 долларов.99 | 2015-08-27 27 августа 2015 г | 01 | |
| 9 долларов.99 | 2015-01-22 22 января 2015 г | 01 | ||
| Nexis Games | 3 доллара.99 | 2014-06-26 26 июня 2014 г | 01 | |
| Bubble Gum Popper | Skunk Software | .99 | ||
| Торт ниндзя 3: Легенды продолжаются | Кипрона | 4 доллара.99 | 2014-12-18 18 декабря 2014 г | 01 |
| Oxiab Game Studio | 13 долларов. | 2015-07-23 23 июля 2015 г | 01 | |
| Кастол | 9 долларов.99 | 01 | ||
| $ 14.99 | 2015-01-08 8 января 2015 г | 01 | ||
| Погоня за Авророй | 2012-11-18 ноября 2012 г | 01 | ||
| 01 | ||||
| Ubisoft | $ 14.99 | 2014-04-30 30 апреля 2014 г | 01 | |
| Чуббинс | 2014-06-05 5 июня 2014 г | 01 | ||
| Граждане Земли | Атлус | . | 2015-01-20 20 января 2015 г | |
| 01 | ||||
| Coaster Crazy Deluxe | 2013-12-13 13 декабря 2013 г | 01 | ||
| Cocoto Magic Circus 2 | $ 29. | 2014-01-09 9 января 2014 г | 01 | |
| Кипрона | .99 | 2014-05-15 15 мая 2014 г | 01 | |
| Цвет дзен детей | 3 доллара.99 | 2014-06-19 19 июня 2014 г | 01 | |
| 2014-10-30 30 октября 2014 г | 01 | |||
| 2014-10-30 30 октября 2014 г | ||||
| Крабовые пирожные спасение | .99 | 2015-08-20 20 августа 2015 г | 01 | |
| Хриль | Хриль | $ 0.00* | Без рейтинга | |
| Nnooo | 7 долларов.99 | 2014-09-04 4 сентября 2014 г | 01 | |
| 2015-06-04 4 июня 2015 г | 01 | |||
| Кипрона | .99 | 2015-06-04 4 июня 2015 г | 01 | |
| 2015-07-09 9 июля 2015 г | 01 | |||
| Бросает вверх | 01 | |||
| 01 | ||||
| 2015-02-05 5 февраля 2015 г | 01 | |||
| $ 1.49 | 2015-07-09 9 июля 2015 г | 01 | ||
| Не голодайте: гигантское издание | 2015-05-28 28 мая 2015 г | 02 | ||
| Не трогай ничего красного | Helix Games | .79 | 2015-03-12 12 марта 2015 г | 01 |
| Джеймс Монтанья | .99 | 01 | ||
| Доктор. Луиджи | Nintendo | .99 | 2013-12-31 31 декабря 2013 г | 01 |
| Выбор положения | .99 | |||
| Wayforward Technologies | .99 | 2013-08-13 13 августа 2013 г | 01 | |
| $ 14. | 2013-09-16 16 сентября 2013 г | 01 | ||
| Край | $ 1.99 | 2013-11-21 21 ноября 2013 г | ||
| Yazar Media Group | 4 доллара.99 | 2015-01-15 15 января 2015 г | ||
| 2015-03-19 19 марта 2015 г | 01 | |||
| 01 | ||||
| 2014-04-03 3,2014 апреля | 01 | |||
| 2015-09-10 10 сентября 2015 г | ||||
| Ливень | $ 12.99 | 2015-09-23 23 сентября 2015 г | 02 | |
| Звезды гонки F1 включили издание | Кодемастеры | $ 29.99 | 01 | |
| FATTOTUM | 2015-08-20 20 августа 2015 г | |||
| Маленькая орбита | 39 долларов.99 | 2014-10-30 30 октября 2014 г | 02 | |
| Shin’en Multimedia | 4 доллара.99 | 2015-01-15 15 января 2015 г | 01 | |
| Фист Северной звезды: ярость Кена 2 | .99 | 2013-02-07 7 февраля 2013 г | 03 | |
| Подходит для музыки для Wii U | O2 игры | . | 2014-05-22 22 мая 2014 г | |
| Denysoft | 4 доллара.99 | 2014-11-06 6 ноября 2014 г | 01 | |
| Flowerworks HD: приключение Фолли | Ночные развлечения | 2 доллара. | 01 | |
| Навсегда с.А. Развлечение | . | 2014-07-31 31 июля 2014 г | 02 | |
| 2015-01-29 января 2015 г | 01 | |||
| Фанк титанов | 2015-05-14 14 мая 2015 г | 01 | ||
| 01 | ||||
| Гайабрейлер | 01 | |||
| 2014-06-19 19 июня 2014 г | 01 | |||
| 2014-11-27 ноября 2014 г | 01 | |||
| 2013-09-05 5 сентября 2013 г | 01 | |||
| Уэльс Interactive Ltd. | 4 доллара.99 | 2014-05-29 мая 2014 г | 01 | |
| !: Super Turbo Championship Edition | 2014-07-02 2 июля 2014 г | 01 | ||
| Сборник Клайв HD Коллекция | 2015-09-03 3 сентября 2015 г | |||
| Heptrix | $ 1.99 | 2014-11-27 ноября 2014 г | 01 | |
| 2015-05-06 6 мая 2015 г | 02 | |||
| 2015-09-24 24 сентября 2015 г | 02 | |||
| 505 игр | $ 14.99 | 2014-06-19 19 июня 2014 г | 03 | |
| Hulu Plus | Хулу | $ 0.00* | 2012-11-18 ноября 2012 г | |
| 2014-09-04 4 сентября 2014 г | 01 | |||
| 4 доллара. | 2014-07-03 3 июля 2014 г | |||
| 4 доллара.99 | ||||
| Людисность | 9 долларов.99 | 01 | ||
| Я должен бежать | 4 угловые игры | .99 | 2014-06-05 5 июня 2014 г | 01 |
| HR Games | $ 12.99 | 2014-08-07 7 августа 2014 г | 01 | |
| 2015-09-23 23 сентября 2015 г | ||||
| 2015-05-21 21 мая 2015 г | ||||
| 2015-07-09 9 июля 2015 г | 01 | |||
| Kickbeat | 9 долларов.99 | 2014-09-16 16 сентября 2014 г | 02 | |
| Ливень | $ 12.99 | 2013-12-13 13 декабря 2013 г | 01 | |
| ! | $ 1. | 2015-08-06 6 августа 2015 г | 01 | |
| Кунг Фу Кролик | Neko Entertainment | 4 доллара.99 | 2013-05-02 2 мая 2013 г | 01 |
| 2015-07-09 9 июля 2015 г | ||||
| 2015-06-18 18 июня 2015 г | ||||
| Завтра корпорация | .99 | 2012-11-18 ноября 2012 г | 01 | |
| Одинокий выживший: режиссер | $ 12.99 | 2014-10-16 16 октября 2014 г | 02 | |
| 2014-12-11 11 декабря 2014 г | 01 | |||
| O2 игры | .90 | 2014-05-29 мая 2014 г | 01 | |
| Nintendo | $ 19.99 | 01 | ||
| $ 14.99 | 2014-07-24 24 июля 2014 г | |||
| 2015-01-08 8 января 2015 г | 01 | |||
| 01 | ||||
| 01 | ||||
| Хосе Верела | 4 доллара.99 | 2014-08-21 21 августа 2014 г | 02 | |
| Wayforward Technologies | .99 | 01 | ||
| 5 долларов.99 | 2013-10-18 18 октября 2013 г | 01 | ||
| Обезьяна пираты | 01 | |||
| 9 долларов.99 | 01 | |||
| Нитролические игры | 5 долларов.99 | 01 | ||
| Ренегат ребенок | 9 долларов. | 01 | ||
| Моя экзотическая ферма | 01 | |||
| 2014-06-26 26 июня 2014 г | 01 | |||
| 2014-06-26 26 июня 2014 г | ||||
| Кипрона | 4 доллара. | 2014-03-27 27 марта 2014 г | 01 | |
| Кипрона | 2 доллара. | 2015-03-12 12 марта 2015 г | ||
| Мои первые песни | Рингцеро игры | 9 долларов. | 2014-04-17 17 апреля 2014 г | 01 |
| Shin’en Multimedia | 9 долларов.99 | 2012-11-18 ноября 2012 г | ||
| Helix Games | $ 1.49 | 2015-07-09 9 июля 2015 г | 01 | |
| NES Remix | Индизера | $ 14. | 2013-12-18 18 декабря 2013 г | |
| Индизера | $ 14.99 | 2014-04-25 25 апреля 2014 г | 02 | |
| Netflix | $ 0. | 2012-11-18 ноября 2012 г | Без рейтинга | |
| Никогда не одинок | 2015-06-25 25 июня 2015 г | 01 | ||
| Нихилумбра | 01 | |||
| Nova-111 | 10 долларов. | 01 | ||
| 8 долларов.49 | 2015-03-05 5 марта 2015 г | 01 | ||
| One Piece Unlimited World: красный | 49 долларов.99 | 01 | ||
| 2015-02-17 17 февраля 2015 г | 01 | |||
| 2014-10-16 16 октября 2014 г | 01 | |||
| Пентапуза | Rcmadiax | . | 2015-03-19 19 марта 2015 г | 01 |
| 2014-02-27 27 февраля 2014 г | 01 | |||
| Пирс Солнечная и великие архитекторы | 2014-11-06 6 ноября 2014 г | |||
| Пикмин короткие фильмы | 4 доллара. | 2014-11-06 5 ноября 2014 г | Без рейтинга | |
| Пинг 1.5+ | 4 доллара.99 | 2014-10-16 16 октября 2014 г | ||
| Пиксельная краска | ||||
| Rcmadiax | . | 2015-08-27 27 августа 2015 г | 01 | |
| Нитролические игры | . | 2014-12-18♙ 18 декабря 2014 г | ||
| Покемон грохот U | $ 19. | |||
| $ 1.99 | 2014-07-03 3 июля 2014 г | 01 | ||
| Игры Actos | .99 | 2015-04-02 2 апреля 2015 г | 01 | |
| Neko Entertainment | .99 | |||
| Ливень | 7 долларов.99 | 2014-03-20 20 марта 2014 г | 01 | |
| Pushmo World | 10 долларов.00 | 01 | ||
| Головоломки обезьян | ||||
| 01 | ||||
| Токсичные игры | 7 долларов. | 2015-09-10 10 сентября 2015 г | ||
| Воспроизведение: VHS не мертв | Neko Entertainment | 9 долларов.99 | 2016-02-25 25 февраля 2016 г | |
| 2015-01-29 января 2015 г | 01 | |||
| 01 | ||||
| 2014-10-30 30 октября 2014 г | 02 | |||
| 2015-07-02 2 июля 2015 г | ||||
| 2015-08-27 27 августа 2015 г | 01 | |||
| Торопиться | . | 01 | ||
| 2015-07-16 16 июля 2015 г | ||||
| Дакко Дакко | 9 долларов.99 | 2014-05-15 15 мая 2014 г | 02 | |
| 01 | ||||
| Шанта и проклятие пирата | Путь вперед | $ 19. | 2014-12-25 25 декабря 2014 г | 01 |
| 2015-05-21 21 мая 2015 г | 01 | |||
| Sierra Entertainment | $ 14.99 | |||
| Блестящий светлячок | 01 | |||
| Рыцарь лопат | Яхт -клубные игры | $ 14.99 | 2014-06-26 26 июня 2014 г | |
| . | 2014-08-07 7 августа 2014 г | |||
| 2014-11-06 6 ноября 2014 г | 01 | |||
| 2014-11-20 ноября 2014 г | 01 | |||
| Solitare Dungeon Escape | Хосе Варела | . | 2015-06-18 18 июня 2015 г | 01 |
| 2014-08-14 14 августа 2014 г | ||||
| .99 | 2014-09-18 18 сентября 2014 г | 01 | ||
| 2013-08-03 8 августа 2013 г | ||||
| 2014-11-06 6 ноября 2014 г | ||||
| Найдите различия: вечеринка! | 5 долларов.00 | 2013-09-05 5 сентября 2013 г | 01 | |
| 2014-12-25 25 декабря 2014 г | 01 | |||
| Squids Odyssey | 2014-05-22 22 мая 2014 г | 01 | ||
| 2015-09-10 10 сентября 2015 г | 01 | |||
| Zen Studios | .99 | |||
| 2015-09-24 24 сентября 2015 г | 02 | |||
| Stealth Inc. 2 | Curve Studios | . | 02 | |
| Изображение и форма | .99 | 01 | ||
| .99 | 2014-05-01 1 мая 2014 г | 02 | ||
| 01 | ||||
| 2015-03-19 19 марта 2015 г | 01 | |||
| 2014-07-24 24 июля 2014 г | 01 | |||
| .99 | ||||
| Два племена | .99 | 2014-05-22 22 мая 2014 г | ||
| Мечи и солдаты 2 | ||||
| 2014-09-11 11 сентября 2014 г | 02 | |||
| . | ||||
| Nicalis | .99 | 03 | ||
| 2015-08-20 20 августа 2015 г | ||||
| Пещера | . | 2013-01-22 22 января 2013 г | 02 | |
| Осень | 2014-08-26 26 августа 2014 г | |||
| Письмо | 2014-07-10 10 июля 2014 г | 01 | ||
| Таинственные города золота | $ 14.99 | 2013-12-13 13 декабря 2013 г | 01 | |
| Farsight Studios | Бесплатно | 2016-04-21 21 апреля 2016 г | 01 | |
| Тихая коллекция | Ностатическое программное обеспечение | .99 | 2015-07-23 23 июля 2015 г | |
| 2015-06-04 4 июня 2015 г | 01 | |||
| Swapper | Curve Studios | $ 19.99 | 2014-11-06 6 ноября 2014 г | 01 |
| Мошенник | $ 14.99 | 2015-09-10 10 сентября 2015 г | 02 | |
| Curve Studios | 10 долларов.99 | 2014-11-25 25 ноября 2014 г | ||
| 2015-04-16 16 апреля 2015 г | 01 | |||
| Крошечная галактика | 2015-07-16 16 июля 2015 г | |||
| 2013-10-03 3 октября 2013 г | 01 | |||
| Токи Тори | Два племена | $ 1.99 | 2013-11-07 7 ноября 2013 г | 01 |
| Токи Тори 2 | Два племена | $ 14. | 2013-04-04 4 апреля 2013 г | 01 |
| 2014-12-25 25 декабря 2014 г | ||||
| $ 0.99 | 2014-12-18 18 декабря 2014 г | 01 | ||
| Трин: расширенное издание | Frozenbyte | $ 14. | 2015-03-12 12 марта 2015 г | 01 |
| Трин 2: режиссер | 2012-11-18 ноября 2012 г | 01 | ||
| 2015-02-05 5 февраля 2015 г | 01 | |||
| Сказка черепахи | 2014-10-09 9 октября 2014 г | 01 | ||
| Curve Studios | 9 долларов. | 2015-05-14 14 мая 2015 г | 01 | |
| 2015-04-02 2 апреля 2015 г | 01 | |||
| 2014-01-14 14 января 2014 г | 01 | |||
| 2015-01-15 15 января 2015 г | 01 | |||
| Векторный штурм | 01 | |||
| 2015-08-28 28 августа 2015 г | Без рейтинга | |||
| Wii Sports Club | Nintendo | Варьируется | 01 | |
| Wii Street U | . | 2013-02-14 февраля 14, 2013 | 00 не оценен | |
| Nintendo | 2013-04-26 26 апреля 2013 г | Без рейтинга | ||
| Единственные игры | 7 долларов.50 | 2015-08-13 13 августа 2015 г | 01 | |
| Воах, Дэйв! Делюкс | Выбор положения | 4 доллара.99 | 2015-08-20 20 августа 2015 г | 01 |
| Neko Entertainment | 9 долларов.99 | 2014-07-24 24 июля 2014 г | 01 | |
| Поиск слов от Powgi | 2015-04-16 16 апреля 2015 г | 01 | ||
| Ксавье | 2014-11-13 13 ноября 2014 г | 01 | ||
| Xeodrifter | Ренегат ребенок | 9 долларов.99 | 2015-07-30 30 июля 2015 г | 01 |
| 2014-08-14 14 августа 2014 г | ||||
| Год ходьбы | 2015-09-17 17 сентября 2015 г | 02 | ||
| YouTube | $ 0.00 | 2012-11-21 21 ноября 2012 г | ||
| Zenfa Productions | $ 1.99 | 2014-07-03 3 июля 2014 г | ||
| $ 0.00 | 2013-03-21 21 марта 2013 г | 01 | ||
| Защита зомби | 7 долларов. | 2015-09-17 17 сентября 2015 г | 02 |
* – Хотя загрузка приложения бесплатная, также требуется дополнительная ежемесячная плата за подписку
103 Розничные названия, которые также были доступны для загрузки из Nintendo Eshop.
*Требуется базовые и игрушки
Будущие игры и приложения []
. ESHOP обновляется каждый четверг в 12:00/9AMPT.
| Издатель (ы) | Wii u цена | Дата выпуска | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Свобода планета | Galaxytrail Games | $ 14.99 | 2015-10 2015 | ||
| ТБА | 2015-10-20 осень 2015 | ||||
| ТБА | 2015 2015 | ||||
| Gemology | |||||
| ТБА | |||||
| Стройный: прибытие | Маджеско | ТБА | ТБА | ||
| 2015 Q2 2015 | |||||
| Фатальная рама: дева черной воды | Nintendo | 49 долларов.99 | |||
| Просто танец 2016 | Ubisoft | .99 | 2015-10-23 23 октября 2015 г | ||
| Родея Скай Солдат | 59 долларов.99 | 2015-11-10 10 ноября 2015 г | |||
| Xenoblade Chronicles x | Nintendo | . | 2015-12-04 4 декабря 2015 г | ||
| Дьявол третий | 59 долларов.99 | 2015-12-11 11 декабря 2015 г | |||
| 2015-12 2015 | |||||
| Вернуться в постель | 2015-07 2015 | ||||
| 2015-07 2015 | |||||
| 2015 Q2 2015 | |||||
| 2015-06 2015 | |||||
| Ренегат ребенок | 2015-07 Q2 2015 | ||||
| Выбор положения | ТБА | 2015 Q2 2015 | |||
| 2015-08 2015 | |||||
| Теневое лезвие: перезагрузить | 2015-07 Лето 2015 | ||||
| Octodad: Soidlest Catch | 2015-09 Лето 2015 | ||||
| Ackkstudios | ТБА | 2015-10 2015 | |||
| Быстрые гонки Нео | Shin’en Multimedia | ТБА | 2015-11 Q3 2015 | ||
| Улей прыжок | 2016-01 в начале 2016 года | ||||
| Ограбление Steamworld | Изображение и форма | ТБА | 2015-10 осень 2015 | ||
| . | ТБА | 2016 Q1 2016 | |||
| Антиполь DX | 2015-09 Q3 2015 | ||||
| Смешанная сумка | ТБА | 2015-09 Q3 2015 | |||
| Shantae: Месть рискованного – сокращение режиссера | Wayforward Technologies | ТБА | |||
| Выбор положения | 2015 2015 | ||||
| Curve Studios | |||||
| Anima Project Studio | ТБА | ТБА | |||
| Mario & Sonic на Олимпийских играх Rio 2016 | Nintendo | 2016 2016 | |||
| 2015 2015 | |||||
| Еще один замок | Игры Actos | 2015 2015 | |||
| Aqua Moto Racing utopia | 2015 2015 | ||||
| Armikrog | 2015 2015 | ||||
| 2015 2015 | |||||
| Научно доказанное развлечение | ТБА | ||||
| ТБА | |||||
| Космическое шоссе | Краймор | Культ округа | Ренегат ребенок | ||
| 2015 2015 | |||||
| Затемнен | ТБА | ТБА | |||
| ТБА | 2015 2015 | ||||
| 2016 2016 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Научно доказанное развлечение | ТБА | ||||
| 2015 2015 | |||||
| Freezeme | 2015 TBA | ||||
| ТБА | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 TBA | |||||
| Нацуме | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| ТБА | 2015 2015 | ||||
| Гипер -световой дрифтер | 2016 2016 | ||||
| Уэльс интерактивный | ТБА | ||||
| Безумие лезвие | Причинно -следственные связи | 2015 TBA | |||
| Knite & The Ghost Lights | ТБА | 2015 2015 | |||
| Легенда о Вальтрии | Altura Studios | ТБА | 2015 2015 | ||
| вассал | |||||
| Космохория | 2015 TBA | ||||
| Lacuna Entertainment | 2015 2015 | ||||
| ТБА | ТБА | ||||
| Однажды укушен, дважды мертв | Темный день интерактивный | 2015 2015 | |||
| Nintendo | 2015 2015 | ||||
| Проект Y2K | ТБА | ||||
| Яним | ТБА | 2015 2016 | |||
| Рев | Вариат игры | 2015 2015 | |||
| Прозрачный | Два племена | 2015 2015 | |||
| Выкуп дороги | ТБА | ||||
| Rymdresa | Моргондог | ТБА | 2015 2015 | ||
| Субботнее утро RPG | Могучие кроличьи студии | ТБА | |||
| Shantae: Half Genie Hero | Путь вперед | ТБА | 2015 2015 | ||
| Катастрофа | 2015 2015 | ||||
| Супер Уби остров | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015/Span> 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Аркада пинбола | ТБА | 2015 2015 | |||
| Nicalis | 2015 2015 | ||||
| 2015 2015 | |||||
| Маловероятная легенда о ржавом щенке | ТБА | ||||
| 2015-11 2015 | |||||
| Nexis Games | ТБА | 2015 2015 | |||
| Cavelight Entertainment | ТБА | ТБА |
Смотрите также [ ]
- Список 3DS Virtual Console Games в Северной Америке
- Список игр Wii U Virtual Console для Северной Америки
- Список игр Wii U Eshop (Япония)
Отказа от обслуживания: Nintendo Eshop для Wii U
.
Информация
. Также больше невозможно скачать бесплатный контент, включая демонстрации игры.
- По состоянию на 23 мая 2022 года больше невозможно использовать кредитную карту для добавления средств на учетную запись в Nintendo Eshop на Wii U.
- По состоянию на 29 августа 2022 года больше невозможно использовать карту Nintendo Eshop, чтобы добавить средства в учетную запись в Nintendo Eshop на Wii U.
- Wii U & Nintendo 3DS ESHOP Discontinuage Q & A
- Wii U & Nintendo 3DS ESHOP. Разрешение – управление неиспользованными остатками
- Как загрузить или заменить контент с Nintendo Eshop
