Список генерала 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, Sun и Moon Pokémon Alola Dex: местоположения и многое другое!
Contents
- 1
- 1.1 Список генерала 7 Pokemon (Alola) Pokedex
- 1.2 Gen 7 Pokemon
- 1.3 Солнечный и лунный покемон Алола Декс: местоположения и многое другое!
- 1.4 Эта статья является частью серии:
- 1.5 Бобандбилл
- 1.6 Список покемонов от номера Алола Покдекс (Солнце и Луна)
- 1.7 Содержимое
- 1.8 Список покемонов от номера Alola pokédex
- 1.9 Галерея
. . Это редко! Мы отметили, к какому покемона это относится, но они, как правило, эволюционируют формы. Это означает, что у вас есть (очень маленькая) вероятность встречи, скажем, наматовство в дикой природе … около 10 -го уровня.
Список генерала 7 Pokemon (Alola) Pokedex
Эта страница содержит список покемонов Gen 7 от Alola в Pokemon Go. См. Список Pokemon (Pokedex), чтобы увидеть список Pokemon, первоначально показанный в Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
.
Весь генерал 7 | ||
![]() |
![]() |
|
#722 Роулет | #723 Дартрикс | #724 Decidueye |
25 конфет для развития | – | |
|
|
|
100 конфет для развития | – | |
|
|
|
#728 Popplio | #730 Primarina | |
25 конфет для развития | 100 конфет для развития | – |
|
|
|
#731 Pikipek | #732 Trumbeak | |
100 конфет для развития | – | |
|
|
|
#734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
50 конфет для развития | – | |
|
|
|
#736 Груббин | #738 Vikavolt | |
25 конфет для развития | 100 конфет для развития | – |
|
|
|
#739 КРАБРАВЛЕР | #740 Crabominable | |
В данный момент недоступно | ||
|
||
#741 Oricorio | ||
– | ||
|
|
|
#743 Рибомби | ||
В данный момент недоступно | ||
|
|
|
#745 Lycanroc | ||
50 конфет для развития | – | |
|
||
#746 Wishiwashi | ||
В данный момент недоступно | ||
|
|
|
#748 Toxapex | ||
50 конфет для развития | – | |
|
|
|
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
В данный момент недоступно | В данный момент недоступно | |
|
|
|
#751 Dewpider | ||
50 конфет для развития | – | |
|
|
|
#753 Fomantis | ||
– | ||
|
|
|
#755 Morelull | #756 шиинотические | |
|
|
|
#758 Salazzle | ||
. Должна быть женщина. | ||
|
|
|
#760 Bewear | ||
400 конфет для развития | – | |
|
|
|
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Царина |
В данный момент недоступно | В данный момент недоступно | В данный момент недоступно |
|
||
|
||
– | ||
|
||
В данный момент недоступно | ||
|
|
|
#768 Golisopod | ||
– | ||
|
|
|
#769 Sandygast | ||
В данный момент недоступно | В данный момент недоступно | |
|
||
#771 Pyukumuku | ||
В данный момент недоступно | ||
|
|
|
#772 Тип: NULL | #773 Сильвалли | |
Легендарный покемон | ||
В данный момент недоступно | В данный момент недоступно | |
|
||
#774 Minior | ||
В данный момент недоступно | ||
|
||
|
||
В данный момент недоступно | ||
|
||
– | ||
|
||
В данный момент недоступно | ||
|
||
В данный момент недоступно | ||
|
||
#780 Drampa | ||
В данный момент недоступно | ||
|
||
В данный момент недоступно | ||
|
|
|
#782 Jangmo-O | #783 Hakamo-O | |
25 конфет для развития | 100 конфет для развития | – |
|
||
#785 Tapu Koko | ||
Легендарный покемон | ||
|
||
#786 Tapu Lele | ||
Легендарный покемон | ||
|
||
#787 Tapu Bulu | ||
|
||
#788 TAPU FINI | ||
Легендарный покемон | ||
|
|
|
#789 Космог | #790 Cosmoem | |
Легендарный покемон | Легендарный покемон | |
– | ||
|
||
#791 Solgaleo | ||
Легендарный покемон | ||
|
||
#792 Лунала | ||
Легендарный покемон | ||
В данный момент недоступно | ||
|
||
#793 Nihilego | ||
|
||
#794 Buzzwole | ||
|
||
|
||
#796 Xurkitree | ||
|
||
#797 Celesteela | ||
|
||
#798 Картана | ||
|
||
#799 Guzzlord | ||
|
||
#800 Некрозма | ||
Легендарный покемон | ||
|
||
#801 Магеарна | ||
Легендарный покемон | ||
|
||
#802 Marshadow | ||
|
||
#803 Poipole | ||
Легендарный покемон | ||
|
||
|
||
#805 Stakataka | ||
|
||
#806 Clacephalon | ||
|
||
Легендарный покемон | ||
|
|
|
#808 Мельтан | #809 Melmetal | |
Легендарный покемон | Легендарный покемон | |
Пойдем, Мелтан Специальное исследование | Пойдем, Мелтан | |
400 конфет для развития | – |
Список генерала 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
Список форм алолана в Pokemon GO (Pokedex)
Солнечный и лунный покемон Алола Декс: местоположения и многое другое!
Найдите, где все покемоны находятся в покемонском солнце и луне, как их развивать, каковы их способности и базовые статистики и больше!
Bobandbill, 18 ноября 2016 г., 12:55 утра
Эта статья является частью серии:
- Покемон солнце и луна TM местоположения
- Покемон Солнце и Луна Z-кристаллические места
- Солнечный и лунный покемон Алола Декс: местоположения и многое другое!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Guide
- Сканирование острова покемонов солнца и луна QR
- Узнание о новых способностях солнца и луны
- SOS Цепочка
- Как ограничить бутылку: гипер -тренировочное руководство
Покемон Солнце и Луна установлены в регионе Алола, но где вы можете найти желаемых покемонов? Здесь мы перечисляем каждого покемона в Alola Dex, где вы можете найти их, их способности и, кроме того, как их развивать!
Покемон заказывается номером. Скрытые способности (HA) перечислены курсивом. Расположение гласит, где вы можете поймать покемона, если оно найдено в дикой природе. . !
В некоторых местах покемонов перечислены только в битвах Wild Ally/SOS. Они могут появиться только в том случае, если покемон, обычно связанный с ними, призовут помощь, чтобы вызвать их. Это редко! Мы отметили, к какому покемона это относится, но они, как правило, эволюционируют формы. Это означает, что у вас есть (очень маленькая) вероятность встречи, скажем, наматовство в дикой природе … около 10 -го уровня.
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Эволюция и замечания
Форма 50%: Найдите 50 Zygarde клеток и ядер
Снежный плащ поднимает уклонение в граду на одну стадию.
Имеет 9 больше базовой скорости, чем обычные денеталы.
Если вы заметили что -то не так или получили добавление записки, сообщите нам об этом в комментариях!
Созданы Bobandbill, Ddrox13, Джейк, Ликантропия и Ник Уайльд.
Бобандбилл
Bobandbill является сотрудником на форумах Pokécommunity, и главный редактор Pokécommunity Daily. Ему нравится обсуждать и писать о Покемонах, а не в играх. Он не, вопреки распространенному мнению, два человека.
.
Список покемонов от номера Алола Покдекс (Солнце и Луна)
Это список покемона в порядке, продиктованном региональным Pokédex Alola, а это означает, что стартер -покемон из Алолы появится первым, за которым следует покемон, уроженец Алола.
MELEMELE POKédex (Японский язык: МЕЛЕМЕЛЕ ЭНСИКЛОПЕДИЯ), с 120 покемонами; а Акала Покедекс アーカラ 図鑑 Улаула Покедекс (Японский язык: Энциклопедия «Олаула»), с 130 покемонами; и Пони Покейдекс ポニ図 鑑 . В игре покемон в списке каждого острова сохраняет свой номер генерала Алола Покейдекс, такой как номер Пикипека #010 во всех списках острова, даже если это первый покемон во всех, кроме списка Мелмеле.
Содержимое
- 2 галерея
- 4 См. Также
Список покемонов от номера Alola pokédex
Адекс | Мелмеле | Акала | Улаула | Пони | Ndex | РС | Покемон | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N/a | N/a | N/a | Гребень | ||||
#002 | N/a | #0723 | Трава | ||||||
#003 | #003 | N/a | N/a | Decidueye | Трава | ||||
#004 | N/a | N/a | N/a | Застрять | Огонь | ||||
#005 | #005 | Торракат | Огонь | ||||||
#006 | N/a | Темный | |||||||
#007 | N/a | N/a | Popplio | Вода | |||||
#008 | #008 | N/a | N/a | #0729 | Брионн | Вода | |||
#009 | #009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Примарина | Вода | Сказочный | |
#010 | #001 | #0731 | Нормальный | Летающий | |||||
#011 | #011 | #002 | #002 | #0732 | Нормальный | ||||
#012 | #003 | #003 | #003 | Туканнон | Нормальный | Летающий | |||
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Юнгус | Нормальный | ||
#014 | #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | |||
#015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | |||||
#016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Растякат | Темный | Нормальный | |
#017 | #017 | #008 | N/a | N/a | #0010 | CATERPIE | Ошибка | ||
#018 | #018 | #009 | N/a | N/a | #0011 | Metapod | Ошибка | ||
#019 | #010 | N/a | N/a | #0012 | Butterfree | Ошибка | Летающий | ||
N/a | #008 | #0165 | Летающий | ||||||
#021 | #021 | N/a | #0166 | Ледян | Ошибка | Летающий | |||
#022 | #022 | #010 | N/a | #0167 | Спинарак | Ошибка | Яд | ||
#023 | N/a | #011 | Ариядос | Ошибка | Яд | ||||
#024 | #024 | N/a | N/a | N/a | Пичу | Электрический | |||
#025 | #025 | N/a | N/a | N/a | #0025 | Пикачу | Электрический | ||
#026 | #026 | N/a | N/a | N/a | #0026 | Райчу | Электрический | Экстрасенс | |
#027 | #027 | #012 | N/a | #0736 | Груббин | Ошибка | |||
#028 | #028 | #012 | #013 | N/a | #0737 | Чарджабуг | Ошибка | Электрический | |
#029 | #029 | #014 | N/a | #0738 | Викаволт | Ошибка | Электрический | ||
#030 | #030 | #014 | N/a | #0438 | Камень | ||||
#031 | #031 | #015 | N/a | N/a | #0185 | Sudowoodo | Камень | ||
#032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Счастливое | Нормальный | ||
#033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | Чанси | Нормальный | |||
#034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | Блисси | Нормальный | ||
#035 | #035 | N/a | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | Нормальный | ||
#036 | #036 | N/a | N/a | N/a | #0143 | Снорлакс | Нормальный | ||
#037 | #037 | #018 | N/a | #0079 | Медленная ножка | Вода | Экстрасенс | ||
#038 | #038 | N/a | #019 | N/a | #0080 | Медленное | Вода | Экстрасенс | |
#039 | #039 | N/a | #020 | #0199 | Замедление | Вода | Экстрасенс | ||
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Вингулл | Вода | Летающий | |
#041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | Пелиппер | Вода | Летающий | |
#042 | #0063 | Экстрасенс | |||||||
#043 | #043 | N/a | N/a | N/a | #0064 | Кадабра | Экстрасенс | ||
#044 | #044 | N/a | N/a | N/a | #0065 | Алаказам | Экстрасенс | ||
#045 | #045 | N/a | #023 | N/a | #0052 | Мяу | Темный | ||
#046 | #046 | N/a | #024 | N/a | #0053 | Персидский | Темный | ||
#047 | #047 | N/a | #025 | N/a | #0081 | Магнемт | Электрический | Сталь | |
#048 | #048 | N/a | #026 | N/a | #0082 | Магнетон | Электрический | Сталь | |
#049 | #049 | N/a | #027 | N/a | #0462 | Магнезоне | Сталь | ||
#050 | #050 | N/a | #028 | N/a | Гример | Яд | Темный | ||
#051 | N/a | #029 | N/a | #0089 | Мук | Темный | |||
#052 | N/a | N/a | #0058 | Рычание | Огонь | ||||
#053 | #053 | N/a | N/a | N/a | #0059 | Арканин | Огонь | ||
#054 | #054 | N/a | #013 | #0096 | Дроузи | ||||
#055 | #055 | N/a | N/a | #014 | #0097 | Гипно | Экстрасенс | ||
#056 | #056 | N/a | N/a | #015 | #0296 | Макухита | Боевой | ||
#057 | #057 | N/a | N/a | #016 | #0297 | Харияма | Боевой | ||
#058 | #058 | N/a | N/a | N/a | #0235 | Размазывать | Нормальный | ||
#059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Крабривлер | Боевой | ||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Crabominable | Лед | ||
#061 | #061 | #023 | #032 | #0092 | Гастли | Призрак | Яд | ||
#062 | #062 | #024 | #033 | N/a | #0093 | Призрак | Яд | ||
#063 | #063 | #025 | #034 | #0094 | Призрак | Яд | |||
#064 | #064 | N/a | N/a | N/a | Дрифлюн | Призрак | Летающий | ||
#065 | #065 | N/a | N/a | N/a | #0426 | Дрифблим | Призрак | Летающий | |
#066 | #066 | N/a | N/a | N/a | #0200 | Ошибка | Призрак | ||
#067 | #067 | N/a | N/a | N/a | #0429 | Мисмагий | Призрак | ||
#068 | #068 | #026 | #035 | #019 | Зубат | Яд | Летающий | ||
#069 | #069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | Голбат | Яд | Летающий | |
#070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | Кробат | Яд | Летающий | |
#071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Диглетт | Земля | Сталь | |
#072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Дугтрио | Земля | Сталь | |
#073 | #073 | N/a | #040 | #024 | #0021 | Спироу | Нормальный | Летающий | |
#074 | #074 | N/a | #041 | #025 | #0022 | Страх | Нормальный | Летающий | |
#075 | #075 | N/a | #026 | Rufflet | Нормальный | Летающий | |||
#076 | #076 | N/a | N/a | #027 | #0628 | Прошлак | Нормальный | Летающий | |
#077 | #077 | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Темный | Летающий | ||
#078 | #078 | N/a | N/a | #029 | #0630 | Мандибуз | Темный | Летающий | |
#079 | #079 | N/a | N/a | #030 | #0056 | Манки | Боевой | ||
#080 | #080 | N/a | #031 | #0057 | Primeape | Боевой | |||
#081 | #081 | N/a | N/a | N/a | #0225 | Delibird | Летающий | ||
#082 | #082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Орикорио | Огонь | Летающий | |
#083 | #083 | N/a | #043 | #033 | #0742 | Нерешительно | Ошибка | Сказочный | |
#084 | #084 | N/a | #044 | #034 | #0743 | Рибомби | Ошибка | Сказочный | |
#085 | #085 | #045 | #035 | #0548 | Петлил | Трава | |||
#086 | #086 | N/a | #046 | #036 | #0549 | Лилигант | Трава | ||
#087 | #087 | #047 | Коттоне | Трава | Сказочный | ||||
#088 | #088 | N/a | #048 | #038 | #0547 | Прихот | Трава | Сказочный | |
#089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Псидак | Вода | ||
#090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Голлук | Вода | ||
#091 | #091 | #034 | #051 | #041 | #0129 | Магикарп | Вода | ||
#092 | #092 | #052 | #042 | #0130 | Гьярадос | Вода | Летающий | ||
#093 | #036 | N/a | #043 | #0339 | Барбоах | Вода | Земля | ||
#094 | #094 | #037 | N/a | #044 | #0340 | Уискаш | Земля | ||
#095 | #095 | N/a | N/a | #045 | #0066 | Махоп | Боевой | ||
#096 | #096 | N/a | N/a | #046 | #0067 | Машод | Боевой | ||
#097 | #097 | N/a | N/a | #047 | #0068 | Махамп | Боевой | ||
#098 | #098 | N/a | N/a | #048 | #0524 | Роггенрола | Камень | ||
#099 | #099 | N/a | N/a | #049 | Болдор | Камень | |||
#100 | #100 | N/a | N/a | #050 | Гигалит | Камень | |||
#101 | #101 | N/a | N/a | #051 | #0703 | Карбинк | Камень | Сказочный | |
#102 | #102 | N/a | N/a | #052 | #0302 | Sableye | Темный | Призрак | |
#103 | N/a | #053 | #0744 | Рокруфф | Камень | ||||
#104 | #104 | N/a | N/a | #054 | #0745 | Lycanroc | Камень | ||
#105 | #105 | N/a | N/a | N/a | #0327 | Спинда | Нормальный | ||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Тякол | Вода | Яд | |
#107 | #107 | #039 | #054 | #056 | #0073 | ТЕНТАКРИУЛ | Яд | ||
#108 | #108 | #040 | #057 | #0456 | Вода | ||||
#109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | Вода | |||
#110 | #110 | #042 | #057 | N/a | #0746 | Wishiwashi | Вода | ||
#111 | #111 | #043 | N/a | N/a | #0370 | Luvdisc | Вода | ||
#112 | #112 | #044 | N/a | N/a | #0222 | Корсола | Вода | Камень | |
#113 | #113 | #045 | N/a | N/a | #0747 | Мариани | Яд | ||
#114 | #114 | N/a | N/a | #0748 | Toxapex | Яд | Вода | ||
#115 | #115 | N/a | N/a | N/a | #0090 | Оболочка | Вода | ||
#116 | #116 | N/a | N/a | N/a | #0091 | Клойстер | Вода | Лед | |
#117 | #117 | N/a | N/a | N/a | #0371 | Багон | Дракон | ||
#118 | #118 | N/a | N/a | N/a | #0372 | Шелгон | Дракон | ||
#119 | #119 | N/a | N/a | #0373 | Саламенность | Летающий | |||
#120 | N/a | #047 | N/a | N/a | #0506 | Lillipup | |||
#121 | N/a | #048 | N/a | N/a | #0507 | Тердье | Нормальный | ||
#122 | N/a | #049 | N/a | #0508 | Стаутленд | Нормальный | |||
#123 | N/a | #050 | N/a | N/a | #0133 | Еви | Нормальный | ||
#124 | N/a | #051 | N/a | N/a | #0134 | Vaporeon | Вода | ||
#125 | N/a | #052 | N/a | N/a | #0135 | Жолтеон | Электрический | ||
#126 | N/a | #053 | N/a | N/a | #0136 | Flareon | Огонь | ||
N/a | #054 | N/a | #0196 | Эспеон | Экстрасенс | ||||
#128 | N/a | N/a | N/a | Умбреон | Темный | ||||
#129 | #056 | N/a | N/a | #0470 | Листья | Трава | |||
#130 | N/a | N/a | #0471 | Лед | |||||
#131 | N/a | #058 | N/a | #0700 | Сильвеон | Сказочный | |||
#132 | #059 | #059 | #0749 | Мудрец | Земля | ||||
#133 | N/a | #059 | #060 | Мадсдейл | Земля | ||||
N/a | #061 | N/a | N/a | #0174 | IgGLYBUFF | Нормальный | Сказочный | ||
#135 | N/a | #062 | N/a | N/a | #0039 | Jigglypuff | Нормальный | Сказочный | |
#136 | N/a | #063 | N/a | N/a | #0040 | Wigglytuff | Нормальный | Сказочный | |
#137 | N/a | #064 | N/a | #061 | #0128 | Таурос | Нормальный | ||
#138 | N/a | #065 | N/a | #062 | #0241 | Милтанк | Нормальный | ||
#139 | N/a | #066 | #060 | N/a | #0283 | Сурскит | Ошибка | Вода | |
#140 | N/a | #067 | #061 | #0284 | Маскан | Ошибка | Летающий | ||
#062 | N/a | #0751 | Dewpider | Вода | Ошибка | ||||
#142 | N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Араванид | Вода | Ошибка | |
#143 | N/a | N/a | N/a | Фомантида | Трава | ||||
#144 | N/a | #071 | N/a | #0754 | Lurantis | Трава | |||
#145 | N/a | #072 | #064 | N/a | #0755 | Морелулл | Сказочный | ||
#146 | N/a | #073 | #065 | N/a | #0756 | Шиинотические | Трава | Сказочный | |
#147 | N/a | #066 | N/a | #0046 | Пункты | Ошибка | Трава | ||
#148 | #075 | #067 | N/a | #0047 | Парасек | Ошибка | Трава | ||
#149 | N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Вода | |||
#150 | #077 | #069 | #0061 | Вода | |||||
#151 | N/a | #078 | #070 | N/a | #0062 | Политрат | Вода | Боевой | |
N/a | #079 | N/a | #0186 | Политирован | |||||
#080 | #072 | N/a | #0118 | Голдин | Вода | ||||
#154 | N/a | #081 | #0119 | ||||||
#155 | N/a | #082 | N/a | N/a | Feebas | Вода | |||
#156 | N/a | #083 | N/a | Вода | |||||
#157 | N/a | #084 | N/a | N/a | Аломомола | Вода | |||
N/a | #085 | N/a | N/a | #0661 | Флеттлинг | Нормальный | Летающий | ||
#159 | N/a | #086 | N/a | N/a | #0662 | Fletchinder | Огонь | Летающий | |
#160 | N/a | #087 | N/a | #0663 | TalonFlame | Огонь | Летающий | ||
#161 | N/a | #088 | N/a | N/a | Салондит | Яд | Огонь | ||
#162 | N/a | #089 | N/a | N/a | #0758 | Салазл | Яд | Огонь | |
#163 | N/a | #090 | N/a | N/a | #0104 | Кубин | Земля | ||
#164 | N/a | N/a | N/a | Маровак | Огонь | ||||
#165 | N/a | #092 | N/a | N/a | Кангаскан | Нормальный | |||
N/a | #093 | #0240 | Магби | Огонь | |||||
#167 | N/a | #094 | N/a | N/a | #0126 | Огонь | |||
#168 | N/a | #095 | N/a | N/a | #0467 | Магмортар | Огонь | ||
#169 | N/a | N/a | #0759 | Стучул | Боевой | ||||
#170 | N/a | #097 | N/a | #064 | #0760 | Нормальный | Боевой | ||
#171 | N/a | #098 | N/a | N/a | #0761 | Бонсист | Трава | ||
#172 | N/a | #099 | N/a | N/a | #0762 | Стини | Трава | ||
N/a | #100 | N/a | N/a | #0763 | Царина | Трава | |||
#174 | N/a | N/a | #0764 | Коммерческий | Сказочный | ||||
#175 | N/a | #102 | N/a | #065 | #0127 | Pinsir | Ошибка | ||
#176 | N/a | #103 | N/a | N/a | #0765 | Орангуру | Нормальный | Экстрасенс | |
#177 | #104 | N/a | Пассимиан | Боевой | |||||
#178 | N/a | #105 | #074 | #066 | Гуми | Дракон | |||
#179 | #106 | #075 | Дракон | ||||||
#180 | N/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | Гудра | Дракон | ||
N/a | #108 | #077 | #069 | #0351 | Камер | Нормальный | |||
N/a | #109 | N/a | #070 | #0767 | Wimpod | Вода | |||
N/a | N/a | #0768 | Голизопод | Вода | |||||
#184 | N/a | #111 | N/a | N/a | |||||
N/a | N/a | #0121 | Вода | Экстрасенс | |||||
#186 | N/a | N/a | N/a | #0769 | Sandygast | ||||
N/a | N/a | N/a | #0770 | Палос и | Призрак | Земля | |||
#188 | N/a | #115 | Камень | ||||||
#189 | N/a | #0409 | |||||||
#190 | N/a | N/a | #0410 | Щит | Камень | Сталь | |||
#191 | N/a | #118 | N/a | N/a | #0411 | Бастиорон | Камень | ||
#192 | N/a | N/a | #0566 | Арчан | |||||
#193 | N/a | #120 | N/a | N/a | #0567 | Камень | Летающий | ||
#194 | N/a | N/a | #0564 | Тиртуга | Вода | Камень | |||
#195 | N/a | N/a | #0565 | Вода | Камень | ||||
#196 | N/a | N/a | #0708 | Призрак | Трава | ||||
#197 | N/a | #0709 | Безвкусно | Призрак | Трава | ||||
#198 | N/a | #125 | N/a | #0299 | Носепас | Камень | |||
N/a | N/a | N/a | #0476 | Камень | Сталь | ||||
#200 | N/a | #127 | N/a | #0771 | Вода | ||||
#128 | N/a | N/a | #0170 | Вода | Электрический | ||||
#202 | N/a | #129 | N/a | #0171 | Лантур | Вода | Электрический | ||
#203 | N/a | N/a | N/a | #0772 | Тип: NULL | Нормальный | |||
#204 | N/a | N/a | N/a | #0773 | Сильвалли | Нормальный | |||
#205 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0718 | Зигарде | Дракон | Земля | |
#206 | N/a | N/a | N/a | #0568 | Труббиш | Яд | |||
#207 | N/a | N/a | #079 | N/a | #0569 | Яд | |||
#208 | N/a | N/a | #080 | #072 | #0227 | Скармори | Сталь | Летающий | |
#209 | N/a | #081 | N/a | #0132 | То же самое | Нормальный | |||
#210 | N/a | N/a | N/a | #0173 | Cleffa | Сказочный | |||
#211 | N/a | N/a | #083 | #0035 | Clefairy | Сказочный | |||
#212 | N/a | #084 | N/a | Clefable | Сказочный | ||||
#213 | N/a | N/a | #085 | N/a | #0774 | МИНОР | Камень | Летающий | |
#214 | N/a | #086 | N/a | #0374 | Белдум | Экстрасенс | |||
#215 | N/a | N/a | #087 | N/a | Метанг | Сталь | Экстрасенс | ||
#216 | N/a | N/a | #088 | N/a | #0376 | Метагросс | Сталь | Экстрасенс | |
#217 | N/a | N/a | #089 | #0137 | Поригон | Нормальный | |||
#218 | N/a | N/a | #090 | N/a | #0233 | Поригон2 | Нормальный | ||
#219 | N/a | N/a | #091 | N/a | #0474 | Поригон-Z | Нормальный | ||
#220 | N/a | N/a | #092 | N/a | #0674 | Панчам | Боевой | ||
#221 | N/a | N/a | #093 | N/a | #0675 | Пангоро | Боевой | ||
#222 | N/a | N/a | #094 | N/a | #0775 | Комала | |||
#223 | N/a | N/a | #095 | N/a | #0324 | Торкоал | Огонь | ||
#224 | N/a | N/a | N/a | #0776 | Туртонатор | Огонь | Дракон | ||
#225 | #097 | N/a | #0777 | Togedemaru | Электрический | Сталь | |||
#226 | N/a | N/a | #098 | N/a | #0239 | Элекид | Электрический | ||
#227 | N/a | N/a | #099 | N/a | #0125 | Электрический | |||
#228 | N/a | N/a | #100 | N/a | #0466 | Electivire | Электрический | ||
#229 | N/a | N/a | #101 | N/a | #0074 | Geodude | Камень | Электрический | |
#230 | N/a | N/a | #102 | N/a | #0075 | Гравийт | Камень | Электрический | |
#231 | N/a | N/a | #103 | N/a | Голем | Камень | Электрический | ||
#232 | N/a | N/a | #104 | N/a | #0551 | Санкер | Земля | Темный | |
#233 | N/a | N/a | #105 | N/a | #0552 | Крокорок | Земля | Темный | |
#234 | N/a | N/a | #106 | N/a | #0553 | Круокодил | Земля | Темный | |
#235 | N/a | N/a | #107 | N/a | Трапинч | Земля | |||
#236 | N/a | #108 | N/a | #0329 | Вибрава | Земля | Дракон | ||
#237 | N/a | #109 | N/a | #0330 | Флагон | Земля | Дракон | ||
#238 | N/a | N/a | N/a | #0443 | Гибл | Земля | |||
#239 | N/a | N/a | #111 | N/a | #0444 | Габит | Дракон | Земля | |
#240 | N/a | N/a | #112 | N/a | Дракон | Земля | |||
#241 | N/a | N/a | #113 | N/a | #0707 | Klefki | Сталь | ||
#242 | N/a | N/a | N/a | #0778 | Мимикю | Призрак | Сказочный | ||
#243 | N/a | N/a | #115 | N/a | #0779 | Бруксиш | Вода | Экстрасенс | |
#244 | N/a | N/a | #116 | N/a | #0780 | Дрампа | Нормальный | ||
#245 | N/a | N/a | #117 | N/a | #0359 | Абсолютный | |||
#246 | N/a | N/a | #118 | N/a | #0361 | Фланг | Лед | ||
#247 | N/a | N/a | #119 | N/a | #0362 | Лед | |||
#248 | N/a | N/a | #120 | N/a | #0478 | Фрошолс | Лед | Призрак | |
#249 | N/a | #121 | N/a | Сноситель | Темный | Лед | |||
#250 | N/a | N/a | #122 | N/a | #0461 | Темный | Лед | ||
#251 | N/a | N/a | #123 | N/a | #0027 | Сэндсрю | Лед | Сталь | |
#252 | N/a | N/a | #124 | N/a | #0028 | Сэндслейш | Лед | Сталь | |
#253 | N/a | N/a | #125 | N/a | #0037 | Вульпикс | Лед | ||
#254 | N/a | #126 | N/a | #0038 | Денеталы | Лед | Сказочный | ||
#255 | N/a | N/a | #127 | N/a | Ваниллит | Лед | |||
#256 | N/a | N/a | #128 | N/a | #0583 | Ваниллиш | Лед | ||
N/a | #129 | N/a | #0584 | Vanilluxe | Лед | ||||
#258 | N/a | N/a | N/a | #0209 | Снуббулл | Сказочный | |||
#259 | N/a | N/a | N/a | #074 | #0210 | Гранбалл | Сказочный | ||
#260 | N/a | N/a | N/a | #075 | #0422 | Шеллес | Вода | ||
#261 | N/a | N/a | N/a | #076 | #0423 | Вода | Земля | ||
#262 | N/a | N/a | N/a | #077 | #0369 | Relicanth | Вода | Камень | |
#263 | N/a | N/a | N/a | #078 | #0781 | Dhelmise | Призрак | Трава | |
#264 | N/a | N/a | N/a | #079 | #0318 | Карванха | Вода | Темный | |
#265 | N/a | N/a | N/a | #080 | #0319 | Шарпедо | Вода | Темный | |
#266 | N/a | N/a | N/a | #081 | #0320 | Wailemer | Вода | ||
#267 | N/a | N/a | #082 | #0321 | Wailord | Вода | |||
#268 | N/a | N/a | N/a | #083 | #0131 | Лаплас | Лед | ||
#269 | N/a | N/a | #084 | Exeggcute | Трава | Экстрасенс | |||
#270 | N/a | N/a | N/a | #085 | #0103 | Exeggutor | Трава | Дракон | |
#271 | N/a | N/a | N/a | #086 | #0782 | Jangmo-o | Дракон | ||
#272 | N/a | N/a | N/a | #087 | #0783 | Хакамо-о | Дракон | Боевой | |
#273 | N/a | N/a | N/a | #088 | #0784 | Kommo-o | Дракон | Боевой | |
#274 | N/a | N/a | N/a | #089 | #0587 | Эмольга | Электрический | Летающий | |
#275 | N/a | N/a | N/a | #090 | #0123 | Scyther | Ошибка | Летающий | |
#276 | N/a | N/a | N/a | #091 | #0212 | Scizor | Ошибка | Сталь | |
#277 | N/a | N/a | N/a | #092 | #0198 | Муркрау | Темный | Летающий | |
#278 | N/a | N/a | N/a | #093 | #0430 | Хончкроу | Темный | Летающий | |
#279 | N/a | N/a | #0447 | Боевой | |||||
#280 | N/a | N/a | N/a | #095 | #0448 | Лукарио | Боевой | Сталь | |
#281 | N/a | N/a | N/a | #096 | #0147 | Дратини | Дракон | ||
#282 | N/a | N/a | N/a | #097 | #0148 | Драконар | Дракон | ||
#283 | N/a | N/a | N/a | #098 | Драконит | Дракон | Летающий | ||
