Ведущий турнир по киберспорту в Северной Америке Riot Games, серия чемпионатов лиги (LCS), отправляется на PNC Arena в Роли, Северная Каролина, Северная Каролина. League of Legends-самый популярный в мире киберспорт и основа анимационного телесериала, получившего Эмми, «Arcane.
Лига легенд LCS Spring Finals
. .”
«Роли зарекомендовал себя как международный центр киберспорта и игр», – сказал Рауль Фернандес, глава киберспорта Америки в Riot Games. «LCS взволнован, чтобы активировать свое сообщество, объединив его с помощью набора уникальных видов деятельности, которые сделают завершение весеннего раскола 2023 года, которое будет отражаться через фанатов на долгие годы. .”
Для получения дополнительной информации посетите Lolesports.компонент.
Дополнительная информация о билетах
Цены на билеты включают в себя местный и государственный налог с продаж. Билеты, приобретенные на мероприятиях на PNC Arena, взимаются 5 долларов США за плату за билет. Примечание: билеты не доступны в кассах в первый день продаж.
Однодневные проходы можно приобрести на субботу или воскресенье, в дополнение к двухдневному пропуску.
Присоединяюсь к нам 8-9 апреля? .
Фанфест открывается в 11:00 каждый день.
Парковочные места открыты в 8:00 каждый день. Заранее купите свой мобильный пропуск на парковку через Parkwhiz
Цена предоплаты / день на месте:
Мешки 4.5 “х 6.5 “или меньше разрешены. Для получения подробной информации об исключениях и часто задаваемых вопросах, пожалуйста, посетите наши Страница политики сумки. .
Косплей разрешен; Если в костюме, введите через южный вход рядом с VIP. Пожалуйста, просмотрите руководящие принципы косплея LCS Spring Finals до прибытия.
Cloud9 Win LCS Spring 2023: Заключительное размещение и резюме
Бунт игры
Cloud9 выиграл Spring Split LCS.
Выходные выходные LCS Spring Finals вышли, а Cloud9-победители титула LCS. Хотя у Золотых Стражей был исторический забег, который сделал для лучшего показа в истории организации, они не смогли убить царственных чемпионов.
Spring Split LCS подошел к концу. Cloud9 превзошел Golden Guardians, выпустив только одну игру в лучшем из 5 сетов. Финал состоялся на PNC Arena в Роли, штат Северная Каролина, и обе команды, участвующие в грандиозных финалах, получили право на MSI. .
Статья продолжается после объявления
Статья продолжается после объявления
FlyQuest, который не совпадал с Cloud9 в финале «Верхний кронштейн», сделал список перед поездкой в Роли, привлекая претендентов поддержать Ким «Уинсом Донг-Кеон заменить Билла” Эйлы “Нгуен. К сожалению, их замена в последнюю минуту не окупилась, а команда LCS с большим предпочтением не пойдет в MSI.
PNC Arena организовала финал LCS Spring
Золотые опекуны никогда не попадали на международное мероприятие в истории своей организации до сих пор. Теперь, когда финалы LCS Spring 2023 завершились, мы скоро увидим обе эти команды в Лондоне.
Статья продолжается после объявления
.
Статья продолжается после объявления
Содержимое
LCS Spring 2023: поток
LCS Spring Finals Weekend были транслированы в прямом эфире на Twitch на официальном канале LCS. . .
Лучшие бесплатные игры для скачивания и игры на ПК, PS5, Xbox или Nintendo Switch
Статья продолжается после объявления
? Догнать VOD на канале Esports LOL.
LCS Spring 2023: расписание и результаты
Десять команд LCS сталкивались друг с другом дважды в течение восьминедельного регулярного сезона. .
Статья продолжается после объявления
. Команды, занявшие первые по четвертую. Финал LCS Spring состоится 8-9 апреля на PNC Arena в Роли, Северная Каролина.
| Этап | Соответствовать | Пт | время по Гринвичу | |
| Нижний финал | FlyQuest | 2 часа дня | 17:00 | 10 часов вечера |
День 2: 9 апреля
| Этап | Соответствовать | Пт | время по Гринвичу | |
| финал | Cloud9 3-1 Золотые опекуны | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 |
LCS Spring 2023 ПУНКТЫ:
| Команда | ||
| 1 | Облако 9 | |
| Золотые опекуны | 50 000 долларов + msi Spot | |
| 3 | FlyQuest | 30 000 долларов |
| Злые гении | 20 000 долларов | |
| 5-6 | 100 воров | |
| CLG | ||
| 7 | ||
| 8 | Команда жидкость | |
| 9 | Бессмертные | |
| 10 | Dignitas |
День 1: 23 марта
Подпишитесь на нашу бюллетени для последних обновлений киберспорта, игр и многого другого.
| Этап | Соответствовать | ET | время по Гринвичу | |
| Верхний SF | 13:00 | 16:00 | 21:00 |
День 2: 24 марта
| Соответствовать | Пт | ET | время по Гринвичу | |
| CLG | 13:00 | 21:00 |
День 3: 25 марта
| Этап | Соответствовать | Пт | ||
| 13:00 | 21:00 |
День 4: 26 марта
| Этап | Пт | ET | время по Гринвичу | |
| CLG | 13:00 | 16:00 | 21:00 |
День 5: 30 марта
| Пт | время по Гринвичу | |||
| Верхний финал | 13:00 | 16:00 | 21:00 |
День 6: 31 марта
| Соответствовать | Пт | ET | время по Гринвичу | |
| Злые гении | 16:00 | 21:00 |
Регулярный сезон (26 января – 17 марта)
| День | Соответствовать | ET | время по Гринвичу | |
| FlyQuest 0-1 Cloud9 | 13:00 | 16:00 | 21:00 | |
| CLG 1-0 | 2 часа дня | |||
| TSM 0-1 100 воров | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | ||
| Бессмертные | ||||
| Dignitas | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| 16 марта | НАПРИМЕР 0-1 100 воров | 2 часа дня | 17:00 | |
| 18:00 | 11 часов вечера | |||
| Команда жидкость | 16:00 | 19:00 | 12 УТРА | |
| Бессмертные 0-1 Cloud9 | ||||
| Золотые опекуны | 21:00 | 2 ЧАСА НОЧИ | ||
| 17 марта | CLG 1-0 Облако 9 | 2 часа дня | 17:00 | 10 часов вечера |
| 18:00 | 11 часов вечера | |||
| Команда Liquid 1-0 НАПРИМЕР | 16:00 | 19:00 | 12 УТРА | |
| Dignitas 1-0 ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА | 8 ВЕЧЕРА | |||
| Бессмертные | 18:00 | |||
| FlyQuest | 3 часа ночи | |||
| 0-1 100 воров | 8 ВЕЧЕРА | 23:00 | ||
| CLG 0-1 100 воров | 12:00 | 5 утра |
График 1 недели (26 января – 27 января)
Примечания: Из -за проблем с визой Dignitas играл с BioFrost вместо Ignar на 1 -й неделе, FlyQuest с Winsome вместо Eyla и Golden Guardians с Young вместо Гори.
| День | ET | время по Гринвичу | ||
| 100 воров 0-1 | 2 часа дня | 10 часов вечера | ||
| ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА 0-1 Например | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | ||
| 19:00 | 12 УТРА | |||
| CLG 1-0 Dignitas | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| TSM 1-0 | 21:00 | |||
| 27 января | CLG 1-0 Злые гении | 2 часа дня | 10 часов вечера | |
| 0-1 Cloud9 | 3 ВЕЧЕРА | 11 часов вечера | ||
| Команда жидкость | 16:00 | 19:00 | ||
| 100 воров | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| Dignitas 0-1 FlyQuest | 18:00 | 21:00 |
График 2 недели (2 февраля – 3 февраля)
| День | Соответствовать | Пт | время по Гринвичу | |
| 2 часа дня | 10 часов вечера | |||
| ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА | 18:00 | 11 часов вечера | ||
| 100 воров 1-0 Dignitas | 16:00 | |||
| Бессмертные 0-1 команда жидкость | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | ||
| TSM | 18:00 | |||
| 3 февраля | FlyQuest 1-0 Облако 9 | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера |
| Dignitas 0-1 Например | 16:00 | |||
| TSM 0-1 100 воров | 17:00 | 1 ЧАС НОЧИ | ||
| Команда Liquid 1-0 ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА | 18:00 | |||
| Бессмертные 1-0 | 10 часов вечера |
Расписание 3 недели (9 февраля – 10 февраля)
| День | Пт | ET | ||
| 9 февраля | TSM 0-1 Cloud9 | 2 часа дня | 17:00 | 10 часов вечера |
| 18:00 | 11 часов вечера | |||
| Команда жидкость 0-1 100 воров | 16:00 | 12 УТРА | ||
| 0-1 Гг | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| 18:00 | 21:00 | 2 ЧАСА НОЧИ | ||
| 100 воров | 2 часа дня | |||
| CLG | 3 ВЕЧЕРА | |||
| Облако 9 | 16:00 | 12 УТРА | ||
| Dignitas | 1 ЧАС НОЧИ | |||
| Бессмертные 0-1 Золотые Стражи | 18:00 |
| День | Соответствовать | Пт | ET | время по Гринвичу |
| 100 воров | 17:00 | |||
| Бессмертные 0-1 FlyQuest | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера | |
| Команда жидкость | 16:00 | 19:00 | ||
| 8 ВЕЧЕРА | ||||
| TSM 0-1 Гг | 21:00 | 2 ЧАСА НОЧИ | ||
| 16 февраля | 17:00 | |||
| Бессмертные 0-1 Cloud9 | 11 часов вечера | |||
| CLG 1-0 100 воров | 16:00 | 19:00 | 12 УТРА | |
| 0-1 FlyQuest | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | ||
| Dignitas 0-1 Гг | 21:00 | |||
| 0-1 FlyQuest | 17:00 | 10 часов вечера | ||
| Бессмертные 0-1 Например | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера | |
| Команда жидкость 0-1 Cloud9 | 16:00 | 19:00 | 12 УТРА | |
| TSM 1-0 Dignitas | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| 100 воров | 21:00 | 2 ЧАСА НОЧИ |
. Эля также провел свою первую неделю игры с FlyQuest после того, как серия проблем с визой не позволила ему играть на сцене с командой. .
Статья продолжается после объявления
| День | Соответствовать | Пт | ET | время по Гринвичу |
| 17:00 | 10 часов вечера | |||
| 0-1 команда жидкость | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера | |
| Облако 9 | 19:00 | |||
| TSM 0-1 Clg | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | ||
| Dignitas 1-0 НАПРИМЕР | 21:00 | |||
| 24 февраля | TSM | 10 часов вечера | ||
| Бессмертные 0-1 Clg | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера | |
| GG 1-0 НАПРИМЕР | 16:00 | 12 УТРА | ||
| 100 воров 1-0 | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| Dignitas |
График 6 недели (2 марта – 3 марта)
.
| День | Соответствовать | Пт | ET | |
| 2 марта | 0-1 FlyQuest | 2 часа дня | 17:00 | 10 часов вечера |
| 0-1 Например | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера | |
| 100 воров 0-1 Cloud9 | 16:00 | 19:00 | 12 УТРА | |
| Команда Liquid 1-0 ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| Бессмертные 1-0 Dignitas | 18:00 | |||
| CLG 1-0 100 воров | 2 часа дня | |||
| 0-1 Cloud9 | 18:00 | |||
| 0-1 Например | 16:00 | 19:00 | 12 УТРА | |
| TSM 1-0 Команда жидкость | 8 ВЕЧЕРА | |||
| Бессмертные 0-1 Гг | 18:00 | 2 ЧАСА НОЧИ |
Расписание 7 недели (9 марта – 10 марта)
| День | Соответствовать | время по Гринвичу | ||
| 9 марта | FlyQuest 0-1 команда жидкость | 2 часа дня | 17:00 | |
| TSM 1-0 Бессмертные | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера | |
| НАПРИМЕР | 16:00 | 19:00 | 12 УТРА | |
| ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА 0-1 100 воров | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| CLG 0-1 Dignitas | 18:00 | 21:00 | 2 ЧАСА НОЧИ | |
| Команда жидкость | 2 часа дня | 17:00 | ||
| 0-1 FlyQuest | 3 ВЕЧЕРА | 18:00 | 11 часов вечера | |
| 16:00 | 12 УТРА | |||
| 0-1 100 воров | 17:00 | 8 ВЕЧЕРА | 1 ЧАС НОЧИ | |
| TSM 0-1 Гг | 18:00 | 21:00 | 2 ЧАСА НОЧИ |
Зеленый = квалифицирован для верхнего кронштейна плей -офф. Желтый = квалифицирован для нижнего кронштейна. Красный = устранен.
| Размещение | Команда | |
| 1 | Облако 9 | |
| 2 | 14-4 | |
| 3 | 100 воров | 10-8 |
| 4 | CLG | 10-8 |
| 5 | 10-8 | |
| Золотые опекуны | ||
| 7 | TSM | 8-10 |
| 7 | Команда жидкость | |
| 9 | Бессмертные | |
| Dignitas | 3-15 |
LCS Spring 2023: команды и игроки
Было быстрые интересные сюжетные линии, чтобы отслеживать в межсезонье, так как большинство команд LCS пересмотрели свои списки перед сезоном 2023 года. Приобретение Team Liquid победителя в мировом мире 2022 года Хонг «Пёзик» Чан-Хьон для завершения корейскоязычного состава и 100 воров »подписания ветеранов Сёрена« Бьергсен »Бьерг и Йилиан« Дублейфт »Пенг были среди самых обсуждаемых переходов в течение сезона.
Статья продолжается после объявления
Статья продолжается после объявления
DoubleLift делает LCS возвращаться после двухлетнего отсутствия
Между тем, FlyQuest собрал один из самых амбициозных списков в истории организации, в то время как Evil Geniuses и Cloud9 удерживались в большинстве составов, с помощью которых они выиграли в прошлом году весенние и летние названия, соответственно.
| Команда | Вершина | Джунгли | Середина | Бот | |
| Ближе | Бьергсен | Двухместный лифт | Busio | ||
| Облако 9 | Подумать | Блабер | Zen | ||
| CLG | Дхокла | Договор | Палафокс | Люгер | Ярость |
| Dignitas | Артут | Санторин | Дженсен | Порождать | иггна |
| НАПРИМЕР | Ssumday | Вулкан | |||
| Влияние | Spica | Викла | Принц | Эйла | |
| ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА | Солодка | Река | Гори | ||
| Месть | Кенви | Тактический | Мясистый | ||
| Команда жидкость | Саммит | Пиосик | Хари | Yeon | |
| TSM | Соло | Бугни | Дикая черепаха | Пробег |



