Pokemon Archen
.
Наши другие ископаемые покемоны немного более захватывающие, чем добавление реалистичной черепахи, и даже доисторическое животное, которое никогда не получает достаточно любви, Archeopteryx. Когда -то это пернатое животное было помещено в категорию почти всех, считается «недостающей звеном» между «рептилиями» и «птицами», хотя теперь мы знаем, что все динозавры были птицами, все птицы все еще динозавры », рептилий “На самом деле не является жестким различием само по себе, и Archeopteryx принадлежит где -то между пернатыми неавийски называется птицами.
Таксономия в стороне, этот Pokeymans – милые большие головы.

Я лично не нахожу археопов такими же привлекательными, как неловкий, Архен с грывноми глазами, но это чертовски круто, и мне нравится, как угрожающе Snakelke . Там нет никакой ошибки за любую птицу. .

.
!
Pokemon Archen
Арчен – это покемон, который есть два типа (камень и полеты) из 5 поколений.
.
| Яичная группа 1 | Летающий |
|---|---|
| Способность 1 | |
| – | |
| Скрытый | – |
| – | |
| Да | |
| – |
Оглавление
| Имя | Шанс | ||
|---|---|---|---|
| 1-2 | 100% | ||
| Перо | 1 | 50% |
Дополнительная информация
| Эксплуат | Фриенсип | Циклы яиц | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..5% | 20-37 | 70 | 31 | |||
| Высота | Масса | Редкость | ||||
| . | . | |||||
Калькулятор статистики
?
5.
8.81%
11.75%
.!
20.57% (только если покемон в воде!)
20.!
.
| Военнослужащий | Акк | Стр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пояс | Нормальный | Положение дел | 0 | 100 | 30 | |
| 3 | Камень | Физический | 50 | |||
| Внезапная атака | Физический | 100 | ||||
| 100 | ||||||
| 12 | 60 | 100 | 5 | |||
| 20 | ||||||
| 18 | Положение дел | – | 15 | |||
| 21 | Ошибка | 70 | 20 | |||
| 24 | 75 | 10 | ||||
| 10 | ||||||
| 30 | Хруст | Физический | ||||
| 33 | Положение дел | – | ||||
| 36 | Попутный ветер | – | 15 | |||
| 39 | Дракон | Физический | ||||
| Трэш | Физический | 10 | ||||
Репетитор движется
| Тип | Кот | Военнослужащий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Двойное крыло | 90 | ||||
| Наброситься | Темный | Физический | |||
| Камень |
| Темный | |||||
| 0 | – | 15 | |||
| Положение дел | 0 | – | 15 | ||
| Камень | 150 | 80 | 5 | ||
| Сбивать | Темный | 65 | 20 | ||
| Switcheroo | Темный | Положение дел | 0 |
ТМ движется
| Тип | Кот | TM1 | TM3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летающий | Физический | 55 | 100 | + | + | + | + | ||||||
| Воздушный ас | – | 20 | + | + | + | ||||||||
| Гарантия | Физический | 100 | 10 | + | |||||||||
| Привлекать | 0 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||||
| 85 | 85 | 5 | + | ||||||||||
| Бульдоз | Физический | 100 | + | + | + | + | |||||||
| Нормальный | 0 | – | + | + | |||||||||
| Копать | Земля | Физический | 80 | + | + | + | |||||||
| Двойная команда | Нормальный | Положение дел | – | 15 | + | + | + | ||||||
| Драконий коготь | Дракон | Физический | 80 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| Землетрясение | Земля | Физический | 100 | 10 | + | + | + | ||||||
| Нормальный | Физический | 100 | + | + | + | + | |||||||
| 0 | 100 | 20 | + | + | + | ||||||||
| Нормальный | Особенный | 15 | + | + | + | ||||||||
| Отточить когти | Положение дел | 0 | – | + | + | ||||||||
| Смазывать | Летающий | 60 | 100 | 20 | + | ||||||||
| Защищать | Нормальный | – | 10 | + | + | + | + | ||||||
| Отдых | Экстрасенс | Положение дел | 0 | – | + | + | + | + | |||||
| Возвращаться | Физический | 0 | + | + | + | ||||||||
| Рев | Положение дел | – | + | + | + | ||||||||
| Рок -взрыв | Камень | Физический | 25 | 10 | + | ||||||||
| Каменная лака | Камень | 0 | – | 20 | + | + | + | ||||||
| Скала | 75 | 90 | + | + | + | + | |||||||
| Боевой | 40 | 100 | 15 | + | |||||||||
| Скальная гробница | Камень | Физический | 60 | + | + | + | + | ||||||
| – | 10 | + | + | ||||||||||
| Круглый | Особенный | 60 | 15 | + | + | + | + | ||||||
| Песчаная буря | – | + | + | + | + | ||||||||
| Страшное лицо | Нормальный | Положение дел | + | ||||||||||
| Секретная власть | Физический | 70 | 100 | + | |||||||||
| Призрак | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||||
| Sleep Talk | – | 10 | + | + | |||||||||
| 50 | 100 | + | + | + | |||||||||
| Храп | + | ||||||||||||
| + | + | + | |||||||||||
| Каменный век | Физический | 80 | + | + | + | ||||||||
| Заменять | Нормальный | Положение дел | 0 | – | + | + | + | ||||||
| Чванство | Положение дел | 0 | + | + | + | ||||||||
| Нормальный | Особенный | – | 20 | + | |||||||||
| Темный | + | + | + | ||||||||||
| Темный | Положение дел | + | + | + | |||||||||
| Яд | 0 | 10 | + | + | + | ||||||||
| Разворот | Ошибка | Физический | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + |
TR движется
| Тип | Кот | Военнослужащий | Трэнд | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ловкость | Положение дел | 0 | – | 30 | + | |
| Экстрасенс | – | 15 | + | |||
| Хруст | Темный | Физический | 80 | 100 | 15 | + |
| Дракон | 80 | 100 | + | |||
| Дракон | 85 | 100 | + | |||
| Земля | 90 | 10 | + | |||
| Землетрясение | Физический | 100 | + | |||
| Терпеть | Положение дел | – | 10 | + | ||
| Тепловая волна | Особенный | 95 | + | |||
| Железная защита | Сталь | Положение дел | – | 15 | + | |
| Железный хвост | Физический | 15 | + | |||
| Sleep Talk | Положение дел | – | 10 | + | ||
| Стелс -рок | Камень | Положение дел | – | + | ||
| 100 | + | |||||
| Нормальный | Положение дел | 0 | – | 10 | + | |
| Темный | 20 | + | ||||
| Шум | Нормальный | Особенный | + | |||
| Экстрасенс | 15 | + |
| Двигаться | Тип | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Летающий | 60 | – | |||
| Аква Хвост | 10 | ||||
| Доверенный | Положение дел | 0 | – | 20 | |
| Резать | 30 | ||||
| Разочарование | Нормальный | Физический | 20 | ||
| Нормальный | 60 | 100 | |||
| Отточить когти | Темный | – | |||
| Возвращаться | Нормальный | Физический | |||
| Рев | Нормальный | – | |||
| Каменная лака | Камень | Положение дел | 0 | – | 20 |
| Боевой | Физический | ||||
| Летающий | 0 | – | 10 | ||
| Секретная власть | Нормальный | ||||
| Обрушить | Камень | Физический | 100 | ||
| Нормальный | 0 | 85 | 15 | ||
| Мучительство | Темный | Положение дел | 0 | 15 | |
| Токсичный | Яд | 0 | 90 | 10 |
