The Little Sirena (2023)
Povestea iubită a lui Ariel, o tânără sirenă frumoasă și plină de spirit, cu setea de aventură. Cel mai tânăr dintre fiicele regelui Triton și cel mai sfidător, Ariel tânjește să afle mai multe despre lumea dincolo de mare și, în timp ce vizitează suprafața, cade pentru prințul Eric, înrădăcinat. În timp ce sirenele sunt interzise să interacționeze cu oamenii, Ariel trebuie să -i urmeze inima. Ea face o înțelegere cu vrăjitoarea mării malefice, Ursula, care îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat, dar în cele din urmă își plasează viața – și coroana tatălui ei – în pericol.
Mica Sirenă
O tânără sirenă face o înțelegere cu o vrăjitoare de mare pentru a -și schimba vocea frumoasă pentru picioarele umane, astfel încât să poată descoperi lumea deasupra apei și să impresioneze un prinț.
Brute
Domestic (52.
298.172.056 USD
Distribuitor Walt Disney Studios Pictures
Consultați informațiile complete ale companiei
Deschiderea a 95.578.040 USD
4.320 de teatre
Timp de rulare 2 ore 15 min
Genuri Romance Muzicale Family Adventure Family Fantasy
La eliberare 121 zile/17 săptămâni
Cea mai largă eliberare 4.320 de teatre
| Data | Dow | Zilnic | %± yd | %± LW | Teatre | AVG | Până în prezent | Zi | Estimat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mai | vineri | 1 | 38.149.001 USD | – | – | 4.320 | 8.830 USD | 1 | fals | |
| 27 mai | sâmbătă | 1 | 30.119.527 USD | – | – | 4.320 | 68.268.528 USD | 2 | fals | |
| 28 mai | duminică | 1 | 27.309.512 USD | -9.3% | – | 4.320 | 6.321 USD | 95.578.040 USD | 3 | fals |
| 29 mai |
BoxofficeMojo.com by Imdbpro – o companie IMDB.
© IMDB.com, inc. . Toate drepturile rezervate. Box Office Mojo și IMDB sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale IMDB.com, inc. sau afiliații săi. Condiții de utilizare și Politica de confidențialitate în cadrul căreia vă este furnizat acest serviciu.
The Little Sirena (2023)
Povestea iubită a lui Ariel, o tânără sirenă frumoasă și plină de spirit, cu setea de aventură. Cel mai tânăr dintre fiicele regelui Triton și cel mai sfidător, Ariel tânjește să afle mai multe despre lumea dincolo de mare și, în timp ce vizitează suprafața, cade pentru prințul Eric, înrădăcinat. În timp ce sirenele sunt interzise să interacționeze cu oamenii, Ariel trebuie să -i urmeze inima. Ea face o înțelegere cu vrăjitoarea mării malefice, Ursula, care îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat, dar în cele din urmă își plasează viața – și coroana tatălui ei – în pericol.
Metrici
| Deschiderea weekendului: | 95.578.040 USD (32.1% din totalul brut) |
| Picioare: | 3.12 (box office intern/cel mai mare weekend) |
| Ponderea internă: | 52.4% (box office intern/la nivel mondial) |
| Bugetul producției: | 250.000.000 USD (box -ul mondial este de 2.Bugetul de producție de 3 ori) |
| Numărul de teatru: | 4.320 de teatre de deschidere/4.320 Max. Teatre, 6.7 săptămâni de alergare medie pe teatru |
| Inf. Ad. Dom. BO | 298.172.056 USD |
| Record | Cantitate | |
|---|---|---|
| Box office intern de toate timpurile (rangul 101-200) | 104 | 298.172.056 USD |
| 318 | 270.974.374 USD | |
| All Time Worldwide Box Office (rangul 101-200) | 196 | 569.146.430 USD |
| Toată Timpul de Filme Domestic pentru Remake pentru Remake | 5 | 298.172.056 USD |
| Toate timpurile internaționale pentru filme remake | 11 | 270.974.374 USD |
| 7 | 569.146.430 USD | |
| Toate timpurile de casă internă pentru filme Walt Disney | 38 | 298.172.056 USD |
| Filme internaționale pentru toate timpurile pentru Walt Disney | 69 | 270.974.374 USD |
| Toate timpurile la nivel mondial pentru filme Walt Disney | 55 | 569.146.430 USD |
.
Urmăriți acum
| Amazon VOD: | Amazon |
| Disney+: | Disney+ |
| Comunicări interne: | 26 mai 2023 (lat) de Walt Disney 26 mai 2023 (IMAX) de Walt Disney |
| Eliberări internaționale: | 24 mai 2023 (lat) (Belgia) 24 mai 2023 (lat), lansat ca La Petite Sirène (Franţa) 24 mai 2023 (lat) (Indonezia) 24 mai 2023 (lat), lansat ca La Sirenetta (Italia) 24 mai 2023 (lat) (Olanda) . Arată toate versiunile |
| Versiune video: | 25 iulie 2023 de Walt Disney Home Entertainment |
| Evaluare MPAA: | PG pentru acțiune/pericol și câteva imagini înfricoșătoare. (Buletinul de evaluare 2764 (Cert #54208), 1/4/2023) |
| Timpul pentru alergat: | 135 minute |
| Franciză: | Mica Sirenă |
| Comparații: | vs. Aladdin Creați -vă propria diagramă de comparație .. |
| Cuvinte cheie: | Aventură de familie, sirene, sub apă, faustiene, romantism, dragoste la prima vedere, mut |
| Sursă: | Reface |
| Gen: | Aventură |
| Metoda de producție: | Animație/acțiune live |
| Ficțiune pentru copii | |
| Companii de producție/finanțare: | Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar |
| Țările de producție: | Statele Unite |
| Limbi: | Engleză |
Clasament pe alte înregistrări și repere
| Record | Rang | Cantitate | Diagramă Data | Zile în Eliberare |
|---|---|---|---|---|
| Cea mai mare a 8 -a marți | 91 | 480.649 USD | 18 iulie 2023 | 54 |
| 98 | 845.910 USD | 6 iulie 2023 | ||
| Cea mai mare a 6 -a miercuri | 95 | 888.139 USD | 5 iulie 2023 | |
| Cea mai mare a 6 -a marți | 78 | 1.168.132 USD | 4 iulie 2023 | 40 |
| Cea mai mare a 6 -a luni | 59 | 1.395.619 USD | 3 iulie 2023 | |
| Cea mai mare a 5 -a joi | 88 | 1.224.713 USD | 29 iunie 2023 | 35 |
| Cea mai mare a 5 -a miercuri | 63 | 1.389.082 USD | 28 iunie 2023 | 34 |
| Cea mai mare a 5 -a marți | 51 | 1.793.346 USD | 27 iunie 2023 | 33 |
| Cea mai mare a 4 -a joi | 78 | 1.746.973 USD | 22 iunie 2023 | 28 |
| Cea mai mare a 4 -a miercuri | 73 | 1.836.180 USD | 21 iunie 2023 | 27 |
| Cea mai mare a 4 -a marți | 2.268.011 USD | 20 iunie 2023 | 26 | |
| Cea mai mare luni a 4 -a | 71 | 2.705.927 USD | 19 iunie 2023 | 25 |
| Cel mai rapid până la 250 de milioane de dolari | 90 | 250.143.049 USD | 23 | |
| Cea mai mare a treia miercuri | 68 | 14 iunie 2023 | 20 | |
| Cea mai mare a treia marți | 51 | 4.066.260 USD | 13 iunie 2023 | |
| 92 | 7.384.014 USD | 11 iunie 2023 | 17 | |
| Cel mai rapid până la 150 de milioane de dolari | 91 | 201.931.560 USD | 7 iunie 2023 | 13 |
| Cel mai rapid până la 200 de milioane de dolari | 201.931.560 USD | 7 iunie 2023 | ||
| Cea mai mare a doua marți | 71 | 6.070.202 USD | 6 iunie 2023 | 12 |
| Cea mai mare a doua duminică | 90 | 13.266.445 USD | 4 iunie 2023 | 10 |
| Cel mai mare weekend intern din iunie | 41.385.711 USD | 2 iunie 2023 | 10 | |
| Cea mai mare miercuri | 91 | 8.298.553 USD | 31 mai 2023 | 6 |
| Cea mai mare 1 marți | 75 | 11.465.658 USD | 30 mai 2023 | 5 |
| Cea mai mare marți internă | 98 | 11.465.658 USD | 30 mai 2023 | 5 |
| Cea mai mare luni de luni | 23.240.863 USD | 29 mai 2023 | 4 | |
| Cea mai mare luni internă | 4 | |||
| Cel mai rapid până la 100 de milioane de dolari | 118.818.903 USD | 4 | ||
| Cea mai mare duminică internă | 27.309.512 USD | |||
| 24 | 26 mai 2023 | 3 | ||
| Cel mai mare weekend de deschidere internă | 95.578.040 USD | 26 mai 2023 | 3 | |
| 95.578.040 USD | 26 mai 2023 | 3 | ||
| 33 | 3 | |||
| Top Kids Fiction Weekend domestic | 13 | 26 mai 2023 | ||
| Cel mai mare weekend intern non-sequel | 25 | |||
| 3 | ||||
| Top Remake Weekend Domestic | 4 | 95.578.040 USD | 3 | |
| Top Walt Disney Weekend domestic | 36 | 95.578.040 USD | 26 mai 2023 | 3 |
| Cel mai mare weekend intern | 95.578.040 USD | |||
| 6 | ||||
| Memorial Day (toate filmele, 3 zile, ajustate inflația) | 23 | 95.578.034 USD | 26 mai 2023 | |
| Memorial Day (toate filmele, 4 zile, vineri-mon) | 5 | 118.818.903 USD | 26 mai 2023 | 3 |
| 20 | 118.818.896 USD | 26 mai 2023 | 3 | |
| 6 | 95.578.040 USD | 3 | ||
| 95.578.034 USD | 26 mai 2023 | 3 | ||
| 118.818.903 USD | 26 mai 2023 | |||
| Ziua Memorialului (deschidere, 4 zile, vin-mon, ajustată inflația) | 17 | 118.818.896 USD | 26 mai 2023 | |
| 14 | 26 mai 2023 | 3 | ||
| 3 | ||||
| Cel mai rapid până la 50 de milioane de dolari | 88 | 68.268.528 USD | 27 mai 2023 | 2 |
| Cea mai mare 1 vineri | 1 | |||
| Top Adventure Day Domestic | ||||
| Top Animation/Live Action Day Domestic | 1 | |||
| 26 mai 2023 | 1 | |||
| 54 | 38.149.001 USD | 26 mai 2023 | 1 | |
| Top PG Day Domestic | 38.149.001 USD | 26 mai 2023 | 1 | |
| Top Remake Day Domestic | ||||
| 87 | 26 mai 2023 | 1 | ||
| Cea mai mare vineri internă | 26 mai 2023 | 1 | ||
| 38.149.001 USD | 1 | |||
| 25 mai 2023 | 0 |
Box office
Înregistrări de box -office cumulate interne
| Rang | Venituri | |
|---|---|---|
| Box office intern de toate timpurile (rangul 101-200) | 104 | 298.172.056 USD |
| 257 | 298.172.056 USD | |
| Toate timpurile non-sequel box-sequel | ||
| 6 | 298.172.056 USD | |
| Filme interne de toate timpurile pentru animație/filme de acțiune live | ||
| 298.172.056 USD | ||
| 50 | 298.172.056 USD | |
| 298.172.056 USD | ||
| Toate timpurile de casă internă pentru filme Walt Disney | 38 |
Performanță de la box office de weekend
| Data | Rang | % Schimbare | Teatre | Pe teatru | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.578.040 USD | 4.320 | 22.125 USD | ||||
| 2 iunie 2023 | 2 | 41.385.711 USD | – | 2 | |||
| – | 5.359 USD | 229.170.352 USD | 3 | ||||
| 5 | – | 3.480 | 3.176 USD | 253.010.673 USD | 4 | ||
| 23 iunie 2023 | – | 3.275 | |||||
| 30 iunie 2023 | 7 | -37% | 2.430 | 2.219 USD | 281.241.145 USD | 6 | |
| 9 | 3.689.706 USD | -32% | 2.080 | 1.774 USD | |||
| – | 1.615 | 1.486 USD | 293.965.993 USD | 8 | |||
| 21 iulie 2023 | – | 620 | 9 | ||||
| – | 263.392 USD | -62% | 208 | 10 | |||
| 4 august 2023 | – | 61.262 USD | – | 90 | |||
| 11 august 2023 | – | – | 65 | 527 USD | 12 | ||
| – | 27.412 USD | – | 40 | 297.237.914 USD | 13 | ||
| – | +2.106% | 1.600 | 297.850.500 USD | 14 | |||
| – | 86.055 USD | – | 251 | 343 USD | |||
| 8 septembrie 2023 | – | 9.989 USD | – | 45 | 222 USD | 16 |
Performanță zilnică la box office
| Rang | Brut | Teatre | Pe teatru | Total brut | Zile | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.000 USD | ||||||||
| 1 | 38.149.001 USD | |||||||
| 27 mai 2023 | 30.119.527 USD | – | 4.320 | 2 | ||||
| 28 mai 2023 | 1 | – | 4.320 | 95.578.040 USD | 3 | |||
| 1 | 23.240.863 USD | -15% | 4.320 | 5.380 USD | 4 | |||
| 1 | 11.465.658 USD | – | 4.320 | 130.284.561 USD | ||||
| 8.298.553 USD | – | |||||||
| 1 | -15% | 1.626 USD | 145.607.067 USD | |||||
| 2 iunie 2023 | 2 | 11.853.470 USD | + | -69% | 2.744 USD | |||
| +37% | -46% | 4.320 | 3.765 USD | 173.726.333 USD | ||||
| 4 iunie 2023 | 13.266.445 USD | -18% | – | 4.320 | 3.071 USD | 10 | ||
| 2 | 4.567.847 USD | -66% | -80% | |||||
| 6 iunie 2023 | 2 | 6.070.202 USD | +33% | – | 1.405 USD | |||
| – | – | 996 USD | ||||||
| 2 | 4.088.779 USD | – | – | 4.320 | 946 USD | |||
| 9 iunie 2023 | 3 | + | – | 1.596 USD | ||||
| 10 iunie 2023 | 3 | +29% | -45% | 2.053 USD | 221.786.338 USD | 16 | ||
| 3 | 7.384.014 USD | -17% | -44% | 1.709 USD | 229.170.352 USD | 17 | ||
| 3 | -57% | -31% | 232.317.534 USD | 18 | ||||
| 13 iunie 2023 | 3 | 4.066.260 USD | + | -33% | 4.320 | 941 USD | 236.383.794 USD | 19 |
| 3 | -25% | -29% | 702 USD | 20 | ||||
| 15 iunie 2023 | 2.540.973 USD | -16% | -38% | 588 USD | ||||
| 16 iunie 2023 | 5 | +48% | -45% | 1.081 USD | 245.719.269 USD | 22 | ||
| 17 iunie 2023 | +18% | – | 3.480 | 250.143.049 USD | 23 | |||
| 18 iunie 2023 | -35% | -61% | 3.480 | 824 USD | 24 | |||
| 19 iunie 2023 | 2.705.927 USD | – | -14% | 778 USD | ||||
| 5 | -16% | -44% | 3.480 | 257.984.611 USD | ||||
| 21 iunie 2023 | 5 | -19% | -39% | 3.480 | 528 USD | 259.820.791 USD | ||
| 22 iunie 2023 | 5 | 1.746.973 USD | – | -31% | 3.480 | 502 USD | 261.567.764 USD | 28 |
| 23 iunie 2023 | 7 | +51% | -30% | 3.275 | 264.208.823 USD | 29 | ||
| 6 | +28% | -24% | 3.275 | 1.033 USD | 267.592.309 USD | |||
| 6 | 2.528.528 USD | -25% | -12% | 772 USD | 270.120.837 USD | 31 | ||
| 26 iunie 2023 | 6 | 1.320.350 USD | -48% | -51% | 3.275 | 403 USD | 271.441.187 USD | 32 |
| 1.793.346 USD | +36% | -21% | 3.275 | |||||
| 28 iunie 2023 | 5 | 1.389.082 USD | – | -24% | 3.275 | 424 USD | 274.623.615 USD | 34 |
| 29 iunie 2023 | 4 | – | -30% | 3.275 | 374 USD | 35 | ||
| 30 iunie 2023 | 7 | 1.561.020 USD | +27% | – | 2.430 | |||
| 1 iulie 2023 | 7 | 1.876.492 USD | +20% | -45% | 2.430 | 37 | ||
| 2 iulie 2023 | 6 | 1.955.305 USD | + | -23% | 2.430 | 805 USD | ||
| 3 iulie 2023 | 6 | 1.395.619 USD | -29% | + | 2.430 | 574 USD | 39 | |
| 4 iulie 2023 | 7 | 1.168.132 USD | -16% | – | 481 USD | 283.804.896 USD | ||
| 5 iulie 2023 | 7 | -24% | -36% | 2.430 | 365 USD | 284.693.035 USD | ||
| 6 iulie 2023 | 845.910 USD | -5% | -31% | 2.430 | 348 USD | 285.538.945 USD | 42 | |
| 7 iulie 2023 | 9 | +29% | -30% | 2.080 | 523 USD | 286.627.712 USD | ||
| 9 | 1.435.271 USD | +32% | -24% | 690 USD | 44 | |||
| 9 | -19% | – | 2.080 | 45 | ||||
| 10 iulie 2023 | 635.265 USD | -46% | -54% | 2.080 | 305 USD | 46 | ||
| 11 iulie 2023 | 9 | 658.816 USD | +4% | -44% | 317 USD | 290.522.732 USD | ||
| 12 iulie 2023 | 9 | -21% | -42% | 249 USD | 291.041.465 USD | 48 | ||
| 13 iulie 2023 | 9 | 525.092 USD | +1% | – | 2.080 | 252 USD | 291.566.557 USD | 49 |
| 14 iulie 2023 | 10 | 659.602 USD | +26% | -39% | 1.615 | 408 USD | 292.226.159 USD | 50 |
| 15 iulie 2023 | 930.012 USD | +41% | -35% | 1.615 | 576 USD | 293.156.171 USD | 51 | |
| 16 iulie 2023 | 10 | 809.822 USD | – | -31% | 1.615 | 293.965.993 USD | 52 | |
| 10 | 348.879 USD | -57% | -45% | 1.615 | 216 USD | 294.314.872 USD | 53 | |
| 18 iulie 2023 | 10 | +38% | -27% | 1.615 | 294.795.521 USD | |||
| 373.485 USD | -22% | – | 1.615 | 295.169.006 USD | 55 | |||
| 20 iulie 2023 | 8 | -35% | -54% | 1.615 | 151 USD | 295.412.596 USD | 56 | |
| 21 iulie 2023 | 11 | -18% | -70% | 620 | 295.613.339 USD | 57 | ||
| 11 | 262.124 USD | +31% | -72% | 620 | 423 USD | 295.875.463 USD | 58 | |
| 232.144 USD | -11% | -71% | 620 | 374 USD | 296.107.607 USD | 59 | ||
| 11 | 126.993 USD | -45% | -64% | 620 | 205 USD | 60 | ||
| 25 iulie 2023 | 10 | +29% | -66% | 620 | 296.397.878 USD | 61 | ||
| 26 iulie 2023 | 10 | 137.674 USD | -16% | -63% | 620 | 222 USD | 296.535.552 USD | 62 |
| 109.190 USD | -21% | -55% | 620 | 176 USD | 296.644.742 USD | 63 | ||
| – | 74.792 USD | -32% | -63% | 208 | 296.719.534 USD | |||
| – | 109.734 USD | +47% | -58% | 208 | 528 USD | 296.829.268 USD | 65 | |
| – | -28% | – | 208 | 379 USD | 296.908.134 USD | 66 | ||
| 31 iulie 2023 | – | 38.796 USD | – | -69% | 208 | 187 $ | 296.946.930 USD | |
| 1 august 2023 | – | 42.538 USD | +10% | -74% | 208 | 296.989.468 USD | 68 | |
| 2 august 2023 | – | 26.925 USD | -37% | -80% | 208 | 129 USD | 297.016.393 USD | 69 |
| 3 august 2023 | – | 35.325 USD | +31% | -68% | 208 | 170 USD | 297.051.718 USD | 70 |
| 4 august 2023 | – | 16.097 USD | -54% | -78% | 90 | 179 USD | 297.067.815 USD | 71 |
| 5 august 2023 | – | 24.158 USD | +50% | – | 90 | 268 USD | 297.091.973 USD | 72 |
| – | 21.007 USD | -13% | – | 90 | 233 USD | 297.112.980 USD | 73 | |
| 7 august 2023 | – | 11.708 USD | -44% | -70% | 297.124.688 USD | |||
| 8 august 2023 | – | + | – | 134 USD | 297.136.790 USD | 75 | ||
| – | -23% | -66% | 90 | 103 USD | 297.146.058 USD | |||
| 10 august 2023 | – | 9.747 USD | +5% | -72% | 90 | 297.155.805 USD | ||
| 11 august 2023 | – | 10.499 USD | + | – | 162 USD | 78 | ||
| – | + | -43% | 65 | 211 USD | ||||
| – | 10.061 USD | -27% | – | 65 | ||||
| 14 august 2023 | – | -57% | -63% | 65 | ||||
| – | 5.695 USD | + | -53% | 88 USD | 297.200.152 USD | |||
| 16 august 2023 | – | -38% | 65 | |||||
| – | 4.647 USD | -19% | -52% | 65 | 71 USD | 297.210.502 USD | ||
| – | +92% | – | 40 | 223 USD | 297.219.411 USD | |||
| – | 12.101 USD | +36% | – | 297.231.512 USD | 86 | |||
| 20 august 2023 | – | 6.402 USD | -47% | – | 40 | 297.237.914 USD | ||
| 21 august 2023 | – | 2.120 USD | -67% | -51% | 40 | 53 USD | 297.240.034 USD | |
| – | 2.621 USD | +24% | -54% | 40 | 66 USD | 297.242.655 USD | ||
| 23 august 2023 | – | 1.809 USD | – | -68% | 40 | 297.244.464 USD | 90 | |
| 24 august 2023 | – | 1.441 USD | -20% | -69% | 36 USD | 297.245.905 USD | ||
| 25 august 2023 | – | 88.697 USD | +6.055% | + | 1.600 | 297.334.602 USD | 92 | |
| 26 august 2023 | – | 150.694 USD | + | +1.145% | 1.600 | 94 USD | 297.485.296 USD | 93 |
| 27 august 2023 | – | 365.204 USD | +142% | +5.605% | 1.600 | 228 USD | 297.850.500 USD | 94 |
| 28 august 2023 | – | 44.947 USD | -88% | +2.020% | 1.600 | 28 USD | 297.895.447 USD | 95 |
| 29 august 2023 | – | 57.538 USD | +28% | +2.095% | 1.600 | 36 USD | ||
| 30 august 2023 | – | -8% | +2.831% | 1.600 | 33 USD | 298.006.007 USD | 97 | |
| 31 august 2023 | – | 34.774 USD | – | +2.313% | 22 USD | 298.040.781 USD | 98 | |
| 1 sept. 2023 | – | 20.525 USD | -41% | -77% | 251 | 82 USD | ||
| 2 septembrie 2023 | – | 34.331 USD | + | – | 251 | 137 USD | 298.095.637 USD | 100 |
| 3 septembrie 2023 | – | 31.199 USD | -9% | -91% | 298.126.836 USD | 101 | ||
| 4 septembrie 2023 | – | 21.615 USD | -31% | – | 86 USD | 298.148.451 USD | 102 | |
| – | 4.914 USD | -77% | -91% | 20 $ | 103 | |||
| – | 4.590 USD | -7% | -91% | 251 | 298.157.955 USD | 104 | ||
| – | -44% | – | 251 | 10 USD | 298.160.539 USD | |||
| 8 septembrie 2023 | – | 2.499 USD | – | -88% | 45 | 56 USD | 298.163.038 USD | |
| 9 septembrie 2023 | – | +138% | -83% | 45 | 132 USD | 298.168.984 USD | ||
| 10 septembrie 2023 | – | -74% | – | 45 | ||||
| – | 477 USD | -69% | -98% | 45 | 298.171.005 USD | |||
| 12 septembrie 2023 | – | 316 USD | -34% | -94% | 45 | 7 dolari | 298.171.321 USD | |
| – | 320 USD | +1% | -93% | 45 | 7 dolari | 298.171.641 USD | 111 | |
| 14 septembrie 2023 | – | 415 USD | +30% | -84% | 45 | 9 dolari | 298.172.056 USD | 112 |
| Rang | Brut | % Schimbare | Teatre | Pe teatru | Total brut | Săptămână | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mai 2023 | 1 | 145.607.067 USD | 4.320 | 33.705 USD | 145.607.067 USD | 1 | |
| 2 iunie 2023 | 2 | – | 13.985 USD | 2 | |||
| 9 iunie 2023 | 3 | 35.938.790 USD | -41% | 4.320 | 3 | ||
| 16 iunie 2023 | -45% | 3.480 | 5.635 USD | 261.567.764 USD | 4 | ||
| 6 | 14.280.564 USD | – | 3.275 | 275.848.328 USD | 5 | ||
| 30 iunie 2023 | 7 | -32% | 2.430 | 3.988 USD | 285.538.945 USD | ||
| 7 iulie 2023 | 10 | 6.027.612 USD | -38% | 291.566.557 USD | 7 | ||
| 10 | -36% | 1.615 | 2.381 USD | 295.412.596 USD | |||
| -68% | 1.987 USD | 296.644.742 USD | 9 | ||||
| 28 iulie 2023 | 16 | 406.976 USD | -67% | 10 | |||
| 4 august 2023 | 23 | 104.087 USD | -74% | 90 | 1.157 USD | 297.155.805 USD | |
| 11 august 2023 | 24 | -47% | 65 | 841 USD | 297.210.502 USD | 12 | |
| 18 august 2023 | 29 | 35.403 USD | -35% | 40 | 297.245.905 USD | 13 | |
| 25 august 2023 | 17 | + | 1.600 | 497 USD | 298.040.781 USD | 14 | |
| 1 sept. 2023 | 24 | 119.758 USD | -85% | 251 | 477 USD | 298.160.539 USD | 15 |
| 8 septembrie 2023 | 11.517 USD | – | 45 | 16 |
Internaţional
Rezumatul boxului pe teritoriu
| Eliberare Data | Deschidere Sfârșit de săptămână | Deschidere Sfârșit de săptămână | Total | Raport Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 25/05/2023 | 0 | 0 | 21/08/2023 | |||
| Australia | 3.778.977 USD | 620 | 18/09/2023 | ||||
| Austria | 25/05/2023 | 329.620 USD | 0 | 1.948.748 USD | 18/09/2023 | ||
| Belgia | 24/05/2023 | 500.481 USD | 0 | 3.034.166 USD | |||
| Brazilia | 4.047.754 USD | 0 | 0 | 18/09/2023 | |||
| Chile | 25/05/2023 | 870.222 USD | 0 | 3.543.989 USD | 8/7/2023 | ||
| 26/05/2023 | 32.824 | 32.824 | |||||
| Columbia | 754.938 USD | 0 | 0 | 2.690.695 USD | 17/07/2023 | ||
| 130 | 395 | 354.035 USD | |||||
| 25/05/2023 | 210 | 645 | 18/07/2023 | ||||
| Danemarca | 358.628 USD | 0 | 0 | 18/09/2023 | |||
| Finlanda | 26/05/2023 | 255.168 USD | 119 | 119 | 9/11/2023 | ||
| 24/05/2023 | 3.705.342 USD | 0 | 0 | 18/09/2023 | |||
| 2.515.550 USD | 0 | 0 | 0 | 13.618.049 USD | 18/09/2023 | ||
| Hong Kong | 0 | 17/07/2023 | |||||
| 0 | 796.289 USD | 3/3/2023 | |||||
| 1.909.662 USD | 0 | 5.254.656 USD | 7/10/2023 | ||||
| Italia | 24/05/2023 | 3.907.148 USD | 0 | 0 | |||
| Japonia | 6/9/2023 | 5.105.441 USD | 0 | 0 | 23.935.503 USD | 18/09/2023 | |
| 25/05/2023 | 0 | 17/07/2023 | |||||
| 8.015.987 USD | 0 | 20.956.922 USD | 24/07/2023 | ||||
| Olanda | 24/05/2023 | 970.704 USD | 414 | 18/09/2023 | |||
| Noua Zeelandă | 25/05/2023 | 545.361 USD | |||||
| Norvegia | 26/05/2023 | 0 | 18/09/2023 | ||||
| Filipine | 0 | 17/07/2023 | |||||
| 26/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 2.853.224 USD | 18/09/2023 | ||
| Portugalia | 25/05/2023 | 456.791 USD | 154 | 2.292.412 USD | |||
| România | 145.027 USD | 193 | 949 | 703.098 USD | 20/09/2023 | ||
| 25/05/2023 | 131 | 165 | 546 | 922.124 USD | |||
| 0 | 31/07/2023 | ||||||
| Slovacia | 176 | 223.379 USD | 8/2/2023 | ||||
| 0 | 8/2/2023 | ||||||
| 24/05/2023 | 597 | 5.061.735 USD | |||||
| Spania | 26/05/2023 | 12.784.719 USD | 18/09/2023 | ||||
| Suedia | 0 | 0 | 0 | 2.605.006 USD | 18/09/2023 | ||
| 424.031 USD | 18/09/2023 | ||||||
| 25/05/2023 | 0 | 31/07/2023 | |||||
| 25/05/2023 | 1.254.488 USD | 0 | 7/10/2023 | ||||
| 672 | 198.381 USD | ||||||
| 6.192.476 USD | 5.846 | 20/09/2023 | |||||
| Restul lumii | 31.518.607 USD | ||||||
Înregistrări internaționale cumulate de box office
| Rang | Venituri | |
|---|---|---|
| 318 | 270.974.374 USD | |
| All Time International Non-Sequel Box (rang 101-200) | 164 | 270.974.374 USD |
| 17 | ||
| Filme internaționale de box office pentru animație/acțiune live | ||
| 270.974.374 USD | ||
| 270.974.374 USD | ||
| Toate timpurile internaționale pentru filme PG | 79 | |
| 69 | 270.974.374 USD |
Înregistrări cumulate la nivel mondial
| Record | Rang | Venituri |
|---|---|---|
| All Time Worldwide Box Office (rangul 101-200) | 196 | |
| Toate timpurile la nivel mondial non-sequel box office | 84 | |
| Cel mai mare film pe o piață unică (rangul 101-200) | ||
| 9 | ||
| Toate timpurile la nivel mondial pentru filme de remake | 7 | |
| Toate timpurile la nivel mondial pentru filme de animație/acțiune live | ||
| Toate timpurile la nivel mondial pentru filme de ficțiune pentru copii | 36 | 569.146.430 USD |
| 569.146.430 USD | ||
| 50 | ||
Deg a urmărit acasă în top 20 de diagrame
| Data | |
|---|---|
| 29 iulie 2023 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 2 septembrie 2023 | |
Financialuri complete
Estimările financiare complete pentru acest film, inclusiv box office interne și internaționale, vânzări video, închirieri video, TV și venituri auxiliare sunt disponibile prin intermediul serviciilor noastre de cercetare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la cercetare@the-numere..
| Halle Bailey | Ariel |
| Iona Hauer-King | |
| Javier Bardem | |
| Ursula |
Sprijinirea distribuției
| Sebastian | |
| Cambulă | |
| Noma Dumezweni | |
| Sir Grimsby | |
| Jessica Alexander | Vanessa |
| Martina Laird | |
| Hawkins |
Pentru o descriere a diferitelor tipuri de roluri de acțiune pe care le folosim pentru a clasifica perfomanțele de acțiune, consultați Glosarul nostru.
.
Știri
Previziuni de weekend: Little de sirenă pentru 100 de milioane de dolari în weekendul aglomerat
-1-News.jpg)
. . Modelul nostru crede că va fi aproape, dar poate subestima șansele aventurii acvatice. .
Povestea iubită a lui Ariel, o tânără sirenă frumoasă și plină de spirit, cu setea de aventură. . În timp ce sirenele sunt interzise să interacționeze cu oamenii, Ariel trebuie să -i urmeze inima. Ea face o înțelegere cu vrăjitoarea mării malefice, Ursula, care îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat, dar în cele din urmă își plasează viața – și coroana tatălui ei – în pericol.
Metrici
| 95.578.040 USD (32. | |
| . | |
| Ponderea internă: | 52. |
| Bugetul producției: | .Bugetul de producție de 3 ori) |
| 4.320 de teatre de deschidere/4.320 Max. Teatre, 6.7 săptămâni de alergare medie pe teatru | |
| . Ad. Dom. BO |
| Record | Cantitate | |
|---|---|---|
| Box office intern de toate timpurile (rangul 101-200) | ||
| Box Office Internațional de toate timpurile (rangul 301-400) | 270.974.374 USD | |
| All Time Worldwide Box Office (rangul 101-200) | 196 | 569.146.430 USD |
| 11 | 270.974.374 USD | |
| Toate timpurile la nivel mondial pentru filme de remake | 569.146.430 USD | |
