LISTA GEN 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Ghid – IGN, Sun și Moon Pokémon ALOLA DEX: Locații și multe altele! | Pokécommunity zilnic
Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Locații și multe altele
Contents
Unele locații Pokémon enumerate apar doar prin Wild Ally/SOS Battles. Ei pot apărea doar dacă un Pokémon, de obicei legat de ei, apelează la ajutor pentru a -i chema. ! Am remarcat la ce Pokémon se aplică, dar sunt în general forme evoluate. Aceasta înseamnă că aveți o șansă (foarte mică) de a întâlni, să zicem, o salamă în sălbăticie … în jurul nivelului 10.
Lista Pokemonului Gen 7 (Alola) Pokedex
Această pagină conține o listă de pokemon Gen 7 de la Alola în Pokemon Go. Consultați lista Pokemon (Pokedex) pentru a vedea lista Pokemonului prezentat inițial în Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
Iată o listă cu toate pokemonul Gen 7 din joc.
Toate gen 7 Pokemon | ||
![]() |
![]() |
|
#722 Rowlet | #723 Dartrix | #724 Decidueye |
25 bomboane pentru a evolua | 100 de bomboane pentru a evolua | – |
|
|
|
#725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
25 bomboane pentru a evolua | 100 de bomboane pentru a evolua | – |
|
|
|
#728 Popplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
25 bomboane pentru a evolua | – | |
|
|
|
#731 Pikipek | #732 Trumbeak | #733 Toucannon |
25 bomboane pentru a evolua | 100 de bomboane pentru a evolua | – |
|
|
|
#734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
50 de bomboane pentru a evolua | – | |
|
|
|
#736 Grubbin | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
25 bomboane pentru a evolua | 100 de bomboane pentru a evolua | – |
|
|
|
#739 Crabrawler | #740 Crabomable | |
În prezent nu este disponibil | În prezent nu este disponibil | |
|
||
#741 Oricorio | ||
– | ||
|
|
|
#742 Cutiefly | #743 ribombee | |
În prezent nu este disponibil | În prezent nu este disponibil | |
|
|
|
#744 ROCKRUFF | #745 LyCanroc | |
50 de bomboane pentru a evolua | – | |
|
||
#746 Wishiwashi | ||
|
|
|
#748 Toxapex | ||
50 de bomboane pentru a evolua | – | |
|
|
|
#749 Mudbray | #750 Mudsdale | |
În prezent nu este disponibil | În prezent nu este disponibil | |
|
|
|
#751 Dewpider | #752 Araquanid | |
50 de bomboane pentru a evolua | – | |
|
|
|
#754 Lurantis | ||
Evoluează în zi cu 50 de bomboane | – | |
|
|
|
#756 Shiinotic | ||
|
|
|
#757 Salandit | #758 Salazzle | |
50 de bomboane pentru a evolua. Trebuie să fie femeie. | Evoluează de la feminin Salandit cu 50 de bomboane | |
|
|
|
#759 Stufful | ||
400 de bomboane pentru a evolua | – | |
|
|
|
#761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 TSareena |
În prezent nu este disponibil | În prezent nu este disponibil | |
|
||
În prezent doar în Hawaii | ||
|
||
– | ||
|
||
#766 Passimian | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
|
|
#767 WIMPOD | #768 Golisopod | |
400 de bomboane pentru a evolua | – | |
|
|
|
#769 Sandygast | #770 PALOSSAND | |
În prezent nu este disponibil | În prezent nu este disponibil | |
|
||
În prezent nu este disponibil | ||
|
|
|
#772 Tip: null | #773 Silvally | |
Pokemon legendar | Pokemon legendar | |
În prezent nu este disponibil | În prezent nu este disponibil | |
|
||
#774 Minior | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#775 Komala | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#776 Turtonator | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#777 Togedemaru | ||
– | ||
|
||
#778 Mimikyu | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#779 Bruxish | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#780 Drampa | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#781 DHELMIE | ||
|
|
|
#782 Jangmo-o | #783 Hakamo-O | #784 KOMMO-O |
25 bomboane pentru a evolua | 100 de bomboane pentru a evolua | – |
|
||
#785 Tapu Koko | ||
Pokemon legendar | ||
|
||
Pokemon legendar | ||
|
||
#787 Tapu Bulu | ||
Pokemon legendar | ||
|
||
#788 Tapu Fini | ||
Pokemon legendar | ||
|
|
|
#789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
Pokemon legendar | Pokemon legendar | |
– | ||
|
||
#791 Solgaleo | ||
Pokemon legendar | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#792 Lunala | ||
Pokemon legendar | ||
În prezent nu este disponibil | ||
|
||
#793 Nihilego | ||
|
||
#794 Buzzwole | ||
|
||
#795 Feromosa | ||
|
||
#796 Xurkitree | ||
|
||
#797 Celesteela | ||
|
||
#798 Kartana | ||
|
||
#799 Guzzlord | ||
|
||
#800 Necrozma | ||
Pokemon legendar | ||
|
||
#801 Magearna | ||
Pokemon legendar | ||
|
||
#802 Marshadow | ||
Pokemon legendar | ||
|
||
#803 POIPOLE | ||
|
||
#804 Naganadel | ||
|
||
#805 Stakataka | ||
|
||
#806 Blacephalon | ||
|
||
#807 Zeraora | ||
Pokemon legendar | ||
|
|
|
#808 Meltan | #809 Melmetal | |
Pokemon legendar | Pokemon legendar | |
Să mergem, Meltan Cercetări speciale | Cercetări speciale | |
400 de bomboane pentru a evolua | – |
Următorul: Lista formularelor Alolan în Pokemon Go (Pokedex)
Lista pokemonului Gen 6 (Kalos) Pokedex
Lista formelor Alolan din Pokemon Go (Pokedex)
Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Locații și multe altele!
Găsiți unde sunt toți Pokémonul în Pokémon Sun and Moon, cum să le evolueze, care sunt abilitățile și statisticile lor de bază și multe altele!
De Bobandbill, 18 noiembrie 2016, 12:55 AM
Acest articol face parte dintr -o serie:
- Locații Pokémon Sun și Moon TM
- Locații Pokémon Sun și Moon Z-Cristal
- Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Locații și multe altele!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Ghid
- Pokémon Sun and Moon QR Insula Scanare
- Învățând despre noile abilități de soare și lună
- Pokémon Sun și Moon Item Locații
- SOS înlănțuire
- Cum să vă acoperiți sticla: un ghid de antrenament Hyper
Pokémon Sun and Moon este apus în regiunea Alola – dar unde puteți găsi Pokémon pe care îl doriți? Aici enumerăm fiecare Pokémon din Alola Dex, unde le puteți găsi, abilitățile lor și, în plus, cum să le evoluați!
Pokémon sunt comandate după număr. Abilitățile ascunse (HA) sunt listate cu italice. Locația afirmă unde puteți prinde Pokemonul dacă se găsește în sălbăticie. Notele oferă detalii despre evoluție și note suplimentare. Utilizați funcția de căutare a browserului dvs. pentru a găsi Pokémon specific pe care doriți să îl cunoașteți sau un traseu specific!
Unele locații Pokémon enumerate apar doar prin Wild Ally/SOS Battles. Ei pot apărea doar dacă un Pokémon, de obicei legat de ei, apelează la ajutor pentru a -i chema. Acestea sunt rare! Am remarcat la ce Pokémon se aplică, dar sunt în general forme evoluate. Aceasta înseamnă că aveți o șansă (foarte mică) de a întâlni, să zicem, o salamă în sălbăticie … în jurul nivelului 10.
Ha în italice
Evoluție și observații
50% Fore: Găsiți 50 de celule zygarde și nuclee
Mantia de zăpadă crește evaziunea într -o furtună de grindină la o singură etapă.
Are 9 mai multă viteză de bază decât Ninetales obișnuită.
Dacă observați ceva amis sau aveți o notă de adăugat, anunțați -ne în comentarii!
Creat de Bobandbill, DDrox13, Jake, Lycanthropy și Nick Wilde.
Bobandbill
Bobandbill este membru al personalului pe forumurile Pokécommunity și redactorul principal al Pokécommunity Daily. . El nu este, contrar credinței populare, două persoane.
Mai rapid decât presa de știri a lui Solaceon.
Aceasta este o listă de Pokémon în Ordinul dictat de Pokédex Regional Alola, ceea ce înseamnă că Pokémonul de început de la Alola va apărea mai întâi, urmat de Pokémon nativ în regiunea Alola.
Pe lângă ordinea generală, Alola Pokédex împarte Pokémon în patru sub-liste: MELEMELE Pokédex (Japonez: メレメレ 図 鑑 Enciclopedia Melemele), cu 120 Pokémon; Akala Pokédex (Japonez: アーカラ 図鑑 Enciclopedia ʻākala), cu 130 Pokémon; Ula’ula Pokédex (Japonez: ウラウラ 図鑑 Enciclopedia ʻulaʻula), cu 130 Pokémon; si Poni Pokédex (Japonez: ポニ図 鑑 Enciclopedia Poni), cu 100 Pokémon. În joc, Pokemonul din lista fiecărei insule își păstrează numărul general Alola Pokédex, cum ar fi numărul lui Pikipek fiind #010 în toate listele insulei, chiar dacă este primul Pokémon din toate, în afară de lista lui Melemele.
Conținut
- 1 Lista Pokémon de Alola Pokédex Număr
- 2 Galerie
- 3 Trivia
- 4 Vezi și
Lista Pokémon de Alola Pokédex Număr
MELEMELE | Akala | Ula’ula | Poni | Ndex | DOMNIȘOARĂ | Pokémon | Tip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | N / A | N / A | N / A | #0722 | Rowlet | Iarbă | ||
#002 | #002 | N / A | N / A | N / A | #0723 | Dartrix | Iarbă | Zbor | |
#003 | N / A | N / A | #0724 | Secidueye | Iarbă | Fantomă | |||
#004 | #004 | N / A | N / A | N / A | #0725 | Litten | Foc | ||
#005 | #005 | N / A | N / A | N / A | #0726 | Torracat | Foc | ||
#006 | #006 | N / A | N / A | #0727 | Incineroar | Foc | Întuneric | ||
#007 | #007 | N / A | N / A | #0728 | Apă | ||||
#008 | #008 | N / A | N / A | N / A | #0729 | Brionne | |||
#009 | #009 | N / A | N / A | N / A | #0730 | Primarina | Apă | ||
#010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipek | Normal | Zbor | |
#011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | Trumbeak | Normal | Zbor | |
#012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | Normal | Zbor | |
#013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Normal | |||
#014 | #014 | #005 | #005 | #0735 | Gumshoos | Normal | |||
#015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | Rattata | Întuneric | Normal | |
#016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Ratic | Normal | |||
#017 | #017 | #008 | N / A | N / A | #0010 | Gândac | |||
#018 | #018 | N / A | N / A | #0011 | Metapod | Gândac | |||
#019 | #019 | N / A | N / A | #0012 | Butterfree | Gândac | Zbor | ||
#020 | #020 | N / A | #008 | N / A | #0165 | Ledyba | Zbor | ||
#021 | #021 | N / A | #009 | N / A | #0166 | Ledian | |||
#022 | N / A | #010 | N / A | Spinarak | Gândac | Otravă | |||
#023 | #023 | N / A | #011 | N / A | #0168 | Ariados | Otravă | ||
#024 | #024 | N / A | N / A | N / A | #0172 | Electric | |||
#025 | #025 | N / A | N / A | N / A | #0025 | Pikachu | Electric | ||
#026 | N / A | N / A | N / A | #0026 | Raichu | ||||
#027 | #027 | #011 | #012 | N / A | #0736 | Grubbin | Gândac | ||
#028 | #012 | #013 | N / A | #0737 | Charjabug | Gândac | Electric | ||
#029 | #013 | #014 | N / A | #0738 | Vikavolt | Gândac | Electric | ||
#030 | #030 | N / A | N / A | #0438 | Bonsly | Rock | |||
#031 | #031 | #015 | N / A | #0185 | Sudowoodo | ||||
#032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Fericit | ||||
#033 | #009 | #0113 | Chansey | Normal | |||||
#034 | #017 | #010 | #0242 | Blissey | Normal | ||||
#035 | #035 | N / A | N / A | N / A | #0446 | Munchlax | Normal | ||
#036 | N / A | N / A | N / A | #0143 | Snorlax | Normal | |||
#037 | N / A | #018 | N / A | #0079 | Slowpoke | Apă | Psihic | ||
#038 | #038 | N / A | N / A | #0080 | Lentbro | Apă | Psihic | ||
#039 | #039 | N / A | #0199 | Slowking | Apă | Psihic | |||
#040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Apă | Zbor | ||
#041 | #041 | #022 | #012 | Pelipper | Apă | ||||
#042 | N / A | N / A | N / A | #0063 | Psihic | ||||
#043 | N / A | N / A | N / A | Kadabra | Psihic | ||||
#044 | N / A | N / A | #0065 | Psihic | |||||
#045 | N / A | N / A | #0052 | Meowth | Întuneric | ||||
#046 | #046 | N / A | #024 | N / A | #0053 | persană | Întuneric | ||
#047 | #047 | N / A | N / A | #0081 | Magnemit | ||||
#048 | N / A | #026 | N / A | #0082 | Magneton | Electric | Oţel | ||
#049 | N / A | #027 | N / A | #0462 | Electric | Oţel | |||
#050 | #050 | #028 | #0088 | Grimer | Otravă | Întuneric | |||
#051 | #051 | #029 | N / A | MUK | Otravă | Întuneric | |||
#052 | N / A | N / A | N / A | #0058 | Growlithe | Foc | |||
#053 | #053 | N / A | N / A | N / A | #0059 | Arcanină | Foc | ||
#054 | #054 | N / A | N / A | #013 | #0096 | Drowzee | Psihic | ||
#055 | #055 | N / A | N / A | #014 | #0097 | Hypno | |||
#056 | #056 | N / A | N / A | #015 | Makuhita | Luptă | |||
#057 | N / A | #0297 | Hariyama | Luptă | |||||
#058 | #058 | N / A | N / A | N / A | #0235 | Frotiu | Normal | ||
#059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Luptă | |||
#060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Luptă | Gheaţă | ||
#061 | #061 | #032 | #0092 | Gastly | Otravă | ||||
#062 | #062 | #024 | N / A | #0093 | Otravă | ||||
#063 | #063 | #025 | #034 | N / A | #0094 | Gengar | Fantomă | ||
#064 | #064 | N / A | N / A | N / A | #0425 | Drifloon | Fantomă | Zbor | |
#065 | #065 | N / A | N / A | Drifblim | Fantomă | Zbor | |||
#066 | #066 | N / A | N / A | Greșit | Fantomă | ||||
#067 | #067 | N / A | N / A | N / A | #0429 | Mismagius | Fantomă | ||
#068 | #068 | #026 | #0041 | Zubat | Otravă | Zbor | |||
#027 | Golbat | Otravă | Zbor | ||||||
#028 | #037 | CROBAT | Otravă | Zbor | |||||
#038 | #0050 | Diglett | Sol | Oţel | |||||
#072 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | Sol | Oţel | |||
#073 | N / A | #0021 | Spearow | Zbor | |||||
#074 | #074 | N / A | #025 | #0022 | Zbor | ||||
#075 | N / A | N / A | Normal | Zbor | |||||
#076 | N / A | #027 | #0628 | Normal | |||||
#077 | #077 | N / A | #0629 | Vullaby | Zbor | ||||
#078 | #078 | N / A | N / A | #0630 | Întuneric | ||||
#079 | #079 | N / A | #030 | #0056 | Mankey | ||||
#080 | #031 | PRIMEAPE | |||||||
#081 | N / A | N / A | #0225 | Gheaţă | Zbor | ||||
#082 | #031 | #042 | #032 | #0741 | Oricorio | Zbor | |||
#083 | #083 | N / A | #033 | #0742 | Cu tăietură | Zana | |||
#084 | #084 | N / A | #044 | #0743 | Ribombee | Gândac | Zana | ||
#085 | #085 | #045 | #035 | #0548 | Iarbă | ||||
#086 | N / A | #046 | #0549 | Lilligant | Iarbă | ||||
#087 | #087 | N / A | #047 | #037 | #0546 | Cottonee | Iarbă | ||
#088 | N / A | #048 | #038 | #0547 | WHIMSICOTT | Iarbă | Zana | ||
#089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Psyduck | Apă | |||
#090 | #090 | #033 | #0055 | GOLUCK | Apă | ||||
#091 | #051 | #041 | #0129 | Magikarp | Apă | ||||
#092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Gyarados | Zbor | ||
#093 | #093 | #036 | #043 | Barboach | Apă | Sol | |||
#094 | #037 | N / A | #044 | #0340 | Whiscash | Apă | Sol | ||
#095 | N / A | N / A | #0066 | Machop | Luptă | ||||
#096 | #096 | N / A | N / A | Machoke | Luptă | ||||
#097 | #097 | N / A | N / A | #047 | #0068 | Machamp | |||
#098 | #098 | N / A | N / A | #048 | #0524 | Roggenrola | Rock | ||
#099 | #099 | N / A | N / A | #049 | #0525 | Rock | |||
#100 | #100 | N / A | N / A | #050 | #0526 | Gigalith | |||
#101 | N / A | N / A | #051 | #0703 | Carbink | Zana | |||
#102 | N / A | N / A | #052 | #0302 | Sableye | Întuneric | |||
#103 | #103 | N / A | N / A | #053 | #0744 | Rock | |||
#104 | #104 | N / A | N / A | #054 | #0745 | Rock | |||
#105 | #105 | #0327 | Spinda | ||||||
#106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Tentacool | Apă | Otravă | |
#107 | #107 | #039 | #054 | #056 | #0073 | Tentacruel | Apă | ||
#108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | Apă | |||
#109 | #109 | #041 | #0457 | Lumineon | Apă | ||||
#110 | #110 | #057 | N / A | Wishiwashi | Apă | ||||
#111 | #111 | #043 | N / A | N / A | #0370 | Luvdisc | |||
#112 | #112 | #044 | N / A | N / A | #0222 | Corsola | Apă | Rock | |
#113 | #113 | #045 | N / A | #0747 | Mareanie | Otravă | Apă | ||
#114 | #114 | #046 | Toxapex | Otravă | |||||
#115 | N / A | N / A | #0090 | Shellder | Apă | ||||
#116 | #116 | N / A | N / A | N / A | #0091 | Apă | Gheaţă | ||
#117 | #117 | N / A | N / A | N / A | #0371 | Bagon | balaur | ||
#118 | N / A | N / A | N / A | #0372 | Shelgon | balaur | |||
#119 | #119 | N / A | #0373 | Salamență | balaur | ||||
#120 | N / A | #047 | #0506 | Normal | |||||
#121 | N / A | N / A | N / A | #0507 | Herdier | Normal | |||
#122 | N / A | #049 | N / A | N / A | #0508 | ||||
#123 | N / A | #050 | N / A | N / A | #0133 | Eevee | Normal | ||
#124 | N / A | #051 | N / A | N / A | #0134 | Apă | |||
#125 | N / A | #052 | N / A | N / A | #0135 | Jolteon | Electric | ||
#126 | N / A | #053 | N / A | N / A | #0136 | Flareon | Foc | ||
#127 | N / A | Espeon | Psihic | ||||||
#128 | #055 | N / A | N / A | #0197 | Întuneric | ||||
#129 | N / A | N / A | N / A | #0470 | Frunze | ||||
#130 | N / A | #057 | N / A | N / A | #0471 | GLACEON | Gheaţă | ||
#131 | N / A | #058 | N / A | N / A | #0700 | Sylveon | Zana | ||
N / A | #059 | #058 | #059 | #0749 | Mudbray | Sol | |||
N / A | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | Sol | |||
#134 | #061 | N / A | #0174 | Igglybuff | Zana | ||||
#135 | N / A | #062 | N / A | #0039 | Jigglypuff | Zana | |||
N / A | #063 | N / A | N / A | #0040 | Wigglytuff | Normal | Zana | ||
#137 | N / A | #064 | N / A | #061 | #0128 | Tauros | Normal | ||
#138 | N / A | #065 | N / A | #062 | #0241 | Miltank | Normal | ||
#139 | N / A | #066 | #060 | N / A | #0283 | Surskit | Gândac | Apă | |
#140 | N / A | #067 | #061 | #0284 | Masquerain | Zbor | |||
#141 | N / A | #068 | #062 | N / A | #0751 | Dewpider | Gândac | ||
N / A | #069 | #0752 | Araquanid | Apă | |||||
#143 | N / A | #070 | N / A | #0753 | Iarbă | ||||
#144 | N / A | #071 | N / A | N / A | #0754 | Lurantis | Iarbă | ||
#145 | N / A | #072 | #064 | N / A | #0755 | Morelulull | Iarbă | ||
#146 | N / A | #073 | #065 | #0756 | Shiinotic | Iarbă | Zana | ||
#147 | N / A | #074 | #066 | N / A | #0046 | Paras | Gândac | Iarbă | |
#148 | #075 | #067 | N / A | #0047 | Parasect | Iarbă | |||
N / A | #076 | #068 | #0060 | Apă | |||||
#150 | N / A | #077 | #069 | N / A | #0061 | Poliwhirl | Apă | ||
#151 | N / A | #078 | N / A | #0062 | Apă | Luptă | |||
#152 | N / A | #079 | #071 | Apă | |||||
#153 | N / A | #080 | #072 | N / A | #0118 | Auriu | |||
#154 | N / A | #081 | #073 | N / A | #0119 | Seaking | Apă | ||
N / A | #082 | N / A | N / A | #0349 | Feebas | Apă | |||
#156 | N / A | #083 | N / A | N / A | Milotic | Apă | |||
#157 | N / A | #084 | N / A | #0594 | Alomomola | Apă | |||
#158 | N / A | N / A | N / A | #0661 | Fletchling | Normal | Zbor | ||
#159 | N / A | #086 | N / A | N / A | Fletchinder | Zbor | |||
N / A | #087 | N / A | N / A | #0663 | Talonflame | Foc | Zbor | ||
#161 | N / A | #088 | N / A | N / A | Salandit | Otravă | Foc | ||
#162 | N / A | #089 | N / A | N / A | Salazzle | Otravă | Foc | ||
#163 | N / A | #090 | N / A | #0104 | Sol | ||||
#164 | N / A | #091 | N / A | N / A | Marowak | Fantomă | |||
#165 | N / A | #092 | N / A | #0115 | Kangaskhan | ||||
#166 | N / A | #093 | N / A | #0240 | |||||
#167 | N / A | #094 | N / A | N / A | #0126 | Foc | |||
#168 | N / A | #095 | N / A | N / A | #0467 | Magmortar | Foc | ||
N / A | #096 | N / A | #063 | #0759 | Chestii | Normal | Luptă | ||
#170 | N / A | #097 | N / A | #064 | Burită | Normal | Luptă | ||
N / A | #098 | N / A | N / A | #0761 | Bounweet | Iarbă | |||
#172 | N / A | #099 | N / A | #0762 | Steenee | Iarbă | |||
#173 | N / A | #100 | N / A | #0763 | TSareena | ||||
#174 | N / A | #101 | N / A | #0764 | Comfey | Zana | |||
N / A | #0127 | Pinsir | Gândac | ||||||
#176 | N / A | N / A | N / A | #0765 | Oranguru | Normal | Psihic | ||
#177 | N / A | #104 | N / A | N / A | Passimian | ||||
N / A | #105 | #074 | #0704 | Goomy | balaur | ||||
#179 | N / A | #106 | #067 | SLIGGOO | balaur | ||||
#180 | N / A | #107 | #076 | #068 | balaur | ||||
#181 | N / A | #108 | #077 | #069 | Castform | Normal | |||
#182 | N / A | #109 | #070 | Wimpod | Gândac | Apă | |||
N / A | #110 | N / A | #071 | #0768 | Golisopod | Gândac | Apă | ||
N / A | #111 | N / A | N / A | #0120 | Staryu | Apă | |||
#185 | #112 | N / A | N / A | #0121 | Apă | Psihic | |||
#186 | N / A | #113 | N / A | N / A | #0769 | Sandygast | Fantomă | ||
N / A | #114 | N / A | N / A | #0770 | Palolossand | Sol | |||
#188 | N / A | #115 | N / A | #0408 | Cranidos | Rock | |||
#189 | N / A | N / A | N / A | #0409 | Rampardos | ||||
#190 | N / A | N / A | #0410 | Shieldton | Rock | ||||
#191 | N / A | #118 | N / A | #0411 | Bastiodon | Rock | Oţel | ||
#192 | N / A | #119 | N / A | N / A | Archen | Rock | Zbor | ||
#193 | N / A | #120 | N / A | N / A | #0567 | Arheops | Rock | Zbor | |
#194 | N / A | #121 | N / A | N / A | TIRTOUGA | Apă | Rock | ||
#195 | N / A | #122 | N / A | N / A | #0565 | Carracosta | Apă | Rock | |
#196 | N / A | #123 | N / A | #0708 | Fantomă | Iarbă | |||
#197 | N / A | #124 | N / A | N / A | #0709 | Trevenant | Fantomă | Iarbă | |
N / A | N / A | #0299 | Nosepass | ||||||
#199 | N / A | #126 | N / A | #0476 | Probopass | Rock | Oţel | ||
#200 | N / A | #127 | N / A | N / A | #0771 | Pyukumuku | |||
N / A | #128 | N / A | N / A | Chinchou | Apă | Electric | |||
#202 | N / A | #129 | N / A | #0171 | Lanturn | Apă | Electric | ||
#203 | N / A | N / A | #0772 | Tip: nul | Normal | ||||
#204 | N / A | N / A | N / A | #0773 | Silvally | Normal | |||
N / A | N / A | N / A | #0718 | Zygarde | balaur | Sol | |||
#206 | N / A | N / A | #078 | N / A | #0568 | Trubbish | Otravă | ||
#207 | N / A | N / A | N / A | #0569 | Garbodor | Otravă | |||
#208 | N / A | N / A | #080 | #072 | #0227 | Skarmory | Zbor | ||
#209 | N / A | #081 | N / A | #0132 | Normal | ||||
#210 | N / A | #082 | N / A | #0173 | Cleffa | Zana | |||
#211 | N / A | N / A | #0035 | Zana | |||||
#212 | N / A | N / A | #084 | N / A | #0036 | Clefable | Zana | ||
#213 | N / A | #085 | N / A | #0774 | Minior | ||||
N / A | #086 | N / A | #0374 | Beldum | Psihic | ||||
#215 | N / A | N / A | #087 | #0375 | Metang | Psihic | |||
#216 | N / A | N / A | #088 | N / A | #0376 | Metagross | Oţel | Psihic | |
N / A | #089 | N / A | #0137 | Porygon | Normal | ||||
N / A | N / A | #090 | N / A | #0233 | Normal | ||||
#219 | N / A | N / A | #091 | N / A | #0474 | Porygon-Z | Normal | ||
#220 | N / A | N / A | N / A | #0674 | Pancham | Luptă | |||
#221 | N / A | N / A | #093 | N / A | #0675 | Pangoro | Luptă | Întuneric | |
#222 | N / A | N / A | N / A | #0775 | Komala | Normal | |||
#223 | N / A | N / A | #095 | N / A | #0324 | Torkoal | |||
N / A | #096 | #0776 | Turtonator | Foc | balaur | ||||
#225 | N / A | N / A | #097 | N / A | #0777 | Electric | Oţel | ||
#226 | N / A | #098 | #0239 | Elekid | Electric | ||||
#227 | N / A | N / A | N / A | Electabuzz | Electric | ||||
#228 | N / A | #100 | N / A | #0466 | Electivire | Electric | |||
#229 | N / A | N / A | #101 | N / A | #0074 | Geodude | Rock | ||
#230 | N / A | N / A | #102 | N / A | #0075 | Prăjitor | Rock | Electric | |
#231 | N / A | N / A | #103 | N / A | #0076 | Golem | Electric | ||
#232 | N / A | #104 | N / A | #0551 | Întuneric | ||||
#233 | N / A | N / A | N / A | #0552 | Krokorok | Sol | Întuneric | ||
#234 | N / A | #106 | N / A | #0553 | Krookodile | ||||
#235 | N / A | #0328 | TRAPINCH | Sol | |||||
#236 | N / A | N / A | #108 | N / A | Vibrava | balaur | |||
N / A | #109 | #0330 | Flygon | Sol | balaur | ||||
#238 | N / A | N / A | #110 | N / A | #0443 | Gibiu | balaur | Sol | |
#111 | N / A | #0444 | Gabit | balaur | Sol | ||||
#240 | #112 | N / A | #0445 | Garchomp | balaur | Sol | |||
#241 | N / A | N / A | #113 | N / A | #0707 | Oţel | Zana | ||
#242 | N / A | N / A | #114 | N / A | #0778 | Mimikyu | Zana | ||
#243 | N / A | #115 | N / A | #0779 | Apă | Psihic | |||
#244 | N / A | #116 | N / A | #0780 | Drampa | Normal | |||
#245 | #117 | N / A | #0359 | Absolut | Întuneric | ||||
#246 | N / A | N / A | #118 | N / A | #0361 | Snorunt | |||
#247 | N / A | #119 | N / A | #0362 | Glalie | Gheaţă | |||
#248 | N / A | N / A | #120 | N / A | #0478 | Froslass | |||
#249 | N / A | N / A | #121 | N / A | #0215 | Sneasel | Întuneric | ||
#250 | N / A | #122 | N / A | #0461 | Țesături | Gheaţă | |||
#251 | N / A | N / A | #123 | N / A | #0027 | Sandshrew | Gheaţă | Oţel | |
N / A | N / A | #0028 | Sandslash | Gheaţă | Oţel | ||||
#253 | N / A | N / A | #125 | #0037 | Vulpix | ||||
#254 | N / A | N / A | #126 | N / A | #0038 | Ninetales | Gheaţă | Zana | |
#255 | N / A | N / A | #127 | N / A | #0582 | Vanilit | Gheaţă | ||
#256 | N / A | N / A | #128 | N / A | #0583 | Vanillish | |||
#257 | N / A | N / A | #129 | N / A | #0584 | Vanilluxe | Gheaţă | ||
#258 | N / A | N / A | N / A | #0209 | Snubbull | Zana | |||
#259 | N / A | N / A | N / A | #074 | #0210 | Granbull | Zana | ||
N / A | N / A | N / A | #075 | #0422 | SHELLOS | Apă | |||
#261 | N / A | N / A | #076 | #0423 | Gastrodon | Apă | Sol | ||
#262 | N / A | N / A | N / A | #077 | #0369 | Relicant | Apă | Rock | |
#263 | N / A | N / A | N / A | #078 | #0781 | Dhelmise | Iarbă | ||
N / A | N / A | N / A | #079 | #0318 | Carvanha | Apă | Întuneric | ||
N / A | N / A | N / A | #080 | #0319 | Sharpedo | Apă | Întuneric | ||
#266 | N / A | N / A | N / A | #081 | #0320 | Wailmer | Apă | ||
N / A | N / A | N / A | #082 | #0321 | Wailord | Apă | |||
#268 | N / A | N / A | N / A | #083 | #0131 | Lapras | Apă | Gheaţă | |
#269 | N / A | N / A | N / A | #084 | #0102 | Exeggcut | Iarbă | Psihic | |
N / A | N / A | #085 | #0103 | Exeggutor | Iarbă | balaur | |||
#271 | N / A | N / A | #086 | #0782 | Jangmo-o | ||||
#272 | N / A | N / A | N / A | #087 | #0783 | balaur | Luptă | ||
#273 | N / A | N / A | N / A | #088 | #0784 | Kommo-o | balaur | Luptă | |
#274 | N / A | N / A | N / A | #089 | #0587 | Emolga | Electric | Zbor | |
#275 | N / A | N / A | N / A | Scyther | Zbor | ||||
#276 | N / A | N / A | N / A | #091 | #0212 | Oţel | |||
N / A | N / A | N / A | #092 | #0198 | Murkrow | Întuneric | Zbor | ||
#278 | N / A | N / A | N / A | #093 | #0430 | Honchkrow | Întuneric | Zbor | |
