Arhiva Wordle a dispărut, dar puteți găsi în continuare răspunsuri din trecut de cuvinte aici
Wordle .
Lista răspunsurilor Wordle
Arată -mi cuvântul corect
! ? Sugestiile noastre zilnice de cuvânt sunt doar ajutorul de care aveți nevoie. Sau introduceți scrisorile pe care le cunoașteți în Solverul nostru pentru a găsi răspunsuri posibile.
Lista răspunsurilor din trecut
Căutând o arhivă completă a răspunsurilor din trecut? Începând cu „Cigar” ca primul puzzle Wordle din iunie 2021, această listă completă a cuvintelor Wordle până acum este sortată în ordine cronologică inversă. Obțineți fiecare răspuns Wordle în 2022, organizat pe lună, în această arhivă completă de Wordle.
Septembrie 2023
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Sep. 23 | ||
| Sep. | 825 | PERIE |
| Sep. 21 | 824 | PIATRĂ |
| Sep. | CURSĂ | |
| Sep. 19 | 822 | ÎNCHIDE |
| . | 821 | |
| Sep. 17 | 820 | |
| Sep. 16 | 819 | |
| Sep. 15 | ||
| Sep. 14 | 817 | Raion |
| Sep. | 816 | CLAR |
| Sep. 12 | 815 | |
| . 11 | 814 | |
| . | 813 | CITAT |
| Sep. 09 | NOROCOS | |
| Sep. | 811 | |
| Sep. 07 | ||
| Sep. 06 | 809 | SCRÂŞNI |
| Sep. | 808 | MESTEACĂN |
| Sep. 04 | Giddy | |
| Sep. | ||
| Sep. 02 | 805 | |
| Sep. 01 | 804 |
August 2023
| Răspuns | ||
|---|---|---|
| Aug. 31 | MIREASĂ | |
| Aug. 30 | AUDIO | |
| Aug. | 801 | TUMBĂ |
| Aug. | ||
| . 27 | 799 | PACE |
| . 26 | 798 | COR |
| Aug. 25 | 797 | OCEAN |
| Aug. 24 | 796 | DETALIAT |
| . 23 | 795 | VERVĂ |
| Aug. 22 | CONDIMENT | |
| Aug. 21 | 793 | PLAJĂ |
| Aug. 20 | 792 | Căutare |
| Aug. 19 | 791 | |
| . 18 | CORECT | |
| Aug. 17 | 789 | RĂU |
| Aug. | 788 | Scrub |
| Aug. 15 | ||
| . | Snoky | |
| Aug. 13 | 785 | MÂNIE |
| Aug. 12 | 784 | RAPID |
| Aug. | ||
| . 10 | GOL | |
| Aug. | Iubit | |
| . 08 | 780 | BĂTĂUŞ |
| . | 779 | PÂRÂU |
| Aug. | ||
| Aug. 05 | ||
| Aug. 04 | 776 | DIAGRAMĂ |
| Aug. | PARTE | |
| . 02 | NAŞTE | |
| Aug. |
Iulie 2023
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Iul. | STIL | |
| Iul. 30 | 771 | SCĂLDA |
| . 29 | 770 | CREȚ |
| . | 769 | Etos |
| Iul. 27 | 768 | |
| . 26 | 767 | Inima |
| Iul. 25 | 766 | Roată |
| Iul. 24 | 765 | Hobby |
| Iul. | 764 | BALENĂ |
| Iul. 22 | 763 | |
| . | VOINIC | |
| Iul. | 761 | FLANC |
| Iul. 19 | ||
| Iul. | 759 | FLYER |
| Iul. 17 | 758 | ATÂRNA ÎN JOS |
| Iul. | ||
| Iul. | Crone | |
| Iul. 14 | FIEND | |
| Iul. 13 | 754 | ŞLEP |
| Iul. 12 | VÂRTEJ | |
| . | 752 | |
| . 10 | 751 | NEBUNIE |
| . | 750 | INTRODUCE |
| . 08 | 749 | |
| . 07 | 748 | GOGOAȘĂ |
| Iul. | 747 | Vânt |
| Iul. | 746 | |
| . 04 | IRITAT | |
| Iul. 03 | HOTEL | |
| . 02 | CU MUŞCHI | |
| Iul. 01 |
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| . 30 | 741 | PAIE |
| Iunie. 29 | 740 | |
| Iunie. 28 | 739 | |
| Iunie. | 738 | DESPRE |
| Iunie. 26 | 737 | |
| . | Rodeo | |
| . | MARE | |
| . | ||
| Iunie. 22 | GUST | |
| Iunie. | ||
| Iunie. 20 | 731 | |
| Iunie. | ||
| . 18 | 729 | |
| Iunie. 17 | ||
| Iunie. 16 | 727 | CUREA |
| . 15 | ||
| . 14 | Crimă | |
| . 13 | 724 | PLUNK |
| Iunie. | 723 | GRESIT |
| . 11 | 722 | |
| . | ||
| Iunie. 09 | Balsa | |
| . | ||
| . 07 | 718 | |
| . | 717 | |
| Iunie. 05 | ||
| Iunie. 04 | 715 | FIARĂ |
| Iunie. 03 | 714 | |
| Iunie. | UMED | |
| . 01 | 712 |
| Wordle # | Răspuns | |
|---|---|---|
| Mai. | 711 | |
| . 30 | ÎNGENUNCHEA | |
| . | 709 | |
| . 28 | 708 | |
| . 27 | ||
| . | PORCINE | |
| Mai. | 705 | |
| . | ROSTI | |
| . 23 | 703 | |
| . | 702 | |
| Mai. 21 | ||
| Mai. 20 | ||
| Mai. | ||
| Mai. 18 | 698 | |
| Mai. | SCÂNDURĂ | |
| Mai. | ||
| Mai. | 695 | |
| Mai. 14 | 694 | EȘARFĂ |
| Mai. 13 | 693 | ACRU |
| . 12 | 692 | |
| . 11 | 691 | MĂTURĂ |
| Mai. | 690 | Etica |
| Mai. | ||
| Mai. | ||
| Mai. | ||
| Mai. 06 | 686 | FURIE |
| Mai. | 685 | |
| . | 684 | Guppy |
| Mai. 03 | 683 | HOARDĂ |
| . | ||
| Mai. 01 | 681 |
| Data | ||
|---|---|---|
| Aprilie. | Plaza | |
| . 29 | 679 | CEDRU |
| . 28 | 678 | Circa |
| . 27 | ||
| Aprilie. | 676 | METROUL |
| Aprilie. | Joker | |
| . 24 | 674 | |
| Aprilie. | 673 | Dezvoltați |
| Aprilie. 22 | 672 | |
| Aprilie. 21 | 671 | CAIAC |
| Aprilie. | ||
| Aprilie. 19 | 669 | |
| Aprilie. | 668 | CÂINE |
| Aprilie. 17 | 667 | |
| Aprilie. 16 | ||
| Aprilie. 15 | 665 | AGONIE |
| Aprilie. 14 | HOŢ | |
| Aprilie. 13 | 663 | CARAT |
| . | 662 | BORAX |
| Aprilie. | 661 | Qualm |
| Aprilie. | ||
| Aprilie. 09 | Snafu | |
| Aprilie. 08 | ||
| Aprilie. | 657 | Locus |
| Aprilie. | 656 | |
| . 05 | 655 | LOVITURA |
| . 04 | 654 | RAPORT |
| . | ||
| . | 652 | STOC |
| Aprilie. |
| Data | Răspuns | |
|---|---|---|
| . | 650 | FIECARE |
| . 30 | 649 | PÂINE |
| Mar. 29 | 648 | Ascuns |
| . 28 | ||
| . 27 | 646 | GUANO |
| . 26 | 645 | |
| . | ||
| Mar. 24 | ||
| . 23 | 642 | |
| . 22 | ||
| . 21 | 640 | GREU |
| Mar. 20 | 639 | MĂNUȘĂ |
| . 19 | CREDO | |
| . | ||
| . | ||
| . 16 | 635 | CIDRU |
| Mar. 15 | ||
| Mar. | 633 | |
| . 13 | ||
| Mar. 12 | NAȘTERE | |
| Mar. 11 | ||
| . 10 | ||
| Mar. 09 | 628 | UNDE |
| . | 627 | |
| Mar. | 626 | CAL |
| Mar. 06 | 625 | |
| Mar. 05 | 624 | TOXIC |
| . | 623 | TENDINŢĂ |
| . 03 | 622 | GENUFLEXIUNE |
| Mar. 02 | DE MAI SUS | |
| Mar. 01 |
| Wordle # | Răspuns | |
|---|---|---|
| Feb. 28 | 619 | Polka |
| Feb. | ||
| Feb. | ||
| Feb. | 616 | |
| Feb. | 615 | Arbor |
| Feb. | 614 | |
| . | 613 | |
| Feb. | 612 | RUMEN |
| . | SUDOARE | |
| . 19 | 610 | CHIOŞC |
| Feb. 18 | ||
| Feb. 17 | 608 | |
| Feb. 16 | 607 | MAGIE |
| Feb. 15 | ||
| . 14 | SUNET | |
| Feb. 13 | ||
| . 12 | ||
| . 11 | ||
| . | IMPETUOS | |
| Feb. 09 | ETAPĂ | |
| Feb. 08 | Flăcău | |
| Feb. 07 | ||
| Feb. 06 | 597 | NOUĂLEA |
| . | 596 | DANS |
| . | Unit | |
| . 03 | 594 | GUSTOS |
| Feb. | 593 | |
| . 01 | 592 |
Ianuarie 2023
| Data | ||
|---|---|---|
| Jan. 31 | CRUCE | |
| . 30 | IMPLORA | |
| Jan. 29 | 589 | CU GUST DE PEŞTE |
| Jan. | ||
| . 27 | Îngrijorare | |
| Jan. | 586 | |
| . 25 | 585 | PORUMB |
| Jan. | ||
| Jan. | 583 | |
| Jan. 22 | ||
| Jan. | ||
| . 20 | 580 | MODIFICA |
| Jan. 19 | Mucky | |
| . 18 | ||
| Jan. 17 | ADOPTA | |
| Jan. 16 | 576 | |
| Jan. 15 | 575 | Spire |
| Jan. 14 | KOALA | |
| Jan. 13 | 573 | UMAN |
| Jan. | 572 | |
| . 11 | 571 | Sedan |
| Jan. 10 | 570 | TUCIURIU |
| Jan. 09 | 569 | Pixie |
| Jan. 08 | 568 | OPERĂ |
| . 07 | 567 | LĂMÂIE |
| Jan. 06 | ||
| Jan. 05 | ||
| Jan. 04 | STRAT | |
| . | Antic | |
| Jan. 02 | Fustă | |
| Jan. 01 | SE VĂITA |
Decembrie 2022
| . | BĂRBĂTESC | |
| Dec. 30 | MOLAR | |
| Dec. 29 | Havoc | |
| Dec. | ||
| . 27 | 556 | Condominiu |
| Dec. 26 | 555 | |
| . 25 | SUPLIMENTAR | |
| Dec. 24 | 553 | Poise |
| Dec. 23 | AORTĂ | |
| Dec. 22 | 551 | EXCELA |
| Dec. 21 | 550 | LUNAR |
| Dec. | 549 | AL TREILEA |
| Dec. | 548 | |
| Dec. | 547 | Conic |
| Dec. | 546 | COARDĂ |
| Dec. 16 | SONDĂ | |
| Dec. 15 | 544 | RIVAL |
| Dec. 14 | ||
| Dec. | ||
| . | 541 | APLICA |
| . 11 | NAIV | |
| Dec. | 539 | Bătut |
| . | 538 | |
| Dec. 08 | 537 | DEDUCE |
| Dec. 07 | 536 | TURNIR |
| Dec. | CHIHLIMBAR | |
| . | 534 | Trezit |
| Dec. 04 | ||
| . 03 | Tors | |
| Dec. | 531 | |
| Dec. 01 | 530 |
Noiembrie 2022
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Nov. 30 | 529 | STUDIU |
| Nov. 29 | NEDREPT | |
| Nov. 28 | 527 | |
| . 27 | 526 | FERICIT |
| . 26 | 525 | |
| Nov. | ||
| . 24 | 523 | |
| . 23 | CONDUCE | |
| . 22 | ||
| Nov. 21 | 520 | AXIOMĂ |
| Nov. | 519 | CURAJOS |
| . 19 | Avert | |
| . | 517 | Glyph |
| Nov. 17 | ACOLO | |
| . | BRUTAR | |
| . | 514 | MÂRÂIT |
| Nov. 14 | 513 | |
| . 13 | 512 | |
| Nov. 12 | 511 | |
| . | ||
| Nov. 10 | ||
| . 09 | 508 | |
| Nov. 08 | 507 | VRAJA |
| . | ÎNCEPE | |
| . 06 | 505 | STĂTUT |
| . | VIS | |
| Nov. | FOTOGRAFIE | |
| Nov. | ||
| Nov. | ||
| Nov. 01 | DE PIN |
Octombrie 2022
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| OCT. 31 | ||
| . | VALS | |
| . | 497 | CALOMNIE |
| OCT. 28 | ||
| . 27 | ||
| OCT. | 494 | FLOUT |
| OCT. 25 | 493 | Ceață |
| OCT. 24 | 492 | Vina |
| . 23 | ||
| OCT. 22 | Spiel | |
| OCT. 21 | 489 | DUMBRAVĂ |
| OCT. 20 | 488 | |
| . 19 | 487 | CAPRICIU |
| OCT. 18 | EXISTA | |
| OCT. 17 | 485 | |
| OCT. 16 | CAZMA | |
| OCT. 15 | CAPTURĂ | |
| . 14 | 482 | PODEA |
| . 13 | EGAL | |
| OCT. 12 | ||
| OCT. 11 | 479 | |
| OCT. 10 | Bucurați -vă | |
| . 09 | 477 | |
| OCT. | 476 | VIGOARE |
| OCT. | DANDY | |
| . | 474 | LENE |
| . 05 | 473 | |
| . 04 | CREANGĂ | |
| . | 471 | Înțepătură |
| . 02 | Sfoară | |
| OCT. |
| Wordle # | Răspuns | |
|---|---|---|
| Sep. 30 | 468 | |
| . 29 | ARDE | |
| Sep. 28 | 466 | UZURPA |
| . | UD | |
| Sep. 26 | 464 | VIOI |
| . 25 | Recunoaște | |
| Sep. 24 | 462 | |
| . | 461 | GLORIE |
| Sep. 22 | 460 | SFÂNT |
| Sep. | 459 | RECAPITULARE |
| Sep. 20 | 458 | DEOPOTRIVĂ |
| Sep. 19 | 457 | Trice |
| Sep. 18 | 456 | BĂȚ |
| Sep. | 455 | |
| Sep. 16 | Rarer | |
| Sep. 15 | 453 | |
| . | CIMBRU | |
| . | ALFA | |
| Sep. 12 | 450 | |
| . 11 | 449 | Tibia |
| Sep. | 448 | Înalt |
| Sep. 09 | 447 | TEMĂ |
| Sep. 08 | 446 | CLASĂ |
| . 07 | 445 | |
| Sep. 06 | BATJOCURĂ | |
| Sep. 05 | 443 | TUŞI |
| Sep. 04 | ||
| . 03 | 441 | |
| Sep. 02 | 440 | FARMEC |
| Sep. 01 | 439 |
August 2022
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Aug. 31 | 438 | PREMIU |
| Aug. | 437 | Debut |
| Aug. 29 | ŞEF | |
| Aug. 28 | 435 | TIFON |
| . 27 | 434 | RUDER |
| . 26 | 433 | IRONIE |
| Aug. 25 | CLOVN | |
| . 24 | Nevoiaș | |
| Aug. | 430 | ȚESUT |
| Aug. | 429 | MERIT |
| Aug. 21 | 428 | DEŞEURI |
| . 20 | 427 | TRATA |
| Aug. 19 | 426 | |
| . | 425 | |
| Aug. | 424 | DE DOUĂ ORI |
| Aug. | TERCI | |
| Aug. 15 | 422 | Poker |
| Aug. 14 | 421 | |
| Aug. 13 | 420 | Hunky |
| Aug. 12 | 419 | ETICHETA |
| Aug. 11 | 418 | CULEGE |
| Aug. 10 | 417 | Agățat |
| Aug. | 416 | Patty |
| Aug. 08 | 415 | Impropriu |
| Aug. | Frotiu | |
| Aug. 06 | 413 | |
| Aug. 05 | 412 | Buggy |
| Aug. 04 | 411 | RIMA |
| Aug. 03 | 410 | |
| . | 409 | Coyly |
| Aug. 01 | 408 | Sfert |
Iulie 2022
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Iul. 31 | 407 | Crampe |
| Iul. 30 | 406 | CACEALMA |
| Iul. 29 | 405 | SUPĂRAT |
| Iul. 28 | 404 | Stomp |
| Iul. 27 | 403 | MOTTO |
| Iul. 26 | 402 | Cinch |
| Iul. 25 | FUGI | |
| Iul. 24 | 400 | PUTERE |
| Iul. 23 | 399 | Midge |
| . 22 | 398 | ÎNTÂLNIRE |
| Iul. 21 | 397 | Afid |
| Iul. 20 | 396 | |
| Iul. 19 | 395 | FURIOS |
| Iul. 18 | 394 | TURMĂ |
| Iul. 17 | 393 | Wacky |
| Iul. 16 | 392 | SPAŢIOS |
| Iul. 15 | 391 | PANĂ |
| Iul. 14 | 390 | FICAT |
| Iul. 13 | 389 | Bland |
| . 12 | 388 | |
| Iul. 11 | 387 | DOAMNĂ |
| Iul. | 386 | DANĂ |
| Iul. 09 | 385 | Star |
| Iul. | 384 | VOCE |
| Iul. 07 | 383 | Agape |
| . 06 | 382 | PUF |
| Iul. | 381 | CAMP |
| Iul. 04 | 380 | Severi |
| Iul. 03 | 379 | LILIAC |
| Iul. 02 | 378 | EGRETĂ |
| . 01 | 377 | Pinto |
Iunie 2022
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Iunie. 30 | 376 | Hutch |
| Iunie. 29 | 375 | STÂNGACI |
| . 28 | 374 | Droll |
| Iunie. | 373 | Retro |
| Iunie. 26 | 372 | RUGINIT |
| Iunie. | 371 | |
| . 24 | 370 | |
| Iunie. | 369 | Brink |
| . 22 | 368 | ÎNGROZITOR |
| Iunie. 21 | 367 | Gloat |
| Iunie. 20 | INTRARE | |
| . 19 | 365 | RATAT |
| Iunie. 18 | CACAO | |
| Iunie. 17 | 363 | Suflat |
| Iunie. | ||
| . 15 | 361 | Primo |
| Iunie. 14 | 360 | ISPĂŞI |
| Iunie. 13 | 359 | DONATOR |
| Iunie. 12 | 358 | PLUTI |
| Iunie. 11 | 357 | GÂSCĂ |
| Iunie. 10 | 356 | |
| Iunie. 09 | 355 | CIRCUMFERINŢĂ |
| Iunie. 08 | ||
| Iunie. 07 | 353 | POTOP |
| Iunie. 06 | 352 | JALE |
| . | 351 | ADÂNCIME |
| Iunie. 04 | SPUMĂ | |
| Iunie. | 349 | FAZĂ |
| Iunie. 02 | 348 | ARĂTOS |
| . 01 | 347 | SCÂRŢÂIT |
Mai 2022
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Mai. 31 | CONAC | |
| Mai. 30 | 345 | ATOL |
| Mai. 29 | Bayou | |
| Mai. 28 | 343 | |
| Mai. 27 | 342 | DIADEMĂ |
| Mai. 26 | 341 | Activ |
| Mai. 25 | 340 | GARANTA |
| Mai. 24 | ALBUM | |
| Mai. 23 | 338 | |
| Mai. 22 | BANI | |
| Mai. 21 | 336 | RESTURI |
| Mai. 20 | 335 | |
| Mai. 19 | 334 | STICLĂ |
| Mai. | 333 | CUTREIERA |
| Mai. 17 | 332 | FIIND |
| . 16 | 331 | Delve |
| Mai. 15 | 330 | |
| Mai. 14 | 329 | METAL |
| . 13 | 328 | Tipsy |
| Mai. 12 | Înclinat | |
| Mai. | 326 | FARSĂ |
| Mai. 10 | 325 | |
| Mai. 09 | 324 | STRĂLUCIRE |
| . 08 | 323 | |
| . | 322 | Mijloc |
| Mai. 06 | 321 | |
| Mai. 05 | 320 | Homer |
| Mai. 04 | 319 | TREN |
| Mai. 03 | ||
| Mai. 02 | ||
| Mai. 01 | 316 | Renunță |
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Aprilie. 30 | 315 | LARVĂ |
| Aprilie. 29 | 314 | GUNOI |
| Aprilie. 28 | 313 | Zesty |
| Aprilie. 27 | AFIȘATE | |
| Aprilie. 26 | 311 | FURT |
| Aprilie. | 310 | STRÂMB |
| Aprilie. | 309 | INERT |
| Aprilie. 23 | 308 | Măslin |
| Aprilie. 22 | 307 | PLANTĂ |
| Aprilie. 21 | 306 | |
| . 20 | 305 | Marfă |
| Aprilie. 19 | 304 | FOYER |
| Aprilie. 18 | 303 | FLER |
| Aprilie. 17 | AMPLU | |
| Aprilie. | 301 | OBRAZ |
| Aprilie. 15 | 300 | RUȘINE |
| Aprilie. 14 | 299 | CARNE TOCATĂ |
| . 13 | BUCATĂ MARE | |
| Aprilie. 12 | 297 | REGAL |
| Aprilie. | 296 | ECHIPĂ |
| . 10 | 295 | NEGRU |
| Aprilie. 09 | 294 | Scară |
| Aprilie. 08 | 293 | |
| Aprilie. 07 | INCURSIUNE | |
| Aprilie. | 291 | VIRGULĂ |
| Aprilie. | 290 | NATAL |
| Aprilie. 04 | 289 | ŞAL |
| Aprilie. 03 | 288 | MAI PUTINE |
| Aprilie. 02 | 287 | FIGURĂ DE STIL |
| Aprilie. 01 | 286 | BOT |
Martie 2022
| Data | Wordle # | Răspuns |
|---|---|---|
| Mar. 31 | 285 | În mod scăzut |
| Mar. 30 | CUPTOR | |
| Mar. 29 | TREBUIE | |
| Mar. 28 | 282 | GĂSITE |
| Mar. 27 | 281 | NIMFĂ |
| . 26 | Epoxid | |
| Mar. | DEPOZIT | |
| . | 278 | CUFĂR |
| Mar. | 277 | Purjare |
| Mar. 22 | 276 | SLOSH |
| . | 275 | AL LOR |
| Mar. | REÎNNOI | |
| Mar. 19 | 273 | PERMITE |
| Mar. | 272 | SOTE |
| Mar. | 271 | FILM |
| . 16 | 270 | CATER |
| Mar. 15 | 269 | |
| Mar. 14 | 268 | Miros |
| Mar. 13 | 267 | Concentrați -vă |
| Mar. 12 | 266 | ASTĂZI |
| Mar. 11 | 265 | CEAS |
| Mar. 10 | 264 | |
| Mar. 09 | 263 | LUNĂ |
| Mar. 08 | 262 | DULCE |
| Mar. 07 | 261 | TEZAUR |
| Mar. | 260 | PÂNZĂ |
| Mar. 05 | SARAMURĂ | |
| . | 258 | ÎNAINTE |
| Mar. 03 | 257 | JELI |
| Mar. | NEPLĂCUT | |
| Mar. 01 | 255 | RUPIE |
Februarie 2022
| Data | Wordle # | |
|---|---|---|
| Feb. 28 | SUFOCA | |
| Feb. 27 | 253 | Scand |
| Feb. 26 | 252 | Vărsare |
| Feb. | 251 | Viu |
| Feb. 24 | 250 | TIP |
| Feb. 23 | 249 | Trove |
| Feb. 22 | 248 | GHIMPE |
| Feb. 21 | 247 | ALTE |
| Feb. 20 | 246 | |
| Feb. 19 | 245 | LĂTURI |
| Feb. 18 | 244 | SE ESCHIVA |
| Feb. 17 | SCUTURA | |
| Feb. 16 | CĂLĂFĂTUI | |
| Feb. 15 | 241 | AROMĂ |
| Feb. 14 | CINIC | |
| Feb. | 239 | Robin |
| Feb. 12 | 238 | |
| Feb. 11 | 237 | ULCER |
| Feb. 10 | 236 | PAUZĂ |
| Feb. 09 | 235 | UMOR |
| . 08 | 234 | CADRU |
| Feb. 07 | 233 | MAI MARE |
| Feb. 06 | Abilitate | |
| Feb. 05 | 231 | ÎN AER |
| . 04 | 230 | ÎNCREŢI |
| Feb. 03 | 229 | Shard |
| Feb. 02 | 228 | UMED |
| Feb. 01 |
Ianuarie 2022
| Data | Wordle # | |
|---|---|---|
| Jan. 31 | 226 | UȘOARĂ |
| Jan. 30 | 225 | Wrung |
| Jan. | 224 | AR PUTEA |
| Jan. 28 | INFATUAT | |
| . | MONTURĂ | |
| Jan. | Whack | |
| Jan. | ZAHĂR | |
| Jan. | MOVILĂ | |
| Jan. | CREȚ | |
| . 22 | Wince | |
| . 21 | Înțepătură | |
| Jan. 20 | 215 | |
| Jan. 19 | 214 | PUNCT |
| . 18 | 213 | Proxy |
| Jan. 17 | ||
| Jan. | 211 | |
| Jan. 15 | 210 | PANICĂ |
| . 14 | 209 | Tangy |
| Jan. | ||
| . 12 | 207 | FAVOARE |
| . | ||
| Jan. | ||
| . 09 | 204 | Grow |
| . 08 | MANIVELĂ | |
| . | CRIZĂ | |
| . | BANAL | |
| Jan. 05 | 200 | |
| . | 199 | ASEDIU |
| . | Truss | |
| Jan. | 197 | Boost |
| . 01 | REBUS |
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . 31 | 195 | UNIFICA |
| Dec. 30 | 194 | |
| . 29 | 193 | TAPIR |
| Dec. 28 | 192 | DEOPARTE |
| . 27 | ||
| Dec. 26 | 190 | ACUT |
| Dec. 25 | 189 | Picant |
| Dec. | 188 | OBOSIT |
| . | 187 | ASUPRIRE |
| . | ||
| Dec. 21 | 185 | |
| Dec. | 184 | |
| Dec. 19 | 183 | BASTON |
| Dec. | 182 | CAMPION |
| . 17 | ||
| Dec. | 180 | Folosind |
| Dec. | 179 | URMĂ |
| . | VITAL | |
| . 13 | SONIC | |
| Dec. 12 | 176 | |
| Dec. 11 | CONIC | |
| Dec. 10 | Viral | |
| Dec. | RINOCER | |
| . 08 | PAUZĂ | |
| Dec. | TRIADĂ | |
| . 06 | 170 | EPOCĂ |
| Dec. 05 | 169 | INTRODUCE |
| Dec. | 168 | Exult |
| Dec. 03 | 167 | MURDĂRIE |
| Dec. | 166 | TRIȘA |
| Dec. 01 | 165 |
| Wordle # | Răspuns | |
|---|---|---|
| . | 164 | |
| Nov. | 163 | DOVEDI |
| . 28 | 162 | MAGAZIN |
| Nov. 27 | 161 | Tilde |
| Nov. 26 | 160 | |
| Nov. 25 | 159 | |
| . | 158 | |
| Nov. 23 | 157 | BIBAN |
| Nov. | 156 | |
| Nov. 21 | 155 | RADIO |
| . 20 | 154 | |
| Nov. | 153 | Mai fin |
| . 18 | 152 | |
| . | ||
| Nov. 16 | ||
| Nov. 15 | DE PROST GUST | |
| . | ||
| Nov. | 147 | INTELIGENT |
| . 12 | 146 | PROST |
| Nov. 11 | 145 | Necinstit |
| . 10 | 144 | GRUP |
| Nov. 09 | 143 | |
| Nov. 08 | 142 | |
| Nov. | DUCAT | |
| . 06 | 140 | |
| . 05 | 139 | |
| Nov. 04 | 138 | MOALE |
| Nov. 03 | 137 | ALTAR |
| . 02 | 136 | GROZAV |
| . 01 |
Octombrie 2021
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . 31 | CLIC | |
| OCT. 30 | 133 | |
| OCT. 29 | 132 | |
| OCT. | ERODA | |
| . 27 | 130 | BEAT |
| OCT. 26 | 129 | DUZINĂ |
| OCT. | ||
| . 24 | 127 | Mârâit |
| OCT. | 126 | ABIS |
| . 22 | 125 | |
| . 21 | 124 | |
| OCT. | 123 | |
| . 19 | 122 | COMETĂ |
| OCT. | 121 | |
| . 17 | 120 | PILOT |
| OCT. 16 | ||
| OCT. 15 | BLOCH | |
| OCT. | 117 | Ar trebui |
| OCT. 13 | 116 | |
| OCT. | 115 | DEGET MARE |
| . | 114 | Hiper |
| . 10 | 113 | Trape |
| OCT. | 112 | SINGUR |
| OCT. 08 | MOTOR | |
| . 07 | ||
| . | 109 | |
| OCT. 05 | 108 | |
| OCT. 04 | 107 | PETRECE |
| OCT. 03 | Fiord | |
| . 02 | ESEU | |
| OCT. | SPRAY |
Septembrie 2021
| Sep. 30 | ||
| . 29 | AGAT | |
| . | 101 | SALATĂ |
| . 27 | 100 | |
| . | Moult | |
| Sep. 25 | 98 | |
| Sep. 24 | 97 | |
| Sep. 23 | 96 | CIVIC |
| Sep. 22 | 95 | Insulă |
| Sep. | 94 | MUNCĂ |
| . | 93 | GAMMA |
| . | 92 | Minciuna |
| Sep. | 91 | |
| . 17 | 90 | RUNDĂ |
| Sep. 16 | 89 | |
| Sep. 15 | 88 | |
| Sep. 14 | 87 | Golem |
| Sep. 13 | 86 | |
| Sep. 12 | 85 | Salută |
| . | 84 | START |
| Sep. | REVER | |
| Sep. 09 | 82 | |
| . 08 | ||
| Sep. | ARBUST | |
| . 06 | 79 | FAȚĂ |
| . | 78 | |
| . 04 | ||
| . | 76 | SCUTURA |
| . | 75 | |
| . 01 |
August 2021
| Data | ||
|---|---|---|
| Aug. 31 | 73 | Argumenta |
| Aug. 30 | 72 | VÂRTEJ |
| . 29 | 71 | EROARE |
| Aug. 28 | 70 | DE ACORD |
| Aug. | MĂRUNTAIE | |
| Aug. 26 | ||
| Aug. 25 | 67 | CRAS |
| Aug. | 66 | PANOU |
| Aug. | 65 | |
| Aug. 22 | ||
| Aug. 21 | 63 | |
| Aug. | 62 | |
| . 19 | 61 | |
| Aug. 18 | 60 | Seeze |
| . | 59 | FILDEŞ |
| . | ||
| Aug. 15 | ||
| . | PRIMUL | |
| Aug. 13 | 55 | MAI DEPARTE |
| Aug. | 54 | |
| Aug. 11 | 53 | |
| Aug. 10 | Nesatisfăcut | |
| Aug. 09 | 51 | LENJERIE |
| . 08 | ||
| Aug. 07 | 49 | LIVRĂ |
| Aug. 06 | ||
| Aug. 05 | 47 | Spike |
| Aug. | 46 | CLUCK |
| Aug. | 45 | |
| . | 44 | |
| Aug. | RAMBURSA |
Iulie 2021
| Data | Wordle # | |
|---|---|---|
| Iul. 31 | 42 | |
| . | 41 | NEBUN |
| . 29 | ||
| . 28 | 39 | |
| Iul. 27 | ||
| Iul. | 37 | PUI |
| . 25 | ||
| . | 35 | |
| Iul. 23 | PERSONAL | |
| Iul. | CÂRÂIT | |
| . 21 | 32 | Helix |
| Iul. 20 | 31 | Flos |
| Iul. | 30 | MÂNDRIE |
| Iul. 18 | 29 | Batty |
| Iul. 17 | ||
| . | 27 | |
| . 15 | ÎNJOSI | |
| Iul. 14 | COLON | |
| . 13 | 24 | |
| Iul. 12 | 23 | CRUSTĂ |
| . 11 | PROASPĂT | |
