20 % din jocurile de top din Statele Unite au fost construite de dezvoltatorii de jocuri mobile americane.
Iată lista celor mai jucate jocuri mobile de la numărul de jucători.
Următoarea listă de topuri cu Garena Free Fire din aprilie 2023 Acest joc a numărat 1.6 miliarde de jucători din lume sălbatic. . .. Acest joc a fost postat de Tencent / Krafton și lansat pe 19 martie 2018.
Consultați lista completă de mai jos.
Lista celor mai jucate jocuri mobile de la numărul de jucători
| Joc | De la | Numărul jucătorilor | Data de lansare | Editor (e) |
|---|---|---|---|---|
| Garena Fire Free | Aprilie 2023 | 1.6 miliarde | Garena | |
| PUBG Mobile | Decembrie 2022 | 1.27 miliarde | 19 martie 2018 | |
| 1 miliard | 13 decembrie 2016 | Niantic / The Pokémon Company | ||
| Legende mobile: Bang Bang | Noiembrie 2020 | 1 miliard | 9 noiembrie 2016 | |
| 24 martie 2023 | 1 miliard | rege | ||
| Incaierarea clanurilor | Septembrie 2020 | 500 milioane | 2 august 2012 | Supercell |
| 500 milioane | 21 aprilie 2010 | Studiouri Halfbrick | ||
| Call of Duty: Mobile | Mai 2021 | 1 octombrie 2019 | Activision | |
| Noiembrie 2020 | 485 milioane | 15 iunie 2018 | Innersloth | |
| Aprilie 2020 | 400 de milioane | 26 decembrie 2015 | Miniwan | |
| Sonic Dash | Februarie 2020 | 350 de milioane | 7 martie 2013 | Sega |
| Helix Salt | Decembrie 2018 | 334 milioane | Voodoo | |
| Gardenscapes | Mai 2020 | 324 milioane | Playrix | |
| Homescapes | Mai 2020 | 312 milioane | Playrix | |
| 300 de milioane | Nintendo | |||
| August 2019 | 300 de milioane | |||
| Orașul | 274 milioane | |||
| Cuțite afară | Septembrie 2018 | Noiembrie 2017 | Netrease | |
| Păsări furioase 2 | Decembrie 2019 | 230 milioane | 30 iulie 2015 | Rovio Entertainment |
| Onoarea regilor / Arena lui Valor | 200 de milioane de jucători lunare de vârf | 26 noiembrie 2015 | Jocuri Tencent | |
| 200 de milioane | Timi Studios / Tencent Games / Garena | |||
| Fishding | Mai 2020 | 18 iunie 2008 | Playrix | |
| Ridică-te | Decembrie 2018 | 162 milioane | ||
| PES 2018 Mobile | 150 de milioane | 12 septembrie 2017 | ||
| Roboți de război | Ianuarie 2020 | Pixonic | ||
| Martie 2016 | 140 milioane | |||
| Turul Mario Kart | Octombrie 2019 | 123.9 milioane | 25 septembrie 2019 | Nintendo |
| Satul epocii de gheață | 2013 | 120 milioane | 5 aprilie 2012 | Gameloft |
| Ianuarie 2018 | 113 milioane | 1 octombrie 2016 | EA Sports | |
| Surferii de metrou | Iulie 2019 | 100 de milioane de jucători lunar | 24 mai 2012 | Jocuri Sybo |
| Tiao Yi Tiao | Ianuarie 2018 | 100 de milioane de jucători de vârf zilnic | Jocuri Tencent | |
| Curse de drag | februarie 2013 | 100 de milioane | Aprilie 2011 | Creative Mobile |
| Junior trei regate | Ianuarie 2018 | 100 de milioane | Youzu Interactive | |
| Ludo King | 100 de milioane | Gametion Technologies Pvt Ltd | ||
| Croazieră de comoară cu o bucată | 100 de milioane | Bandai Namco Entertainment | ||
| Star Wars: Galaxy of Heroes | Noiembrie 2021 | 100 de milioane | 24 noiembrie 2015 | Arte Electronice |
| Proiect de pisici albe | Iunie 2016 | 100 de milioane | 14 iulie 2014 | Colopl |
| Piatră de vatră | Noiembrie 2018 | 100 de milioane | 11 martie 2014 | |
| Yu-gi-oh! Legături de duel | Octombrie 2019 | 100 de milioane | 17 noiembrie 2016 | Konami |
| 100 de milioane | 20 mai 2015 | Jocuri Tencent | ||
| Sky: Copiii luminii | Iulie 2021 | 100 de milioane | 18 iulie 2019 | that gamecompany |
| Domnul Love: Alegerea reginei | 14 decembrie 2017 | Elex | ||
| 80 de milioane | 29 ianuarie 2014 | Line Corporation | ||
| Puzzle si dragoni | Ianuarie 2019 | 80 de milioane | 20 februarie 2012 | Gungho Entertainment online |
| The Simpsons: Apăsat | Aprilie 2020 | 80 de milioane | Arte Electronice | |
| Alianța Răzbunătorilor Marvel | 70 milioane | 1 martie 2012 | Disney Interactive | |
| Februarie 2023 | 65 de milioane | 28 septembrie 2020 | Hoyoverse/Mihoyo | |
| Prietenii păsărilor furioase | August 2013 | 60 milioane | 13 februarie 2012 | Rovio Entertainment |
| Șapte cavaleri | Februarie 2021 | 60 milioane | 5 februarie 2016 | Netmarble Japonia |
| Soartă/Mare Comandă | Februarie 2021 | 57 de milioane | 30 iulie 2015 | Aniplex / Type-Moon |
| 55 de milioane | 23 iulie 2015 | Klab | ||
| Octombrie 2018 | 55 de milioane | 18 mai 2017 | ||
| Pisicile de luptă | 53 de milioane | 17 septembrie 2014 | Ponos | |
| Final Fantasy XV: Un nou imperiu | Ianuarie 2019 | 51 de milioane | ||
| CLASH ROYALE | 2 martie 2016 | |||
| Flappy Bird | februarie 2014 | 50 de milioane | ||
| Linia Rangers | Martie 2018 | 28 februarie 2014 | Line Corporation | |
| Linia pop | Decembrie 2018 | 47 de milioane | 19 noiembrie 2012 | Line Corporation |
| Grevă monstru | Mai 2018 | 45 de milioane | ||
| Iubesc viata! Festivalul idolului școlar | Septembrie 2018 | 45 de milioane | ||
| AFK Arena | Iunie 2020 | 45 de milioane | ||
| Decembrie 2021 | 45 de milioane | 11 noiembrie 2021 | ||
| Line Pokopang | Iunie 2016 | 28 mai 2013 | Line Corporation | |
| 43 milioane | 18 decembrie 2014 | |||
| 40 de milioane | Colopl | |||
| Iulie 2020 | 40 de milioane | |||
| Arknights | Aprilie 2020 | 40 de milioane | 16 ianuarie 2020 | Hypergryph / Yostar |
| Duel Pokémon | Martie 2019 | 12 aprilie 2016 | Compania Pokémon |
Cele mai populare jocuri mobile: Statele Unite
Mai jos, veți găsi cele mai bine clasate jocuri mobile americane pe topurile de top ale Google Play.
20 % din jocurile de top din Statele Unite au fost construite de dezvoltatorii de jocuri mobile americane.
Bloc Blast Adventure Master
de New Star Games Ltd
de Supersonic Studios Ltd
Acest grafic oferă o privire aproape în timp real asupra clasamentelor generale de top din Google Play în Statele Unite . Toate jocurile americane sunt marcate de o pictogramă de pavilion.
În prezent, Monopoly Go! .
Obțineți și mai multe informații de piață a jocurilor mobile!
.
Suita noastră de API -uri, depozite de fișiere și alte instrumente de informații SDK și SDK vă poate ajuta să săpați și mai profund, cu informații compilate din 12 magazine de aplicații TV (CTV) lideri mobile și conectate), inclusiv Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei Appgallery, Tencent App Store, Roku, Apple TV, Fire TV, Google TV, aplicații Samsung Smart TV, LG Conținut Store și aplicații Vizio Smartcast.
Pentru a afla mai multe, stabiliți o demo cu experții noștri de pe piața aplicațiilor!
Cele mai bune afaceri Aveți nevoie de inteligența aplicației de cea mai înaltă calitate!
Incepe !
- Google Play vs IOS App Store
- .statistici txt
- Termenii serviciului
- Politica de confidențialitate
- Politica cookie -urilor
- Imprima
Cel mai bun conținut al nostru
Statistici de magazin de aplicații și CTV
Statistici de țară pentru aplicații mobile
Statistici de țară pentru jocuri mobile
Copyright © 2023 42Matters AG – Toate drepturile rezervate
Aplicații enumerate pe 42 de materi.. Android ™ și Google Play ™ sunt mărci comerciale ale Google Inc. App Store®, iTunes® și TV App Store® sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Amazon®, Amazon Appstore® și Amazon Fire TV® sunt mărci comerciale ale Amazon Inc. Tencent® și Tencent App Store® sunt mărci comerciale ale Tencent Holdings Limited. Roku® și Roku Channel Store® sunt mărci comerciale ale Roku Inc. Orice marcă terță parte și/sau logo afișată pe acest site web, nu vor fi interpretate ca niciun sponsorizare, aprobare și/sau afiliere cu 42Matters.


