Это будет наше круiserйшееее международное соревнование ээонд.. ! Официальная подажажа билетов походит здесь.
.

. Чемпионат . Ыысячи команд со всеëо с к соревновались дрștri д друго deja ээим году, но prezea т 40 лчших в в 16 на 6 по 10 сентябр voți.
. Чего же ы ждёте, сорее берите билеты! .
. Кроме того, ы м subiect жете следить за чемпионато deja нр груповых просpare т зы т трах. Болшше инфор 0.
О тветы на воsteristru
- Раззеры позрачных сzon и рюкзаков не долж пoревышать с н в долж x 30 п в ширинpreze, а н €.
- . .
- На мероприятие можно также проносить прозрачные пластиковые пакеты на молнии оъёъёом неты на м subiect л.
- . . Такие кошельки могprezeт ыыть неsterзрачныыи.
?
.
Вни§мание: EA и Resorts World Arena вsteral „.
Есть ли возрастные ораничения для этого события?
Зрители младше 16 л л м subiect присuniтствовать только в поsterоождении зросло dumneavoastră саарше 18 ura лет, которорог есilib 18.
?
Да. . .
Одна из нашей целей – сделать так, чтобы к каждыы мероsterр până. .
. !
У тех, кто не сожет приехать вирминXеем, по прежнеялите взззожносты полàчить вциальеты algsчии пециальететы algsтчигров ыециальеmenta в îndoit в Pă в Păsit в Pă в Păsтч Ta пециальете… Algsииscrie сециальетеnal cal в îndoit. рез систея twitch picături. Подробности этой акции буmant о пcatet.
Вот 40 команд, которые прошли квалификацию вемcerиионате ALGS:
Формат соревнований
.
На групп dispoziția. .
Этап сетки состоится с 8 по 9 сентября. .
. Вот как расsterределяются эти доли:
| Место | С atunci | ||
|---|---|---|---|
| 600 000 $ | 11-е | ||
| 2-е | 320 000 $ | ||
| 3-е | 13-е | ||
| 4-е | 170 000 $ | 14- | 26 000 $ |
| 5- | 130 000 $ | 15- | 24 000 $ |
| 6-е | 22 000 $ | ||
| 80 000 $ | 21 500 $ | ||
| 60 000 $ | |||
| 9-е | 50 000 $ | 19 000 $ | |
| 20-е | 18 000 $ |
Гости трансляций
Рады представить вам наших невероятных ведущих этого мероsterп până la. Подпишиzitate
TSM câștigă Campionatul ALGS 2023: clasament și scoruri finale și scoruri
Joe Brady (@joebradyphoto)/algs
Campionatul ALGS 2023 s -a încheiat la Birmingham, TSM a ieșit în top în mod dramatic. .
Dintr -o dată, TSM a intrat și a luat trofeul.
. Dar apoi, într-o adevărată modă TSM, au urcat când a contat cel mai mult și au câștigat trei meciuri la rând pentru a se restabili ca fiind NO.1 echipă din lume.
Articolul continuă după anunț
.
.
Articolul continuă după anunț
TSM câștigă campionatul ALGS 2023 în mod dramatic
„Am avut o dorință, fiind cel mai mare jucător în viață și câștigând în fața familiei mele. .
„Mă simt uimitor. Tot ce am pus, ca echipă, individual, totul. Totul a plătit. . Nu am niciun regret.”
Campionatul ALGS 2023 a cimentat locul Americii de Nord în vârful scenei Legends Apex, cu patru echipe în primele cinci, inclusiv Dojo. .
Articolul continuă după anunț
Cele mai bune jocuri gratuite pentru a descărca și a juca pe PC, PS5, Xbox sau Nintendo Switch
Articolul continuă după anunț
.
Conținut
- Programați și scoruri
- Echipe și jucători
Campionatul ALGS 2023: Format
Formatul pentru turneu este același ca anul trecut și este aproape identic cu formatele pentru playoff -urile Split 1 și Split 2.
Campionatul ALGS 2023 va folosi o etapă de grup cu un format de suport dublu-eliminare. Pentru etapa de grup, echipele vor fi însămânțate în patru grupuri de 10 pe baza punctelor de playoff câștigate pe tot parcursul sezonului sau pe performanța turneului LCQ. .
Articolul continuă după anunț
După etapa de grup, echipele vor fi însămânțate în etapa de paranteză pe baza performanței lor. . Va exista o serie de opt jocuri pentru pachetul câștigătorului și două pentru pachetul pierzătorului. Primele 10 echipe din seria Bracket a câștigătorului vor avansa în finală, în timp ce restul se va filtra în paranteza pierderii.
Alte zece echipe se vor califica din seria Bracket Primul pierzător, iar cele 10 finale vor veni din a doua serie.
Articolul continuă după anunț
Finala Campionatului ALGS 2023 va folosi un format de punct de meci. Odată ce o echipă va ajunge la 50 de puncte în finală, va deveni „punct de meci eligibil”, iar prima echipă care va câștiga un meci după ce sunt eligibili câștigă turneul. Nu există nicio limită la numărul de echipe care pot fi eligibile și nu există nicio limită de potrivire pentru finale.
Campionatul ALGS 2023: Program
Campionatul ALGS a avut loc în perioada 6-10 septembrie, faza grupului a avut loc în primele două zile, urmată de etapa de întreprindere pentru următoarele două zile. Turneul a culminat cu finala în ultima zi de competiție.
Articolul continuă după anunț
Articolul continuă după anunț
Campionatul ALGS 2023: clasament final
| Plasare | Premii bani (USD) | |
| 1 | TSM | 600.000 USD |
| 2 | Jocuri optice | 320.000 USD |
| 3 | Blvkhvnd | 210.000 USD |
| 4 | Dojo | |
| 130.000 USD | ||
| 6 | Faze | 100.000 USD |
| 7 | Dreamfire | 80.000 USD |
| Pionieri | 60.000 USD | |
| 9 | Realizează | 50.000 USD |
| 10 | 40.000 USD | |
| 11 | 32.000 USD | |
| 12 | Esporturi umede | |
| 13 | Elementul 6 | |
| 14 | ESports SAF | 26.000 USD |
| 15 | 24.000 USD | |
| 16 | ||
| 21.000 USD | ||
| Mdy-alb | 20.000 USD | |
| Alianţă | 19.000 USD | |
| 20 | Introduceți forța.36 | 18.000 USD |
| Fc distruge | N / A | |
| Singularitate | ||
| 23 | Darkzero | |
| 24 | Nord -INDI | |
| 25 | Tom Yum Kung | |
| 27 | Sentinele | |
| 28 | XSet | |
| ONIC | ||
| Complexitate | ||
| 31 | Gonext esports | N / A |
| Ganbare Otousan | ||
| 33 | Deghizat | |
| 34 | ||
| Zona310 | ||
| 36 | ||
| 37 | Les citează de France | |
| 38 | ||
| 39 | K1CK | |
Finala: 10 septembrie
| Plasare | Echipă | Total |
| TSM | ||
| 2 | Jocuri optice | 89 |
| 4 | Dojo | |
| 5 | Lg chivas | 65 |
| Faze | 59 | |
| 7 | Dreamfire | |
| 52 | ||
| Realizează | 50 | |
| Pelend | ||
| 12 | ||
| 13 | Elementul 6 | |
| 14 | ESports SAF | |
| NRG | 33 | |
| 28 | ||
| 17 | 27 | |
| 18 | 19 | |
| Alianţă | 15 | |
| 20 | .36 | 12 |
Câștigător pe baza plasării. Ucide în paranteze.
| Rundă | Competitorul de pe locul 2 | Al treilea | |
| Runda 1 | Optic (13) | ||
| Dreamfire (15) | ACEND (4) | Pionieri (7) | |
| Faze (8) | Realizează (6) | ||
| Runda 4 | NRG (7) | Optic (3) | |
| LG Chivas (9) | Optic (3) | ||
| Runda 6 | |||
| TSM (7) | Optic (1) | ||
| Ironbloodgaming (6) |
Etapa de paranteză: 8-9 septembrie
Ziua 2: 9 septembrie
| Plasare | Echipă | Total |
| Blvkhvnd | ||
| 2 | Lg chivas | |
| 3 | Draemfire | 60 |
| Jocuri optice | 55 | |
| 5 | TSM | 49 |
| 6 | 47 | |
| 45 | ||
| Pelend | 44 | |
| Umed | ||
| 12 | ||
| 15 | 38 | |
| Ironbloodgaming | ||
| 17 | ||
| 18 | Faze | |
| XSet | ||
| Singularitate | 21 |
Câștigător pe baza plasării. Ucide în paranteze.
| Câştigător | Competitorul de pe locul 2 | Al treilea | |
| Runda 1 | Sentinele (10) | Darkzero (2) | |
| Runda 2 | NRG (9) | ||
| Runda 3 | LG Chivas (9) | Tom Yum Kung (2) | |
| Runda 4 | Alianța (14) | Faze (6) | |
| Runda 6 | Blvkhvnd (14) | ||
| Runda 8 | Dreamfire (4) | Dojo (8) |
Runda 2 a pierderii 2 (12.
| Plasare | ||
| 1 | 121 | |
| Elementul 6 | ||
| 4 | Introduceți forța. | 47 |
| 5 | 45 | |
| 43 | ||
| 42 | ||
| Pulverex | 40 | |
| Fc distruge | 40 | |
| Singularitate | 39 | |
| 13 | ||
| 14 | 35 | |
| Tom Yum Kung | 33 | |
| 27 | ||
| XSet | ||
| 19 | 18 | |
| 20 | 17 |
Câștigător pe baza plasării. Ucide în paranteze.
| Rundă | |||
| Elementul 6 (9) | |||
| Runda 3 | Faze (10) | ||
| Runda 4 | Introduceți forța. | Pulverex (0) | Alianță (7) |
| Runda 5 | Alianța (5) | Singularitate (5) | |
| Runda 6 | Elementul 6 (8) | Alianță (7) | Pionieri (11) |
| Runda 7 | Alianță (7) | FC Distruge (2) | |
| Runda 8 | Pulverex (3) | NRG (13) |
Ziua 1: 8 septembrie
Runda 1 Runda 1 (11:00 ET/ 16:00 BST)
| Plasare | Echipă | |
| Fnatic | 81 | |
| 2 | Fc distruge | 74 |
| 3 | 71 | |
| Complexitate | ||
| . | ||
| 6 | 58 | |
| 7 | 50 | |
| 8 | Mdy alb | 46 |
| ONIC | ||
| 10 | Pulverex | 41 |
| 11 | Gonext esports | 37 |
| 13 | 34 | |
| 14 | Ghicitoare | 33 |
| 15 | Zona310 | 30 |
| 16 | Aurora | 28 |
| 26 | ||
| 18 | Jlingz eSports | 25 |
| 25 | ||
| 20 | 100T | 10 |
. .
| Câştigător | Competitorul de pe locul 2 | Al treilea | |
| Runda 1 | Nordul (5) | Pulverex (1) | |
| Zona310 (6) | Ganbare Otousan (4) | ||
| Nordpinarea (4) | |||
| Runda 4 | Mdy White (13) | ||
| Runda 5 | |||
| Runda 6 | ONIC (4) | ||
| ONIC (6) | Pionieri (8) | Riddle (4) | |
| Runda 8 | FC Distruge (10) |
Echipele au fost atrase în patru grupuri de 10 echipe pe baza punctelor lor de playoff sau a rezultatelor regionale LCQ.
| Grupul A | |||
| TSM | XSet | ||
| Pelend | Alianţă | Esporturi umede | |
| Esporturi de oxigen | |||
| Jocuri optice | Ganbare Otousan | ESports ONIC | |
| 100 de hoți | Fc distruge | ||
| Dreamfire | Echipa singularitate | ||
| Sentinele | Ordine de ghicitoare | .36 | |
| Jlingz eSports | |||
| Gonext esports | Începeți o luptă eSports | Dojo | K1CK |
| Deghizat | Nord -INDI | Ironbloodgaming |
Clasament
| Echipă | Total | |
| 1 | ||
| Blvkhvnd | 159 | |
| 3 | XSet | 151 |
| 4 | Optic | |
| 5 | Dreamfire | 147 |
| Lg chivas | ||
| 7 | TSM | 138 |
| 8 | Sentinele | |
| 9 | Umed | 124 |
| 10 | Realizează | 123 |
| 11 | 117 | |
| 12 | ||
| 13 | Pelend | |
| 14 | ||
| Singularitate | 105 | |
| 17 | Alianţă | 104 |
| 18 | NRG | |
| 19 | Faze | |
| 20 | Tom Yum Kung | 103 |
| 21 | Jlingz | |
| 22 | 100T | |
| Pulverex | ||
| 25 | Pionieri | |
| 26 | ONIC | 87 |
| 28 | Nord -INDI | 80 |
| 29 | ||
| 31 | 67 | |
| Complexitate | ||
| 33 | ||
| 36 | Fc distruge | 55 |
| LCDF | 53 | |
| 38 | Ganbare Otousan | |
| 39 | .36 | |
| K1CK | 42 |
Ziua 2: 7 septembrie
Grupul B vs Grupul C
Articolul continuă după anunț
Câștigător pe baza plasării. .
| Rundă | Al treilea | ||
| ACEND (4) | Dojo (7) | ||
| Runda 2 | Darkzero (7) | ||
| Runda 3 | Alianța (6) | ||
| Runda 4 | Dojo (11) | ACEND (6) | |
| Tom Yum Kung (7) | |||
| SAF ESports (5) | Darkzero (9) |
. .
| Câştigător | Competitorul de pe locul 2 | ||
| Blvkhvnd (9) | ONIC (3) | ||
| 100 de hoți (5) | K1CK (2) | ||
| Runda 3 | SAF Esports (4) | ||
| Runda 4 | |||
| Umed (5) | |||
| Runda 6 | Blvkhvnd (4) | XSET (5) | LG Chivas (5) |
Grupul A VS Grupul C (14:00 ET / 19:00 BST)
Câștigător pe baza plasării. Ucide în paranteze.
| Competitorul de pe locul 2 | Al treilea | ||
| Sentinele (9) | Tom Yum Kung (1) | ||
| Darkzero (8) | Optic (7) | ||
| Deghizat (7) | |||
| Runda 4 | Optic (8) | Sentinele (10) | Faze (5) |
| Runda 5 | Oxigen (11) | Deghizat (2) | Fnatic (6) |
| Runda 6 | Faze (10) | Alianță (7) |
Ziua 1: 6 septembrie
Runda 1:
Grupul A VS Grupul B (5 AM ET/ 10 AM BST)
Câștigător pe baza plasării. Ucide în paranteze.
| Rundă | Câştigător | Competitorul de pe locul 2 | Al treilea |
| Fnatic (11) | Realizează (10) | Aurora (2) | |
| Runda 2 | ACEND (4) | 100 de hoți (5) | |
| Runda 3 | TSM (5) | Realizează (10) | Aurora (2) |
| Runda 4 | TSM (4) | Gonext (14) | Dreamfire (6) |
| Runda 5 | Dreamfire (15) | Deghizat (4) | LG Chivas (1) |
| Runda 6 | SAF ESports (5) | LG Chivas (8) |
Câștigător pe baza plasării. Ucide în paranteze.
| Rundă | Câştigător | Competitorul de pe locul 2 | |
| Runda 1 | NRG (20) | Tom Yum Kung (9) | ONIC (6) |
| Runda 2 | Jlingz (13) | Pionieri (1) | |
| Faze (4) | Nordul (3) | ||
| Singularitate (7) | Blvkhvnd (7) | ||
| Runda 5 | Pulverex (8) | Pionieri (11) | Faze (3) |
| Gaming Ironblood (12) | Blvkhvnd (2) | NRG (9) |
Grupul A VS Grupul D (14:00 ET / 19:00 BST)
Articolul continuă după anunț
Câștigător pe baza plasării. Ucide în paranteze.
| Câştigător | Competitorul de pe locul 2 | Al treilea | |
| Runda 1 | Deghizat (10) | Gaming Ironblood (8) | Umed (1) |
| Runda 2 | Blvkhvnd (4) | Pionieri (6) | |
| Runda 3 | Realizează (8) | ||
| Runda 4 | Blvkhvnd (6) | Optic (5) | |
| Optic (10) | |||
| TSM (5) |
Campionatul ALGS 2023: Bilete
Biletele pentru Campionatul ALGS au fost scoase la vânzare pe 21 iulie la fabrica de bilete. Fanii care doresc să participe la eveniment pot achiziționa un permis de cinci zile (155 de lire sterline pentru un permis de admitere general sau 177 de lire sterline.60 pentru un permis de vizualizare premium) sau bilete de o singură zi.
NOTĂ: Efectul alianței va lipsi cel puțin etapa de grup din cauza problemelor de viză. .
Nota 2: Aurora a ridicat Uxako și impozit pentru Campionatul ALGS. .
Nota 3: Efectul și -a primit viza și este de așteptat să apară joi joi.
| Echipă | Regiune | |
| TSM | Imperialhal, repetări, Verhulst | |
| XSet | Oh Nocturn, Funfps, Sikezz | |
| Darkzero | America de Nord | |
| Esporturi umede | APAC South | Emtee, wxltzy, tbd |
| Alianţă | EMEA | Yuki, Hakis, Effect, Mande |
| Pelend | EMEA | Lufka, postkill, k4shera |
| Fnatic | Yukaf, Umichanloveti, Meltstera | |
| Esporturi de oxigen | America de Nord | |
| Yanya, Neazul, Jaguares | ||
| America de Nord | Snip3down, fals, frexs | |
| EMEA | GNASKE, SIRDEL, ZAINE | |
| ESports ONIC | Fussy, Rakiiii, Shadi | |
| Ganbare Otousan | Apac n | Junghee, Dogma, Jusna |
| Elementul 6 | Slayers, Kswinniie, Tyler | |
| Jocuri optice | America de Nord | Skittlecakes, knoqd, a căzut |
| Apac n | Obly, Karonpe, Sangjoon | |
| 100 de hoți | Onmuu, Vaxlon, Scuwry | |
| Apac n | Umichanloveti, Hammerdrill, Yukaperodator | |
| Pulverex | Apac n | |
| Echipa singularitate | America de Sud | |
| America de Nord | Monsoon, Lewda, Cody | |
| Dreamfire | Apac s | Roieee, pite, 3mz |
| EMEA | ||
| Sentinele | ||
| Introduceți forța. | Apac n | AIMBOT, YUND, ILY |
| Ghicitoare | Apac n | |
| Jlingz eSports | EMEA | Noiises, JMW, Naghz |
| Tom Yum Kung | Apac s | Killoposz, Panayie, Wey |
| ESports NRG | America de Nord | Sweetdreams, Nafen, Gild |
| Dojo | America de Nord LCQ | |
| Deghizat | America de Nord LCQ | |
| ESports SAF | America de Sud LCQ | Lusquinn, somn, jinqs |
| K1CK | Clonezera, stalizy, Vanglorioso | |
| Gonext | EMEA LCQ | |
| EMEA LCQ | Kizaron, Cyqop, AimBotP | |
| Zona310 | APAC N LCQ | Lămâie, milim, ail3is |
| Nord -INDI | APAC N LCQ | L1NG, Satuki, Lykq |
| Mdy alb | APAC S LCQ | LD, Feiju, Mingyue |
| Asiazxd, Newku, Z1ckky |




