Gotta Critică Em All, Pokemon Archen – Pixelmon a reportat wiki
Pokemon Archen
Contents
Taxonomie deoparte, acest poeyys este un cap mare drăguț.
Archen și Archeops
Celălalt pokemon al nostru fosil este puțin mai interesant decât adăugarea unei broaște țestoase realiste și chiar un animal preistoric care nu primește niciodată suficientă dragoste, Arheopteryx. La un moment dat, acest animal cu pene a fost plasat într -o categorie aproape totul, considerat o „legătură lipsă” între „reptile” și „păsări”, deși știm acum că toți dinozaurii erau păsări, toate păsările sunt încă dinozauri ”, reptile „Nu este într -adevăr o distincție grea în sine, iar Arheopteryx aparține undeva între teropode nenaviene cu pene și dinozaurii aviari moderni, noi tradiţional numite păsări.
Taxonomie deoparte, acest poeyys este un cap mare drăguț.
Personal nu găsesc arheops la fel de atrăgător la fel de penibil, cu ochi de buggy, dar este un pericol, indiferent și îmi place cât de amenințător Snakelike capul său este. . Acesta este exact cel ciudat, zburător monstru de șopârlă timpuriu paleozoologi precoce imaginați.
Unul dintre cele mai frumoase tipuri de zbor, cele mai cool fosile și cele mai cool păsări din serie.
Primul arhivă prev următoare ulterior
!
Pokemon Archen
.
.
Zbor | |
Egggroup 2 | Apă3 |
Abilitatea 1 | Defetist |
Abilitatea 2 | – |
Ascuns | – |
Călăreț | – |
da | |
Surf | – |
Cuprins
Nume | Numara | ||
---|---|---|---|
1-2 | 100% | ||
Pană | 1 | 50% |
Alte informații
Sexte | Exp | Grupul EXP | Freanship | Agresie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M: 87.5%/F: 12.5% | 71 | Mediu_fast | 70 | |||
Înălţime | Greutate | Raritate | ||||
0.7 m | 9.5 kg | Apărare: 1 |
Calculator de statistici
Cum să prinzi?
Rata de captură: 45
5.88%
.
11.75%
29.38% (numai la prima tură!
.!
.!
5.
Nivel Up Moves
Nivel | Tip | ACC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leer | Normal | 30 | |||
1 | Atac rapid | Normal | 100 | 30 | ||
Rock | 50 | |||||
6 | Atacul aripilor | Zbor | 60 | 100 | ||
Respiratia dragonului | Special | 100 | ||||
12 | Putere antica | 60 | 100 | 5 | ||
Smulge | Zbor | Fizic | 60 | 100 | 20 | |
Luptă | stare | – | 15 | |||
21 | Curba in forma de U | Gândac | 100 | 20 | ||
24 | 90 | |||||
27 | Normal | 100 | ||||
Fizic | 80 | |||||
Psihic | stare | 0 | – | 30 | ||
– | ||||||
Gheara Dragonului | balaur | 100 | 15 | |||
Thrash | Fizic | 120 | ||||
Efort | Fizic | 5 |
Mișcare | Tip | Pow | |||
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | Fizic | 40 | 90 | ||
Îndepărtați -vă | Întuneric | Fizic | 100 | 5 | |
Special | 120 | 90 |
Ouăle se mișcă
Mișcare | Pisică | Pow | ACC | Pp | |
---|---|---|---|---|---|
Zbor | 0 | – | 15 | ||
Normal | 0 | – | |||
65 | 20 | ||||
10 |
Mișcare | Pow | TM2 | TM3 | TM6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fizic | 55 | 100 | + | + | + | + | |||||||
Ace aerian | Zbor | – | 20 | + | + | + | |||||||
Asigurare | Întuneric | 100 | 10 | + | |||||||||
A atrage | Normal | 0 | 15 | + | + | + | + | ||||||
Zbor | 85 | 85 | 5 | + | |||||||||
Sol | 60 | 100 | + | + | + | + | |||||||
Normal | stare | – | 20 | + | + | ||||||||
Săpa | Sol | Fizic | 80 | + | + | + | |||||||
Normal | stare | – | 15 | + | + | + | |||||||
balaur | Fizic | 100 | + | + | + | ||||||||
Cutremur | Sol | Fizic | + | + | + | ||||||||
Faţadă | 70 | + | + | + | + | ||||||||
Frustrare | Normal | + | + | + | |||||||||
Putere ascunsa | + | + | + | ||||||||||
– | + | + | |||||||||||
Smulge | 100 | + | |||||||||||
Normal | – | + | + | + | + | ||||||||
Odihnă | Psihic | – | + | + | + | + | |||||||
Întoarcere | Normal | + | + | + | |||||||||
Normal | stare | – | + | + | + | ||||||||
Rock Blast | 25 | + | |||||||||||
Polisul de stâncă | stare | – | + | + | + | ||||||||
Rock | Fizic | 90 | + | + | + | + | |||||||
40 | 15 | + | |||||||||||
Rock | 60 | 95 | + | + | + | + | |||||||
Se cocoţa | Zbor | – | 10 | + | + | ||||||||
Normal | Special | 60 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
Furtună de nisip | stare | – | 10 | + | + | + | + | ||||||
Față înfricoșătoare | stare | + | |||||||||||
Putere secretă | 100 | + | |||||||||||
Gheară de umbră | + | + | + | + | |||||||||
0 | – | + | + | ||||||||||
100 | 15 | + | + | + | |||||||||
100 | 15 | + | |||||||||||
Oţel | 70 | + | + | + | |||||||||
Margine de piatra | Rock | Fizic | 100 | 80 | 5 | + | + | + | |||||
Substitui | stare | – | 10 | + | + | + | |||||||
Făli | 0 | 85 | + | + | + | ||||||||
Rapid | Normal | 60 | – | + | |||||||||
Batjocură | stare | + | + | + | |||||||||
+ | + | + | |||||||||||
Toxic | 90 | + | + | + | |||||||||
20 | + | + | + | + |
Pow | ACC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agilitate | – | 30 | + | |||
stare | – | + | ||||
Crunch | Întuneric | + | ||||
Fizic | + | |||||
Pulse Dragon | balaur | 85 | + | |||
Puterea Pământului | + | |||||
Fizic | 100 | 100 | + | |||
Îndura | Normal | stare | – | 10 | + | |
Undă de căldură | Foc | + | ||||
Apărarea fierului | 0 | – | + | |||
Coada de fier | 15 | + | ||||
Discuție de somn | Normal | stare | 0 | – | 10 | + |
Rock | stare | – | + | |||
Margine de piatra | 80 | 5 | + | |||
Substitui | – | + | ||||
20 | + | |||||
Normal | 10 | + | ||||
Fizic | 90 | + |
Mișcări de transfer
Tip | |||||
---|---|---|---|---|---|
– | |||||
Coada Aqua | 90 | ||||
stare | 0 | – | 20 | ||
Fizic | 95 | 30 | |||
Fizic | 100 | ||||
100 | |||||
Întuneric | 0 | – | 15 | ||
Întoarcere | Normal | ||||
Hohote | Normal | – | 20 | ||
0 | – | ||||
Rock Smash | Luptă | 100 | |||
stare | 0 | – | 10 | ||
Putere secretă | 20 | ||||
15 | |||||
Făli | Normal | ||||
Chin | Întuneric | 0 | |||
10 |