Fantasy Football Week Week 3 Running Back (RB) Clasament
Puteți apoi să imprimați o foaie de înșelăciune PDF și să le folosiți cu instrumentele de proiect și în sezon.
Clasamente de fotbal fantezie pentru săptămâna 3: alergarea înapoi
. Sunt Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza, Eric Moody și Field Yates.
Clasamentele pentru săptămână vor fi publicate în fiecare marți și va cântări abilitățile și rolul jucătorului în infracțiune, precum și calitatea meciului din acea săptămână și sunt actualizate pe parcursul săptămânii pentru știri și analize emergente. .
2023 Clasament săptămânal de fotbal fantezie
| PPR: |
| QB | RB | WR | Te | K | Dst |
| Mai mult: |
Fantasy Football Week Week 3 Running Back (RB) Clasament
Aceste clasamente de fotbal fantezie sunt reîmprospătate de mai multe ori pe zi, pe baza proiecțiilor furnizate de Rotowire. Utilizați clasamentele și proiecțiile de mai jos pentru a vă afla pe cine să începeți/să vă așezați în formația dvs. săptămâna aceasta.
| Rang | Nume | Echipă | Poz | Pa | Proj. FP |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Josh Jacobs | Lv | RB | 13 | 20. |
| 2. | Tony Pollard | Dal | RB | 7 | 18.2 |
| 3. | Lac | RB | 5 | 17.6 | |
| . | ATL | 11 | 17.4 | ||
| 5. | Christian McCaffrey | SF | RB | 9 | 16. |
| . | Nick Chubb | RB | 5 | 16.1 | |
| 7. | Derrick Henry | ZECE | 7 | 15.9 | |
| 8. | Travis Etienne | Jax | RB | 9 | . |
| 9. | Aaron Jones | GB | RB | 6 | 15. |
| 10. | NYG | RB | 13 | 14.9 | |
| 11. | Miles Sanders | MAȘINĂ | RB | 7 | .7 |
| 12. | J.K. Dobbins | Bal | RB | 13 | 14.6 |
| 13. | Jamaal Williams | NU | RB | 11 | .2 |
| 14. | Isiah Pacheco | KC | RB | 10 | 13.9 |
| 15. | Brian Robinson Jr. | RB | 14 | 13.9 | |
| 16. | GROAPĂ | RB | 6 | 13.7 | |
| 17. | Kenneth Walker III | MARE | RB | 5 | 13.3 |
| 18. | Joe Mixon | Cin | RB | 7 | 13.2 |
| 19. | Cam Akers | Min | RB | 13 | 13.0 |
| 20. | James Cook | Buf | RB | 13 | .3 |
| 21. | Dameon Pierce | RB | 7 | 12.0 | |
| 22. | Ari | RB | 14 | 11.7 | |
| 23. | Raheem Mostert | Mia | RB | .5 | |
| . | Rachaad White | TB | RB | 5 | 11.5 |
| 25. | Rhamondre Stevenson | NE | 11 | 11. | |
| 26. | Kenneth Gainwell | Phi | RB | 10 | 10.7 |
| 27. | Khalil Herbert | Chi | RB | 13 | 10.4 |
| 28. | Samaje Perine | Den | RB | 10.1 | |
| 29. | Alexander Mattison | Min | RB | 13 | .6 |
| 30. | RB | 9 | 7.5 | ||
| 31. | Jahmyr Gibbs | RB | 9 | 6.1 | |
| 32. | D’Andre Swift | Phi | RB | 10 | 6.0 |
| 33. | Dalvin Cook | NYJ | RB | 5. | |
| . | Donta Foreman | RB | 13 | 4. | |
| 35. | Antonio Gibson | A FOST | RB | 14 | 4. |
| 36. | Den | RB | 9 | 4.6 | |
| 37. | Tyler Allgeier | ATL | RB | 11 | 3.8 |
| . | NYJ | RB | 3.8 | ||
| . | Mia | RB | 10 | 3.7 | |
| 40. | Myles Gaskin | Min | RB | 13 | 3.6 |
| 41. | Chi | RB | 13 | 3.3 | |
| 42. | Gus Edwards | Bal | RB | 13 | 3.1 |
| 43. | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 10 | 3.1 |
| . | Ezechiel Elliott | NE | 11 | 2.9 | |
| 45. | Damien Harris | Buf | RB | 13 | 2. |
| 46. | Ty Montgomery | NE | RB | 11 | 2. |
| 47. | Evan Hull | Ind | RB | 11 | 2.9 |
| 48. | Ty Chandler | Min | RB | 13 | 2.8 |
| 49. | Hou | RB | 7 | 2.4 | |
| 50. | Chase Edmonds | TB | RB | 2.1 |
Obțineți aceste proiecții personalizate pentru setările ligii dvs.
.
.99 pe lună.
