Legend & Master Sched și rotație sectorială pierdută – Destinul 2
Pentru a accesa sectoarele Legend și Master Lost, jucătorii trebuie să fi finalizat sectorul pierdut în joc cu dificultate normală. De asemenea, trebuie să aibă un nivel minim de putere de 1800.
Destiny 2 este cu siguranță mai distractiv atunci când este jucat cu prietenii. Și în timp ce majoritatea activităților necesită sau încurajează jocul de grup, există o excepție: .
Solo, .
Rotația sectorului Legend and Master a pierdut
La fel ca în majoritatea lucrurilor din Destiny 2, sectoarele Legend și Master Lost sunt pe o rotație. rotație zilnică. Sectorul pierdut de astăzi este disponibil de la până mâine la 9 am PDT.
Legenda și maestrul pierdut astăzi
Sectorul pierdut astăzi:
golul ascuns (Europa)scuturi de nule și solare
Ușor de fermă?
✅ Un nivel: sectorul bun pierdut la fermă pic.stare de nervozitate.com/hmw6fgdgyz– Blueberriesgg (@Blueberriesgg) 19 septembrie 2023
Rotația sectoarelor pierdute
Sezonul programului vrăjitoarei
Sectoare pierdute | Răsplată | Amenințare | Surje | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2023 | Mormânt | Lumea tronului | Cufăr | Solar | Strand & Arc | |
Extracţie | Lumea tronului | Cârma | Strand & Arc | Saptamana 1 | ||
24/08/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Picioare | Arc | Strand & Arc | Saptamana 1 |
25/08/2023 | K1 Revelație | Luna | Arme | Gol | Strand & Arc | Saptamana 1 |
26/08/2023 | K1 comuniune | Cufăr | Strand & Arc | Saptamana 1 | ||
27/08/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Cârma | Arc | Strand & Arc | Saptamana 1 |
28/08/2023 | Gol ascuns | Europa | Picioare | Solar | Strand & Arc | |
29/08/2023 | Europa | Arme | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 2 | |
Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Cufăr | Solar & Strand | Săptămâna 2 | ||
31/08/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Cârma | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 2 |
9/1/2023 | Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Picioare | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 2 |
9/2/2023 | Mormânt | Arme | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 2 | |
9/3/2023 | Extracţie | Lumea tronului | Cufăr | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 2 |
9/4/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Cârma | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 2 |
5/5/2023 | K1 Revelație | Luna | Picioare | Gol | Strand & Arc | |
6/6/2023 | K1 comuniune | Luna | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 3 | |
9/7/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Cufăr | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 3 |
9/8/2023 | Gol ascuns | Europa | Cârma | Solar | Strand & Arc | |
9/9/2023 | Bunker E15 | Picioare | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 3 | |
9/10/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Arme | Arc | Săptămâna 3 | |
9/11/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Cufăr | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 3 |
Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Cârma | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 4 | |
13/09/2023 | Mormânt | Lumea tronului | Picioare | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 4 |
14/09/2023 | Extracţie | Lumea tronului | Arme | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 4 |
15/09/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Cufăr | Arc | Săptămâna 4 | |
16/09/2023 | K1 Revelație | Luna | Cârma | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 4 |
17/09/2023 | K1 comuniune | Luna | Picioare | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 4 |
18/09/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Arme | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 4 |
19/09/2023 | Gol ascuns | Europa | Cufăr | Solar & Strand | Săptămâna 5 | |
20/09/2023 | Bunker E15 | Europa | Cârma | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 5 |
21/09/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Picioare | Arc | Săptămâna 5 | ||
22/09/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Arme | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 5 |
23/09/2023 | Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Cufăr | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 5 |
24/09/2023 | Mormânt | Lumea tronului | Cârma | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 5 |
25/09/2023 | Extracţie | Lumea tronului | Picioare | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 5 |
26/09/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Arme | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 6 |
27/09/2023 | K1 Revelație | Cufăr | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 6 | |
28/09/2023 | K1 comuniune | Luna | Cârma | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 6 |
29/09/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Picioare | Arc | Săptămâna 6 | |
30/09/2023 | Gol ascuns | Europa | Arme | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 6 |
10/1/2023 | Bunker E15 | Europa | Cufăr | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 6 |
22/10/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Cârma | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 6 |
3/10/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Picioare | Solar & Strand | Săptămâna 7 | |
4/4/2023 | Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Arme | Solar & Strand | Săptămâna 7 | |
5/5/2023 | Lumea tronului | Cufăr | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 7 | |
6/10/2023 | Extracţie | Lumea tronului | Cârma | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 7 |
10/7/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Picioare | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 7 |
8/10/2023 | Luna | Arme | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 7 | |
10/9/2023 | K1 comuniune | Luna | Cufăr | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 7 |
10/10/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Cârma | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 8 |
10/11/2023 | Gol ascuns | Europa | Picioare | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 8 |
12/10/2023 | Bunker E15 | Europa | Arme | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 8 |
13/10/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Cufăr | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 8 |
14/10/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Cârma | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 8 |
15/10/2023 | Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Picioare | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 8 |
16/10/2023 | Mormânt | Lumea tronului | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 8 | |
17/10/2023 | Extracţie | Lumea tronului | Cufăr | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 9 |
18/10/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Cârma | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 9 |
19/10/2023 | K1 Revelație | Luna | Picioare | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 9 |
20/10/2023 | Luna | Arme | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 9 | |
21/10/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Cufăr | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 9 |
22/10/2023 | Gol ascuns | Europa | Cârma | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 9 |
23/10/2023 | Bunker E15 | Europa | Picioare | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 9 |
24/10/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Arme | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 10 |
25/10/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Cufăr | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 10 |
26/10/2023 | Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Cârma | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 10 |
27/10/2023 | Mormânt | Lumea tronului | Picioare | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 10 |
28/10/2023 | Extracţie | Lumea tronului | Arme | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 10 |
29/10/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Cufăr | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 10 |
30/10/2023 | K1 Revelație | Luna | Cârma | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 10 |
31/10/2023 | K1 comuniune | Luna | Picioare | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 11 |
11/1/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Arme | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 11 |
11/2/2023 | Gol ascuns | Europa | Cufăr | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 11 |
3/11/2023 | Bunker E15 | Europa | Cârma | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 11 |
11/4/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Picioare | Solar & Strand | Săptămâna 11 | |
5/11/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Arme | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 11 |
6/11/2023 | Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Cufăr | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 11 |
11/7/2023 | Mormânt | Lumea tronului | Cârma | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 12 |
11/11/2023 | Extracţie | Lumea tronului | Picioare | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 12 |
11/9/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Arme | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 12 |
11/10/2023 | K1 Revelație | Luna | Cufăr | Gol | Strand & Arc | Săptămâna 12 |
11/11/2023 | K1 comuniune | Luna | Cârma | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 12 |
11/12/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Picioare | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 12 |
13/11/2023 | Europa | Arme | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 12 | |
14/11/2023 | Bunker E15 | Europa | Cufăr | Gol | Solar & Strand | Săptămâna 13 |
15/11/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 13 | |
16/11/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Picioare | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 13 |
17/11/2023 | Exodus Garden 2A | Cosmodrom | Solar & Strand | Săptămâna 13 | ||
18/11/2023 | Mormânt | Cufăr | Solar | Solar & Strand | Săptămâna 13 | |
Extracţie | Lumea tronului | Cârma | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 13 | |
20/11/2023 | Metamorfoză | Lumea tronului | Picioare | Arc | Solar & Strand | Săptămâna 13 |
21/11/2023 | K1 Revelație | Luna | Arme | Gol | Săptămâna 14 | |
22/11/2023 | K1 comuniune | Luna | Cufăr | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 14 |
23/11/2023 | Cartierele de echipaj K1 | Luna | Cârma | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 14 |
24/11/2023 | Gol ascuns | Europa | Picioare | Solar | Strand & Arc | Săptămâna 14 |
25/11/2023 | Bunker E15 | Europa | Arme | Strand & Arc | Săptămâna 14 | |
26/11/2023 | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | Cufăr | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 14 |
27/11/2023 | Veles Labirint | Cosmodrom | Cârma | Arc | Strand & Arc | Săptămâna 14 |
Recompense exotice astăzi
Cuirass of the Falling Star
Manta de armonie de luptă
Ghiduri din sectorul pierdut și lista de niveluri
Sectoarele Legend și Master Lost pot fi activități provocatoare, în special pentru jucătorul obișnuit. Dar indiferent de abilitățile tale, indiferent dacă poți face viteză Maestru Sectorul pierdut sau abia poate completa un Legendar Una, trebuie să vă asigurați că aduceți arme cu elemente potrivite și armuri cu modurile Champions necesare.
Cum să deblocați sectoarele Legend & Master Lost? Va trebui să completați versiunea normală a sectorului pierdut și să atingeți nivelul de putere 1800 pentru a le vedea chiar în regizor.
Cele mai bune sectoare pierdute la fermă?
Cunoașterea obișnuită că sectoarele pierdute nu au fost create egale. Unele sunt mult mai ușoare și/sau mai rapide de completat decât altele. Așa este modul în care clasificăm fiecare sector pierdut la rotație în acest sezon, de la cel mai ușor la fermă la cel mai greu:
Legend & Master Sched și rotație sectorială pierdută – Destinul 2
Utilizați această legendă și Master a pierdut programul sectorial pentru a vedea ce armură exotică scade astăzi și în fiecare zi, precum și o listă de campioni și scuturi pentru a planifica pentru.
Sectoarele Legend and Master Lost sunt un nou plus pentru Destiny 2, iar jucătorii ar face bine să țină evidența programului și a rotației. Motivul pentru aceasta este că jucătorii pot găsi anumite sectoare pierdute mai ușor decât alții, așa că știind când unul va fi legendă sau master va fi informații valoroase. Mai jos veți găsi care este Legenda pierdută astăzi, împreună cu un calendar complet, astfel încât să vă puteți planifica sesiunile de agricultură.
Ultima actualizare pe 4 septembrie 2023, la 5:38 p.. Pt.
Programul și rotația sectorului Legend & Master Lost
Mai jos este programul complet al legendei și al rotației sectorului pierdut de master, scrisă de dvs. cu adevărat. Modelul se schimbă în fiecare sezon, pe măsură ce sectoarele pierdute sunt schimbate și în afară. Verificați ghidul nostru despre cum să deblocați sectoarele Legend & Master Lost dacă nu sunt disponibile.
Programul sectorului Legend & Master Lost | |||
---|---|---|---|
Data | Legend (1830) / Master (1840) | Armură | Campioni |
22 august | Mormânt | Cufăr | |
23 august | Extracţie | Cap | |
24 august | Metamorfoză | Picioare | Suprasarcină, de neoprit |
25 august | K1 Revelație | Arme | Barieră, de neoprit |
26 august | K1 comuniune | Cufăr | Barieră, suprasarcină |
27 august | Cartierele de echipaj K1 | Cap | Barieră, suprasarcină |
28 august | Gol ascuns | Picioare | Barieră, suprasarcină |
29 august | Bunker E15 | Arme | |
30 august | Golful Dorinilor Drowned | Cufăr | Suprasarcină, de neoprit |
31 august | Veles Labirint | Cap | |
Data | Legend (1830) / Master (1840) | Armură | Campioni |
1 septembrie | Exodus Garden 2A | Picioare | Barieră, suprasarcină |
2 septembrie | Arme | ||
Extracţie | Cufăr | Suprasarcină, de neoprit | |
4 septembrie | Metamorfoză | Suprasarcină, de neoprit | |
5 septembrie | |||
K1 comuniune | Arme | ||
7 septembrie | Cufăr | Barieră, suprasarcină | |
8 septembrie | Gol ascuns | Cap | Barieră, suprasarcină |
9 septembrie | Bunker E15 | Picioare | |
Suprasarcină, de neoprit | |||
Veles Labirint | Barieră, de neoprit | ||
12 septembrie | Exodus Garden 2A | ||
13 septembrie | Mormânt | Picioare | Barieră, de neoprit |
Extracţie | |||
Metamorfoză | Cufăr | Suprasarcină, de neoprit | |
16 septembrie | K1 Revelație | Cap | |
17 septembrie | K1 comuniune | Barieră, suprasarcină | |
18 septembrie | Cartierele de echipaj K1 | ||
19 septembrie | Gol ascuns | Cufăr | |
Bunker E15 | Cap | ||
21 septembrie | Picioare | Suprasarcină, de neoprit | |
Veles Labirint | Arme | Barieră, de neoprit | |
23 septembrie | Barieră, suprasarcină | ||
Cap | |||
Metamorfoză | Suprasarcină, de neoprit | ||
27 septembrie | |||
28 septembrie | Barieră, suprasarcină | ||
Cartierele de echipaj K1 | Barieră, suprasarcină | ||
Gol ascuns | Barieră, suprasarcină | ||
Legend (1830) / Master (1840) | Campioni | ||
Bunker E15 | Cufăr | ||
Golful Dorinilor Drowned | Suprasarcină, de neoprit | ||
Veles Labirint | Picioare | Barieră, de neoprit | |
Barieră, suprasarcină | |||
5 octombrie | Cufăr | Barieră, de neoprit | |
6 octombrie | Extracţie | Cap | |
Metamorfoză | Suprasarcină, de neoprit | ||
8 octombrie | |||
9 octombrie | Cufăr | Barieră, suprasarcină | |
Cartierele de echipaj K1 | Cap | Barieră, suprasarcină | |
11 octombrie | Picioare | ||
Bunker E15 | Arme | Barieră, suprasarcină | |
Golful Dorinilor Drowned | Suprasarcină, de neoprit | ||
Cap | Barieră, de neoprit | ||
15 octombrie | Picioare | Barieră, suprasarcină | |
16 octombrie | Arme | ||
17 octombrie | |||
Barieră, de neoprit | |||
20 octombrie | K1 comuniune | ||
Cufăr | |||
22 octombrie | Barieră, suprasarcină | ||
Picioare | Barieră, suprasarcină | ||
24 octombrie | Golful Dorinilor Drowned | Arme | |
Cufăr | |||
26 octombrie | Exodus Garden 2A | Cap | |
27 octombrie | Mormânt | Picioare | Barieră, de neoprit |
28 octombrie | Extracţie | ||
Metamorfoză | Cufăr | Suprasarcină, de neoprit | |
30 octombrie | K1 Revelație | Cap | |
31 octombrie | K1 comuniune | Picioare | Barieră, suprasarcină |
Legend (1830) / Master (1840) | Armură | Campioni | |
1 noiembrie | Cartierele de echipaj K1 | Barieră, suprasarcină | |
2 noiembrie | Cufăr | ||
3 noiembrie | Bunker E15 | Cap | Barieră, suprasarcină |
Golful Dorinilor Drowned | Picioare | Suprasarcină, de neoprit | |
Veles Labirint | Barieră, de neoprit | ||
Exodus Garden 2A | Cufăr | Barieră, suprasarcină | |
7 noiembrie | Mormânt | Cap | |
Suprasarcină, de neoprit | |||
9 noiembrie | Suprasarcină, de neoprit | ||
10 noiembrie | K1 Revelație | Cufăr | Barieră, de neoprit |
K1 comuniune | Cap | Barieră, suprasarcină | |
12 noiembrie | Picioare | Barieră, suprasarcină | |
13 noiembrie | Gol ascuns | ||
14 noiembrie | Bunker E15 | Barieră, suprasarcină | |
15 noiembrie | Suprasarcină, de neoprit | ||
16 noiembrie | Veles Labirint | Barieră, de neoprit | |
17 noiembrie | Exodus Garden 2A | Arme | Barieră, suprasarcină |
Mormânt | Barieră, de neoprit | ||
19 noiembrie | Suprasarcină, de neoprit | ||
20 noiembrie | Metamorfoză | Picioare | Suprasarcină, de neoprit |
21 noiembrie | K1 Revelație | ||
22 noiembrie | K1 comuniune | Cufăr | Barieră, suprasarcină |
Cartierele de echipaj K1 | Cap | Barieră, suprasarcină | |
Gol ascuns | Picioare | Barieră, suprasarcină | |
25 noiembrie | Bunker E15 | Arme | Barieră, suprasarcină |
26 noiembrie | Golful Dorinilor Drowned | Cufăr | Suprasarcină, de neoprit |
Cap | Barieră, de neoprit | ||
28 noiembrie | Picioare | Barieră, suprasarcină |
Pentru cei care tocmai se prind, Legenda și Master Lost Sectoare este o activitate în Destiny 2 introdusă la 10 noiembrie 2020, cu Beyond Light. În fiecare zi, două sectoare pierdute vor fi de legendă și de maestru dificultate, răsplătind o șansă la un exotic pentru oricine o poate face solo. Consultați ghidul nostru pentru sectoarele Destiny 2, dacă vă luptați să găsiți vreunul.
În ceea ce privește regina vrăjitoarei (22 februarie 2022), sectoarele Legend și Master Lost vor fi aceleași în fiecare zi. Pentru a juca maestrul, jucătorii trebuie să interacționeze cu steagul din afara sectorului pierdut și să selecteze dificultatea de master.
Mai jos este un tabel care arată campionii pe care îi veți găsi în fiecare legendă și sectorul pierdut de master, precum și tipurile de scut cu care vă veți ocupa. Acest lucru vă poate ajuta cu planificarea încărcăturii în loc să pierdeți o alergare să -l descoperiți pe cont propriu. Mulțumiri mari Charlemagne, Warmind of Discord pentru date.
Legenda a pierdut Campionii Sectorului + Shields | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Barieră | Supraîncărcare | De neoprit | Gol | Arc | Solar | |
2 | 2 | 9 | N / A | |||
N / A | 1 | N / A | ||||
Bunker E15 | 1 | 4 | N / A | 2 | 4 | |
N / A | 1 | 3 | N / A | |||
Gol ascuns | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
K1 comuniune | 3 | N / A | 2 | N / A | 1 | |
Cartierele de echipaj K1 | 3 | N / A | N / A | 10 | ||
K1 logistică | 2 | N / A | N / A | 3 | ||
K1 Revelație | 4 | N / A | 3 | N / A | ||
Pierzanie | 2 | 2 | N / A | 22 | N / A | |
Rezervorul gol | 2 | 2 | N / A | 1 | N / A | |
Confluxul | N / A | 2 | 14 | N / A | ||
N / A | 3 | N / A | 2 | 1 | ||
Mormânt | 3 | 1 | N / A | 2 | 1 | |
Extracţie | N / A | 1 | 3 | 5 | N / A | |
Site de excavare XII | 2 | N / A | 2 | N / A | N / A | |
1 | N / A | 3 | N / A | N / A | ||
Cariera | 2 | N / A | 2 | 1 | ||
2 | 2 | |||||
Exodus Garden 2A | 2 | 2 | N / A | 4 | N / A | |
Scavengers ‘Den | 2 | 3 | N / A | N / A | 1 | N / A |
Thrilladrome | X | – | X | – | ||
Precept aurit | X | – | X | X | – | X |
Delta hidroponică | X | – | X | – | – | – |
Master Lost Sector Champions + Shields | ||||||
Barieră | Supraîncărcare | De neoprit | Gol | Arc | ||
Odihna apfelionului | N / A | 4 | 3 | 9 | N / A | |
Golful Dorinilor Drowned | N / A | 3 | 3 | 1 | ||
4 | N / A | N / A | N / A | |||
Camera Starlight | N / A | 3 | 6 | N / A | 2 | |
3 | 5 | N / A | 3 | N / A | 2 | |
6 | N / A | N / A | ||||
4 | 6 | N / A | N / A | 10 | ||
K1 logistică | 4 | 6 | N / A | 3 | 8 | |
K1 Revelație | 7 | N / A | 3 | 1 | N / A | N / A |
Pierzanie | 4 | N / A | 22 | N / A | ||
Rezervorul gol | 5 | 3 | 2 | N / A | ||
Confluxul | 3 | N / A | 3 | 7 | N / A | N / A |
N / A | 3 | 4 | 1 | |||
Mormânt | N / A | 2 | N / A | N / A | ||
Extracţie | N / A | 4 | 5 | 4 | ||
Site de excavare XII | 2 | N / A | 5 | 1 | N / A | |
1 | 5 | 4 | N / A | N / A | ||
4 | N / A | N / A | 1 | |||
Veles Labirint | 3 | N / A | 4 | N / A | 1 | |
Exodus Garden 2A | 5 | 4 | N / A | N / A | ||
Scavengers ‘Den | 5 | N / A | N / A | 1 | ||
Thrilladrome | X | – | X | – | ||
Precept aurit | – | X | X | – | X | |
Delta hidroponică | X | – | X | – | – | – |
Mai jos veți găsi o listă cu pradă exotică care este blocată în spatele finalizării solo a Legendului și a sectoarelor Master Lost în Destiny 2. Aceasta înseamnă că nu puteți obține aceste articole exotice nicăieri în altă parte a jocului. Puteți obține picături exotice în sectoarele Legend și Master Lost care nu sunt pe această listă, dar elementele de mai jos nu pot fi obținute în altă parte nicăieri în altă parte.
Clasă | Nume | Sezon | |
---|---|---|---|
Cap | Vânător | Masca de Bakris | 12: Hunt |
Cap | Cicatrici prețioase | 12: Hunt | |
Cap | vrăjitor | 12: Hunt | |
Vânător | Blight Ranger | 16: înviat | |
Cap | Titan | ||
Cap | vrăjitor | Sunstar căzut | 18: jefuirea |
Vânător | Fațada lui Cyrtarachne | 20: sfidare | |
Cap | Titan | ||
Cap | vrăjitor | Masca cenotaf | 21: adânc |
Arme | Vânător | Îmbrățișarea lui Athrys | 12: Hunt |
Arme | 12: Hunt | ||
Grip nectroic | |||
Arme | Fără planuri de rezervă | 15: pierdut | |
Arme | vrăjitor | Nimic nu manipulează | 15: pierdut |
Arme | Reînnoire apucături | 16: înviat | |
Arme | vrăjitor | Mănuși de osmiomanie | 16: înviat |
Arme | Vânător | ||
Arme | Titan | 17: bântuit | |
Arme | Cannon cu contact cu punct | 18: jefuirea | |
vrăjitor | Wrathweavers Ballidorse | 20: sfidare | |
Arme | Vânător | Triton Vice | |
Arme | Vânător | 22: Vrăjitoare | |
Arme | Titan | Pyrogale Gauntlets | 22: Vrăjitoare |
Arme | vrăjitor | Briarbinds | |
Cufăr | |||
Cufăr | Vânător | Omniocul | 13: ales |
Cuirass of the Falling Star | 13: ales | ||
Cufăr | vrăjitor | Manta de armonie de luptă | 13: ales |
Hoarfrost-z | |||
Cufăr | HAUBERK -ul lui Gyrfalcon | 18: jefuirea | |
Cufăr | Titan | Warden Arbor | |
Picioare | |||
Picioare | Vânător | Star Star Eater | 14: Splicer |
Picioare | Titan | Calea treptelor de ardere | |
Picioare | vrăjitor | 14: Splicer | |
Picioare | Mașini de dans radiante | ||
Picioare | vrăjitor | Filamente secante | |
Picioare | vrăjitor | Ploaie de foc | |
Picioare | Vânător | Speedloader Slacks | 20: sfidare |
Picioare | Titan | Abeyant Leap | 20: sfidare |
Picioare | vrăjitor | 20: sfidare |
De asemenea, este demn de remarcat faptul că această legendă și programul sectorului pierdut de master se pot schimba dacă Bungie Toys cu ceva pe backend. Vom fi siguri că vom actualiza acest ghid cu informații noi, așa cum este dezvăluit în fiecare zi sau ori de câte ori se schimbă linia sectorului pierdut în fiecare sezon. . Asigurați -vă că consultați ghidul Shacknews Destiny 2 pentru mai mult ajutor cu ultimul sezon.
Venind din pământul de jos, Sam Chandler aduce un pic din Flairul din emisfera sudică la munca sa. După ce a dat peste câteva universități, a asigurat o diplomă de licență și a intrat în industria jocurilor video, și -a găsit noua familie aici la Shacknews ca redactor de ghiduri. Nu iubește nimic mai mult decât să creeze un ghid care să ajute pe cineva. Dacă aveți nevoie de ajutor cu un ghid sau observați ceva care nu este corect, îl puteți trimite pe Tweet: @samuelchandler
- Ghid
- Destinul 2
- Destinul 2: Sezonul sfidării
Care este astăzi sectorul pierdut de destinul 2?
Iată unde puteți găsi sectorul legendar și maestru pierdut în Destiny 2 în fiecare zi, precum și care vor fi recompensele pentru fiecare.
Care este sectorul pierdut de astăzi în Destiny 2? toate mai întâi sectoarele pierdute. Dacă nu, noile sectoare Lost Legend nu vor apărea pe hartă. În fiecare zi, locația, modificatorii și recompensele se rotesc pentru ceva nou.
În timp ce multe exotice pot fi cumpărate de la Xûr sau chiar în World Loot Pool, Exoticul Destiny 2 în aceste cazuri speciale ale sectorului pierdut nu pot, forțând jucătorii să exploreze aceste zone periculoase dacă doresc cele mai bune echipamente disponibile. Este important să ne amintim că picăturile exotice nu sunt garantate după finalizarea acestor căutări, așa că este posibil să fiți nevoit să parcurgeți același sector pierdut de mai multe ori. .
Destiny 2 Legend and Master a pierdut rotația sectorului
Iată rotația actuală a destinului 2 pierdut:
Sectorul pierdut | Răsplată | ||
Mormânt | Lumea tronului | Cască | |
30 iunie | Lumea tronului | Picioare | |
1 iulie | Orașul visător | ||
2 iulie | Camera Starlight | Orașul visător | Cufăr |
3 iulie | Golful Dorinilor Drowned | Orașul visător | |
4 iulie | Veles Labirint | Cosmodrom | |
Exodus Garden 2A | Cosmodrom | ||
6 iulie | K1 Revelație | Luna | Cufăr |
7 iulie | Luna |
În ceea ce privește Lightfall, Destiny 2 a introdus o serie de amenințări, care acordă cu 25% mai multe daune tutorelui tău de la un element specific. Sectorul pierdut se schimbă zilnic printr -un program de rotație și se resetează la ora 9:00 PST / Noon EST / 17:00 GMT zilnic.
Pentru a accesa sectoarele Legend și Master Lost, jucătorii trebuie să fi finalizat sectorul pierdut în joc cu dificultate normală. De asemenea, trebuie să aibă un nivel minim de putere de 1800.
Legenda sectoare pierdute au șanse rare de a renunța la lotul exotic la finalizare, în timp ce șansa se îmbunătățește în comun pentru sectoarele pierdute de master. Cu toate acestea, jucătorii trebuie să completeze solo sectoarele pierdute pentru cele mai bune șanse la aceste picături.
Jucătorii ar trebui să fie întotdeauna pregătiți să facă față campionilor de suprasarcină, barieră și de neoprit în aceste sectoare pierdute. După ce ați găsit sectorul pierdut pe harta jocului, veți putea vedea ce tipuri de campioni va trebui să planificați să luptați, precum și arsura elementară care va avea impact asupra sectorului pierdut.
. Mai jos, veți găsi piesele de armură exotică care pot scădea ori de câte ori finalizați o legendă sau un sector pierdut de master.
. Acest lucru va apărea doar dacă ați finalizat deja sectorul pierdut cu dificultate normală cel puțin o dată.
Destiny 2 Lost Sector Rewards
- Casca: Sunstar căzut, cor de zori
- Picioare: ploaie de foc, filamente secante, cizme ale asamblatorului
- Casca: Splendor Loreley, cicatrici prețioase
- Picioare: Calea treptelor de ardere
- Arme: Brace de tun cu contact cu punct, a doua șansă, fără planuri de rezervă, Icefall Mantle
Vânător
- Casca: Blight Ranger, Mask of Bakris
- Picioare: Mașini de dans radiante, cântare cu stele,
- ARME: Mâna lui Caliban, Reînnoirea Graspps, Arthrys’s Embrace
. Pentru mai mult ajutor, bifarea acelor săptămâni, puteți consulta și ghidurile noastre pentru cele mai bune construcții Warlock pentru PVP și PVE, cel mai bun vânător construcții pentru PVP și PVE, iar cel mai bun Titan construiește pentru PVP și PVE pentru a vă personaliza personajul pentru cei mai buni șansa de a supraviețui acestor sectoare pierdute.
. .
Network N Media câștigă comision de la achiziții calificate prin Amazon Associates și alte programe. . . Prețurile corecte la momentul publicării.