Маленькая русалка (2023)
Любимая история Ариэля, красивая и энергичная молодая русалка с жажду приключений. Самый молодой из дочерей короля Тритона и самый вызывающий, Ариэль жаждет узнать больше о мире за пределами моря и, посещая поверхность, влюбляется в лихого принца Эрика. В то время как русалкам запрещено взаимодействовать с людьми, Ариэль должна следовать за ее сердцем. Она заключает сделку со злой морской ведьмой, Урсула, которая дает ей шанс испытать жизнь на суше, но в конечном итоге ставит свою жизнь – и корону ее отца – под угрозу.
Русалочка
Молодая русалка заключает сделку с морской ведьмой, чтобы обменять свой прекрасный голос на человеческие ноги, чтобы она могла открыть мир над водой и произвести впечатление на принца.
Грубые
Домашний (52.
298 172 056 долл. США
Дистрибьютор Walt Disney Studios Motion Pictures
Смотрите полную информацию о компании
Открытие 95 578 040 долларов
4320 кинотеатров
Время работы 2 часа 15 мин
Жанры приключений семейный фэнтезийный музыкальный роман
В выпуске 121 дня/17 недель
Самый широкий релиз 4320 театров
Дата | Доу | Классифицировать | Ежедневно | %± яв | %± lw | Театры | Ав | На сегодняшний день | День | Оцененный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 мая | Пятница | 1 | 38 149,001 долл. США | – | – | 4320 | 1 | ЛОЖЬ | ||
27 мая | Суббота | $ 30,119 527 | -21% | – | 4320 | $ 6972 | 68 268 528 долл. США | 2 | ЛОЖЬ | |
Воскресенье | 1 | -9.3% | – | $ 6 321 | ЛОЖЬ | |||||
29 мая |
Boxofficemojo.com от imdbpro – компания IMDB.
© IMDB.com, inc. или его филиалы. Все права защищены. .com, inc. или его филиалы. Условия использования и политика конфиденциальности, при которой вам предоставляется эта услуга.
Маленькая русалка (2023)
Любимая история Ариэля, красивая и энергичная молодая русалка с жажду приключений. Самый молодой из дочерей короля Тритона и самый вызывающий, Ариэль жаждет узнать больше о мире за пределами моря и, посещая поверхность, влюбляется в лихого принца Эрика. В то время как русалкам запрещено взаимодействовать с людьми, Ариэль должна следовать за ее сердцем. .
Метрики
Открытые выходные: | $ 95 578 040 (32.1% от общего валового) |
Ноги: | 3.12 (домашние кассы/самые большие выходные) |
Доля внутренней доли: | .4% (внутренняя касса/по всему миру) |
Производственный бюджет: | 250 000 000 долл. США (кассовая касса по всему миру 2.3 раза производственный бюджет) |
Театр считается: | . Театры, 6.7 недель среднего пробега за театр |
Флайт. Прил. Дом. Боевой | 298 172 056 долл. США |
Последний рейтинг в списках кумулятивных кассовых сборов
Классифицировать | Количество | |
---|---|---|
Все времена домашние касса (101-200) | 104 | 298 172 056 долл. США |
All Time International Box Office (ранг 301-400) | 318 | 270 974 374 долл. США |
Касса все время по всему миру (101-200) | 196 | $ 569 146 430 |
Все времена домашние кассовые сборы для ремейков фильмов | 5 | |
11 | 270 974 374 долл. США | |
Все время по всему миру кассовые сборы для ремейков фильмов | 7 | $ 569 146 430 |
Все времена домашние кассовые сборы для фильмов Уолта Диснея | 38 | 298 172 056 долл. США |
All Time International Box Office для фильмов Уолта Диснея | 69 | 270 974 374 долл. США |
Все времена по всему миру кассовые сборы для фильмов Уолта Диснея | 55 | $ 569 146 430 |
См. Вкладку кассовых сборов (отечественная) и международная вкладка (International и по всему миру) для более совокупных записей кассовых сборов.
Смотрите сейчас
Amazon Vod: | Амазонка |
Дисней+: | + |
Детали фильма
Внутренние выпуски: | 26 мая 2023 г. (широкий) Уолт Дисней 26 мая 2023 г. (IMAX) Уолт Дисней |
Международные выпуски: | La Petite Sirène (Франция) 24 мая 2023 г. (широкий) (Индонезия) 24 мая 2023 г. (широко), выпущенное как La Sirenetta (Италия) . |
Видео релиз: | 25 июля 2023 года, Уолт Дисней Home Entertainment |
. | |
Продолжительность: | 135 минут |
Франшиза: | Русалочка |
Сравнения: | против. Аладдин Создайте свою собственную диаграмму сравнения .. |
Ключевые слова: | Семейные приключения, русалки, подводные, фаустианские, романтики, любовь с первого взгляда, немой |
Источник: | Ремейк |
Жанр: | Приключение |
Анимация/живое действие | |
Творческий тип: | Детская фантастика |
Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar | |
Производственные страны: | Соединенные Штаты |
Языки: | Английский |
Рейтинг по другим записям и вехам
Записывать | Классифицировать | Количество | Диаграмма Дата | Дни Выпускать |
---|---|---|---|---|
Самый большой 8 -й вторник | 91 | 480 649 долларов | 18 июля 2023 г | 54 |
Самый большой 6 -й четверг | 98 | $ 845 910 | 6 июля 2023 г | 42 |
95 | 888 139 долларов | 5 июля 2023 г | 41 | |
Самый большой 6 -й вторник | 78 | 1 168 132 долл. США | 4 июля 2023 г | 40 |
Самый большой 6 -й понедельник | 59 | $ 1 395 619 | 3 июля 2023 г | 39 |
Самый большой 5 -й четверг | 88 | 29 июня 2023 г | 35 | |
Самая большая 5 -я среда | 63 | $ 1 389 082 | 28 июня 2023 г | 34 |
Самый большой 5 -й вторник | 51 | 1 793 346 долл. США | 27 июня 2023 г | 33 |
Самый большой 4 -й четверг | 78 | 22 июня 2023 г | ||
Самая большая 4 -я среда | 73 | $ 1836 180 | ||
Самый большой 4 -й вторник | 71 | 20 июня 2023 г | 26 | |
Самый большой 4 -й понедельник | 2 705 927 долл. США | 19 июня 2023 г | ||
90 | $ 250 143 049 | 16 июня 2023 г | 23 | |
68 | 3 034 362 долл. США | 14 июня 2023 г | 20 | |
Самый большой 3 -й вторник | 51 | 4,066 260 долл. США | 13 июня 2023 г | 19 |
Самое большое 3 -е воскресенье | 92 | 7 384 014 долл. США | 11 июня 2023 г | 17 |
91 | 201 931 560 долл. США | 7 июня 2023 г | 13 | |
Самым быстрым до 200 миллионов долларов | 201 931 560 долл. США | 7 июня 2023 г | 13 | |
Самый большой 2 -й вторник | 71 | $ 6 070202 | 6 июня 2023 г | 12 |
90 | $ 13 266 445 | 4 июня 2023 г | 10 | |
Крупнейшие домашние июньские выходные | 80 | 2 июня 2023 г | 10 | |
Самая большая 1 -я среда | 91 | 8 298 553 долл. США | 31 мая 2023 г | 6 |
$ 11 465 658 | 30 мая 2023 г | |||
Самый большой внутренний вторник | 98 | $ 11 465 658 | 30 мая 2023 г | 5 |
Самый большой 1 -й понедельник | 16 | 23 240 863 долл. США | 29 мая 2023 г | 4 |
Самый большой внутренний понедельник | 22 | 23 240 863 долл. США | 29 мая 2023 г | 4 |
Самым быстрым до 100 миллионов долларов | 118 818 903 долл. США | 29 мая 2023 г | 4 | |
Самое большое 1 -е воскресенье | 69 | $ 27,309,512 | 28 мая 2023 г | 3 |
Самое большое домашнее воскресенье | 81 | 28 мая 2023 г | 3 | |
Крупнейшие в майских выходных | 24 | 3 | ||
Крупнейшие домашние выходные | 80 | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 |
31 | 26 мая 2023 г | 3 | ||
Top Animation/Live Action Weekend | 33 | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 |
Ведущие детские художественные выходные на выходных | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 | |
Крупнейшие домашние выходные, не связанные | 25 | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 |
Top PG Weekend HomeNIC | 15 | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 |
Лучшие уик -энд | 4 | 95 578 040 долларов | 3 | |
Top Walt Disney Weekend Oneryic | 36 | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 |
95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 | ||
День памяти (все фильмы, 3-дневные) | 6 | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 |
День поминовения (все фильмы, 3-дневная, с учетом инфляции) | 23 | 95 578 034 долл. США | 26 мая 2023 г | 3 |
День памяти (все фильмы, 4-дневный, пт-месяц) | 5 | 118 818 903 долл. США | 26 мая 2023 г | 3 |
День памяти (все фильмы, 4-дневный, пт-месяц, скорректированный инфляция) | 20 | 118 818 896 долл. США | 26 мая 2023 г | 3 |
День памяти (открытие, 3 дня) | 6 | 95 578 040 долларов | 26 мая 2023 г | 3 |
День памяти (открытие, 3-дневное, скорректированное инфляцию) | 19 | 95 578 034 долл. США | 26 мая 2023 г | 3 |
День памяти (открытие, 4-дневное, пт-месяц) | 5 | 118 818 903 долл. США | 26 мая 2023 г | 3 |
День памяти (открытие, 4-дневное, пт-месяц, скорректированная инфляция) | 17 | 118 818 896 долл. США | 26 мая 2023 г | 3 |
Топ 2023 средний театр | 26 мая 2023 г | |||
48 | 4320 | 26 мая 2023 г | 3 | |
Самым быстрым до 50 миллионов долларов | 88 | 68 268 528 долл. США | 27 мая 2023 г | |
Самая большая 1 -я пятница | 78 | 26 мая 2023 г | 1 | |
Лучший день приключений | 38 149,001 долл. США | 26 мая 2023 г | 1 | |
Лучшая анимация/День живого действия | 78 | 38 149,001 долл. США | 26 мая 2023 г | 1 |
Ведущий детский фантастический день домашний | 24 | 38 149,001 долл. США | 1 | |
Самый большой домашний день без SEQUEL | 38 149,001 долл. США | 26 мая 2023 г | 1 | |
Верхний день домашнего дня | 31 | 38 149,001 долл. США | 26 мая 2023 г | 1 |
Лучший день ремейка | 10 | 38 149,001 долл. США | 26 мая 2023 г | 1 |
Лучший день Уолта Диснея | 38 149,001 долл. США | 1 | ||
80 | 38 149,001 долл. США | 26 мая 2023 г | 1 | |
Самый большой домашний майский день | 47 | 38 149,001 долл. США | 26 мая 2023 г | 1 |
Самые большие превью | 70 | 10 300 000 долларов | 25 мая 2023 г | 0 |
Театральная касса
Внутренние кумулятивные кассовые записи
Записывать | Классифицировать | Доход |
---|---|---|
Все времена домашние касса (101-200) | 104 | |
Все времена внутренняя инфляция скорректированная кассовая сбоя (урок 201-300) | 257 | 298 172 056 долл. США |
Все время домашние кассовые сборы не последовательности | 45 | 298 172 056 долл. США |
Топ 2023 фильмы в домашних кассах | 6 | 298 172 056 долл. США |
Все времена домашние кассовые сборы для ремейков фильмов | 5 | 298 172 056 долл. США |
Все времена домашние кассовые сборы для анимации/живых боевиков | 39 | 298 172 056 долл. США |
298 172 056 долл. США | ||
Все время домашние кассовые сборы для приключенческих фильмов | 50 | 298 172 056 долл. США |
298 172 056 долл. США | ||
Все времена домашние кассовые сборы для фильмов Уолта Диснея | 298 172 056 долл. США |
Производительность кассовых сборов выходного дня
Дата | Классифицировать | Валовой | % Изменять | За театр | Общий валовой | Неделя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 мая 2023 г | 1 | 95 578 040 долларов | 22,125 долл. США | 95 578 040 долларов | 1 | ||
2 июня 2023 г | 2 | 41 385 711 долл. США | – | 4320 | 186 992 778 долл. США | ||
9 июня 2023 г | 3 | $ 23 150,013 | -44% | 4320 | 5 359 долларов | 229 170 352 долл. США | |
5 | 11 051 544 долл. США | -52% | 3480 | 3176 долларов | 253 010 673 долл. США | 4 | |
23 июня 2023 г | 7 | 8 553 073 долл. США | -23% | 3275 | $ 2612 | $ 270,120 837 | 5 |
30 июня 2023 г | 5 392 817 долл. США | – | 2430 | 281 241 145 долл. США | |||
7 июля 2023 г | 9 | 3689 706 долл. США | -32% | $ 1774 | 289 228 651 долл. США | 7 | |
14 июля 2023 г | 10 | -35% | 1615 | 293 965 993 долл. США | 8 | ||
21 июля 2023 г | $ 695,011 | -71% | 620 | 1121 долл. США | $ 296 107,607 | 9 | |
28 июля 2023 г | – | $ 263 392 | -62% | 208 | $ 1266 | 296 908 134 долл. США | 10 |
4 августа 2023 г | – | $ 61 262 | – | $ 681 | $ 297,112,980 | ||
– | 34 287 долларов | -44% | 65 | $ 527 | $ 297 190,092 | ||
18 августа 2023 г | – | $ 27 412 | -20% | 40 | 297 237 914 долл. США | ||
25 августа 2023 г | – | +2106% | 378 долларов | $ 297 850 500 | |||
1 сентября 2023 г | – | -86% | 251 | $ 343 | 298 126 836 долл. США | 15 | |
8 сентября 2023 г | – | 9 989 долларов | -88% | 45 | $ 222 | 298 170 528 долл. США | 16 |
Ежедневная кассовая производительность
Дата | Классифицировать | Валовой | %Yd | %Lw | Театры | За театр | Общий валовой | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п | 10 300 000 долларов | 0 | 10 300 000 долларов | |||||
26 мая 2023 г | 1 | 38 149,001 долл. США | 4320 | 8 831 долл. США | 1 | |||
27 мая 2023 г | 1 | -21% | 4320 | $ 6972 | 68 268 528 долл. США | 2 | ||
28 мая 2023 г | 1 | $ 27,309,512 | -9% | $ 6 322 | 95 578 040 долларов | 3 | ||
1 | -15% | 4320 | $ 5380 | 118 818 903 долл. США | 4 | |||
30 мая 2023 г | 1 | $ 11 465 658 | -51% | 4320 | $ 2654 | 130 284 561 долл. США | 5 | |
31 мая 2023 г | 1 | 8 298 553 долл. США | -28% | 1 921 доллар | $ 138 583,114 | 6 | ||
1 | 7 023 953 долл. США | – | 4320 | $ 1626 | 7 | |||
2 июня 2023 г | 11 853 470 долл. США | +69% | -69% | 4320 | $ 2744 | $ 157 460 537 | 8 | |
3 июня 2023 г | 2 | 16 265 796 долл. США | + | -46% | 9 | |||
4 июня 2023 г | 2 | $ 13 266 445 | -18% | -51% | 4320 | $ 3 071 | 186 992 778 долл. США | 10 |
5 июня 2023 г | 2 | $ 4567 847 | -66% | -80% | 4320 | 1057 долларов | 191 560 625 долл. США | 11 |
2 | $ 6 070202 | + | -47% | 197,630 827 долл. США | 12 | |||
7 июня 2023 г | 2 | – | -48% | 4320 | 201 931 560 долл. США | 13 | ||
8 июня 2023 г | 2 | 4 088 779 долл. США | – | -42% | 4320 | $ 946 | 14 | |
9 июня 2023 г | 3 | 6 895 661 долл. США | +69% | -42% | 1596 долларов | 15 | ||
+29% | – | 4320 | 221 786 338 долл. США | 16 | ||||
11 июня 2023 г | 7 384 014 долл. США | -17% | -44% | 4320 | 1709 долларов | 229 170 352 долл. США | 17 | |
3 | 3147 182 долл. США | -57% | -31% | 4320 | 729 долларов | 18 | ||
13 июня 2023 г | 3 | +29% | – | 4320 | 236 383 794 долл. США | 19 | ||
14 июня 2023 г | 3 | 3 034 362 долл. США | -25% | -29% | 4320 | 239 418 156 долл. США | 20 | |
15 июня 2023 г | 2 540 973 долл. США | -16% | -38% | 241 959 129 долл. США | 21 | |||
16 июня 2023 г | 5 | +48% | -45% | 1081 доллар | 22 | |||
17 июня 2023 г | 4 423 780 долларов | + | -50% | $ 250 143 049 | 23 | |||
18 июня 2023 г | 5 | 2 867 624 долл. США | -35% | – | 3480 | $ 824 | ||
19 июня 2023 г | -6% | – | 3480 | 255 716 600 долларов | ||||
20 июня 2023 г | 5 | -16% | -44% | 3480 | $ 652 | $ 257 984 611 | 26 | |
$ 1836 180 | – | -39% | 3480 | 528 долларов | $ 259 820,791 | 27 | ||
22 июня 2023 г | 1 746 973 долл. США | – | -31% | 3480 | $ 502 | 261 567 764 долл. США | ||
23 июня 2023 г | 7 | 2 641 059 долл. США | +51% | -30% | $ 806 | 264 208 823 долл. США | 29 | |
6 | +28% | -24% | 3275 | 1033 доллара | 267 592 309 долларов | 30 | ||
25 июня 2023 г | 6 | 2 528 528 долл. США | -25% | -12% | $ 772 | $ 270,120 837 | 31 | |
26 июня 2023 г | 6 | $ 1 320 350 | – | – | $ 403 | |||
6 | 1 793 346 долл. США | +36% | – | 3275 | 548 долларов | 33 | ||
28 июня 2023 г | $ 1 389 082 | – | -24% | 3275 | 274 623 615 долл. США | 34 | ||
29 июня 2023 г | – | – | 3275 | $ 374 | 275 848 328 долл. США | 35 | ||
30 июня 2023 г | 7 | $ 1 561,020 | +27% | -41% | 2430 | 277 409 348 долл. США | 36 | |
1 июля 2023 г | 7 | +20% | – | $ 772 | 279 285 840 долл. США | 37 | ||
2 июля 2023 г | 6 | 1 955 305 долларов | +4% | -23% | 2430 | $ 805 | 281 241 145 долл. США | 38 |
3 июля 2023 г | – | +6% | $ 574 | 39 | ||||
7 | 1 168 132 долл. США | -16% | -35% | 2430 | $ 481 | 283 804 896 долл. США | 40 | |
5 июля 2023 г | 888 139 долларов | -24% | -36% | 365 долларов | 284 693 035 долл. США | |||
7 | $ 845 910 | -5% | -31% | 2430 | 348 долларов | 285 538 945 долл. США | 42 | |
7 июля 2023 г | 9 | 1 088 767 долларов | +29% | -30% | 2 080 | $ 523 | 43 | |
9 | 1 435 271 долл. США | + | -24% | 2 080 | $ 690 | |||
9 июля 2023 г | -19% | – | 2 080 | 289 228 651 долл. США | 45 | |||
8 | $ 635 265 | -46% | – | 289 863 916 долл. США | ||||
11 июля 2023 г | 9 | + | – | $ 317 | 290 522 732 долл. США | |||
12 июля 2023 г | 9 | -21% | -42% | 2 080 | 48 | |||
$ 525 092 | +1% | -38% | 2 080 | 291 566 557 долларов | 49 | |||
14 июля 2023 г | 10 | + | – | 1615 | 408 долларов | 50 | ||
15 июля 2023 г | 10 | +41% | -35% | 1615 | $ 576 | 293 156 171 долл. США | 51 | |
16 июля 2023 г | 10 | – | -31% | 1615 | $ 501 | |||
17 июля 2023 г | 348 879 долларов | -57% | -45% | 1615 | 216 долларов | 294 314 872 долл. США | 53 | |
480 649 долларов | + | -27% | 1615 | $ 298 | 294 795 521 долл. США | 54 | ||
19 июля 2023 г | 9 | 373 485 долларов | -22% | – | $ 231 | 55 | ||
20 июля 2023 г | 243 590 долларов | -35% | -54% | $ 151 | ||||
21 июля 2023 г | 11 | – | -70% | $ 324 | 295 613 339 долларов | |||
22 июля 2023 г | 11 | +31% | – | 620 | $ 423 | 295 875 463 долл. США | 58 | |
23 июля 2023 г | 11 | $ 232 144 | – | -71% | 620 | $ 374 | 59 | |
24 июля 2023 г | 11 | $ 126 993 | -45% | – | $ 205 | 296 234 600 долларов | 60 | |
25 июля 2023 г | 10 | $ 163 278 | +29% | -66% | $ 263 | 296 397 878 долл. США | 61 | |
26 июля 2023 г | 10 | -16% | -63% | 620 | 62 | |||
27 июля 2023 г | 109 190 долларов | -21% | -55% | 176 долларов | 296 644 742 долл. США | |||
28 июля 2023 г | – | $ 74 792 | -32% | -63% | 208 | 296 719 534 долл. США | 64 | |
29 июля 2023 г | – | 109 734 долл. США | +47% | – | 296 829 268 долл. США | |||
30 июля 2023 г | – | $ 78 866 | -28% | -66% | 208 | 379 долларов | 296 908 134 долл. США | |
– | $ 38 796 | -51% | -69% | 208 | $ 187 | $ 296 946 930 | ||
1 августа 2023 г | – | 42 538 долларов | +10% | -74% | 208 | $ 205 | 296 989 468 долл. США | 68 |
2 августа 2023 г | – | – | -80% | $ 129 | 69 | |||
3 августа 2023 г | – | 35 325 долларов | + | -68% | 208 | 170 долларов | $ 297 051 718 | |
4 августа 2023 г | – | 16 097 долларов | -54% | -78% | 90 | 297 067 815 долл. США | 71 | |
5 августа 2023 г | – | $ 24 158 | +50% | -78% | 90 | $ 268 | 297 091 973 долл. США | 72 |
6 августа 2023 г | – | – | -73% | 90 | $ 233 | 73 | ||
– | – | -70% | 90 | $ 130 | 297 124 688 долл. США | 74 | ||
8 августа 2023 г | – | +3% | -72% | 90 | 75 | |||
9 августа 2023 г | – | 9 268 долларов | – | -66% | $ 103 | |||
– | 9 747 долларов | +5% | -72% | 90 | 108 долларов | 297 155 805 долл. США | 77 | |
11 августа 2023 г | – | 10 499 долларов | +8% | -35% | 65 | 78 | ||
12 августа 2023 г | – | $ 13 727 | + | -43% | $ 211 | $ 297 180,031 | ||
13 августа 2023 г | – | -27% | -52% | 65 | 80 | |||
14 августа 2023 г | – | -57% | – | 65 | $ 67 | 297 194 457 долл. США | ||
15 августа 2023 г | – | $ 5695 | +30% | -53% | 65 | 88 долларов | $ 297 200 152 | 82 |
– | $ 5703 | не | – | 65 | 88 долларов | |||
17 августа 2023 г | – | 4647 долларов | – | -52% | 65 | $ 297 210,502 | 84 | |
18 августа 2023 г | – | 8 909 долларов | + | -15% | $ 223 | $ 297 219,411 | 85 | |
19 августа 2023 г | – | +36% | -12% | 40 | $ 303 | 297 231 512 долл. США | ||
– | $ 6402 | -47% | -36% | $ 160 | 297 237 914 долл. США | 87 | ||
21 августа 2023 г | – | 2120 долларов | – | -51% | 40 | $ 53 | 88 | |
22 августа 2023 г | – | $ 2621 | + | -54% | 40 | $ 66 | 297 242 655 долларов | 89 |
– | $ 1809 | -31% | -68% | 45 долларов | 90 | |||
24 августа 2023 г | – | $ 1441 | -20% | -69% | 40 | 36 долларов | 297 245 905 долл. США | 91 |
25 августа 2023 г | – | +6 055% | +896% | 1600 | 55 долларов | 92 | ||
26 августа 2023 г | – | $ 150 694 | + | +1145% | 1600 | $ 94 | 297 485 296 долл. США | 93 |
– | $ 365204 | +142% | + | 228 долларов | 94 | |||
28 августа 2023 г | – | 44 947 долларов | -88% | +2 020% | 1600 | $ 297 895 447 | 95 | |
– | +28% | +2 095% | 1600 | 36 долларов | 96 | |||
– | $ 53 022 | -8% | + | 1600 | 33 доллара | $ 298 006 007 | 97 | |
– | -34% | +2313% | 1600 | 298 040,781 долл. США | 98 | |||
– | – | -77% | 251 | $ 298 061 306 | 99 | |||
2 сентября 2023 г | – | $ 34 331 | +67% | – | $ 137 | 298 095 637 долларов | 100 | |
– | $ 31 199 | – | -91% | $ 124 | 101 | |||
4 сентября 2023 г | – | 21 615 долларов | – | – | 251 | 298 148 451 долл. США | 102 | |
5 сентября 2023 г | – | $ 4914 | -77% | – | 20 долларов | 103 | ||
6 сентября 2023 г | – | 4590 долларов | -7% | -91% | 18 долларов | 298 157 955 долл. США | 104 | |
7 сентября 2023 г | – | $ 2584 | -44% | -93% | 251 | 10 долларов | 298 160 539 долларов | 105 |
8 сентября 2023 г | – | $ 2499 | -3% | -88% | 45 | $ 56 | 298 163 038 долл. США | 106 |
9 сентября 2023 г | – | $ 5946 | +138% | -83% | 45 | $ 132 | 298 168 984 долл. США | 107 |
10 сентября 2023 г | – | $ 1544 | -74% | -95% | 45 | 34 доллара | 108 | |
11 сентября 2023 г | – | $ 477 | -69% | – | 45 | 11 долларов | 298 171,005 долл. США | 109 |
12 сентября 2023 г | – | $ 316 | -34% | -94% | 45 | 7 долларов | 298 171 321 долл. США | 110 |
13 сентября 2023 г | – | 320 долларов | +1% | -93% | 45 | 7 долларов | 298 171 641 долл. США | 111 |
14 сентября 2023 г | – | $ 415 | +30% | -84% | 45 | 9 долларов | 298 172 056 долл. США | 112 |
Еженедельная кассовая производительность
Дата | Классифицировать | Валовой | % Изменять | Театры | За театр | Общий валовой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 мая 2023 г | $ 145 607 067 | 4320 | $ 145 607 067 | ||||
2 июня 2023 г | 2 | 60 413 272 долл. США | -59% | 206 020 339 долларов | 2 | ||
9 июня 2023 г | 3 | 35 938 790 долларов | -41% | 8 319 долларов | 241 959 129 долл. США | ||
16 июня 2023 г | 5 | $ 19 608 635 долларов | -45% | 3480 | $ 5635 | 261 567 764 долл. США | |
23 июня 2023 г | 6 | 14 280 564 долл. США | -27% | 3275 | 4 360 долларов | 275 848 328 долл. США | 5 |
30 июня 2023 г | 7 | $ 9 690 617 | -32% | 2430 | 3988 долларов | 285 538 945 долл. США | 6 |
7 июля 2023 г | 10 | 6 027 612 долл. США | -38% | 2 080 | 2898 долларов | 7 | |
14 июля 2023 г | 10 | 3 846 039 долларов | -36% | 1615 | $ 2381 | 295 412 596 долл. США | |
21 июля 2023 г | 11 | 1 232 146 долл. США | -68% | 620 | 1 987 долларов | 9 | |
28 июля 2023 г | 16 | -67% | 208 | 1 957 долларов | $ 297 051 718 | 10 | |
4 августа 2023 г | 23 | 104 087 долларов | -74% | 90 | 1157 долларов | 297 155 805 долл. США | 11 |
11 августа 2023 г | 24 | 54 697 долларов | -47% | 65 | $ 841 | $ 297 210,502 | 12 |
18 августа 2023 г | 29 | $ 35,403 | -35% | 885 долларов | 13 | ||
25 августа 2023 г | 17 | $ 794 876 | +2145% | 1600 | 298 040,781 долл. США | 14 | |
24 | $ 119 758 | -85% | 251 | $ 477 | |||
8 сентября 2023 г | 36 | $ 11 517 | -90% | 45 | $ 256 | 298 172 056 долл. США | 16 |
Международный
Резюме кассовых сборов на территорию
Территория | Выпускать Дата | Открытие Выходные | Открытие Выходные Экраны | Максимум | Театральный Занятия | Общий Театральная касса | Отчет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 25.05.2023 | 2 488 045 долларов | 0 | 0 | 0 | $ 6 457 437 | 21.08.2023 |
Австралия | 25.05.2023 | 3778 977 долл. США | 620 | 620 | 14 959 779 долл. США | ||
25.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 1 948 748 долларов | 18.09.2023 | ||
Бельгия | $ 500 481 | 0 | 0 | 0 | 3 034 166 долларов | ||
4,047 754 долл. США | 0 | 0 | 0 | 17 319 599 долларов | 18.09.2023 | ||
Чили | 25.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 3 543 989 долларов | 7/7/2023 | |
26.05.2023 | 32,824 | 36 161 | 26.06.2023 | ||||
Колумбия | 25.05.2023 | 754 938 долларов | 0 | 0 | 0 | 2690 695 долларов | 17.07.2023 |
25.05.2023 | $ 83 343 | 130 | 130 | 395 | 354 035 долларов | 25.08.2023 | |
Чешская Республика | 25.05.2023 | $ 115 622 | 210 | 210 | 645 | 445 098 долларов | 18.07.2023 |
Дания | 25.05.2023 | 358 628 долларов | 0 | $ 1 892 771 | 18.09.2023 | ||
Финляндия | 26.05.2023 | $ 255 168 | 119 | 712 | 1 543 015 долларов | 11/11/2023 | |
Франция | 24.05.2023 | 3705 342 долл. США | 0 | 0 | 14 158 702 долл. США | 18.09.2023 | |
Германия | 25.05.2023 | 2 515 550 долларов | 0 | 0 | $ 13 618 049 | ||
Гонконг | 25.05.2023 | $ 634 363 | 0 | 1 441 344 долл. США | 17.07.2023 | ||
Индия | 26.05.2023 | 0 | 0 | 0 | $ 796 289 | 3/3/2023 | |
Индонезия | 24.05.2023 | 1 909 662 долл. США | 0 | 0 | 7/10/2023 | ||
3 907 148 долл. США | 0 | 0 | 0 | 18.09.2023 | |||
Япония | 6/9/2023 | $ 5,105,441 | 0 | 0 | 0 | $ 23 935 503 | |
25.05.2023 | 477 348 долларов | 0 | $ 1 639 470 долларов | 17.07.2023 | |||
25.05.2023 | 8 015 987 долл. США | 0 | 0 | 0 | 20 956 922 долл. США | 24.07.2023 | |
Нидерланды | 24.05.2023 | $ 970 704 | 411 | 414 | 2945 | 5 992 738 долларов | |
Новая Зеландия | $ 545 361 | 101 | 109 | 28.08.2023 | |||
Норвегия | 0 | 0 | 0 | $ 1 771 495 | 18.09.2023 | ||
Филиппины | 24.05.2023 | 0 | 0 | 5 994 906 долл. США | |||
Польша | 26.05.2023 | 415 094 долл. США | 0 | 0 | 2 853 224 долл. США | 18.09.2023 | |
25.05.2023 | $ 456 791 | 154 | 154 | 886 | 2 292 412 долл. США | ||
26.05.2023 | $ 145 027 | 193 | $ 703 098 | 20.09.2023 | |||
25.05.2023 | $ 295 533 | 131 | 165 | $ 922,124 | |||
Сингапур | 25.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 1 799 322 долл. США | ||
Словакия | 25.05.2023 | $ 0 | 0 | 45 | 176 | 2/2/2023 | |
Южная Африка | 26.05.2023 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1 395 460 долларов | 2/2/2023 |
Южная Корея | 24.05.2023 | 2 748 460 долларов | 0 | 597 | 597 | 5 061 735 долларов | 24.07.2023 |
3 408 108 долларов | 363 | 363 | 2659 | $ 12 784,719 | 18.09.2023 | ||
Швеция | 26.05.2023 | $ 483 604 | 0 | 0 | 0 | 2 605 006 долл. США | 18.09.2023 |
Швейцария | 24.05.2023 | $ 424 031 | 0 | 0 | 18.09.2023 | ||
Тайвань | $ 575 403 | 0 | $ 1 603 805 | 31.07.2023 | |||
Таиланд | 0 | 0 | 0 | 7/10/2023 | |||
Турция | 672 | 198 381 долл. США | 13.07.2023 | ||||
